Chợ giá – Giá cà phê hôm nay tại thị trường Việt Nam đồng loạt tăng mạnh 1.000 đồng/kg và giao dịch trong ngưỡng 130.800 – 132.500 đồng/kg. Nhiều người đang kỳ vọng giá cà phê nội địa sẽ phá được kỷ lục 134.400 đồng/kg của năm ngoái. Tại thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp.
Giá cà phê thế giới 20/02/2025

Cập nhật vào sáng 20/02, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica thế giới biến động trái chiều.
Giá cà phê Robusta trên sàn London tăng từ 18 – 25 USD/tấn, dao động từ 5633 – 5756 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 3/2025 là 5756 USD/tấn (tăng 18 USD/tấn), giá giao hàng tháng 5/2025 là 5746 USD/tấn (tăng 25 USD/tấn), giá giao hàng tháng 7/2025 là 5701 USD/tấn (tăng 23 USD/tấn) và tháng 9/2025 là 5633 USD/tấn (tăng 24 USD/tấn).
| Cà phê Robusta London | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
| 09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
| 11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
| 01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
| 03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
| 05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
| 07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
| 09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
| 09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
| Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 16:45:00 22-07-2026 | |||||||||
Giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng giảm trái chiều so với ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 417.90 cent/lb (giảm 1.10 cent/lb), kỳ giao hàng tháng 5/2025 lại tăng lên 411.90 cent/lb (tăng 6.65 cent/lb), kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 397.30 cent/lb (tăng 7 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 385.05 cent/lb (tăng 6.25 cent/lb).
| Cà phê Arabica New York | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
| Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
| 07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
| 09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
| 12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
| 03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
| 05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
| 07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
| 07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
| Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 16:45:00 22-07-2026 | |||||||||
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 20/02 biến động tăng. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 510.00 USD/tấn (tăng 8.40 USD/tấn), kỳ tháng 5/2025 là 506.00 USD/tấn (tăng 0.70 USD/tấn), kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 501.00 USD/tấn (tăng 9.25 USD/tấn) và kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 482.00 USD/tấn (tăng 2.90 USD/tấn).
| Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
| 09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
| 12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
| 03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
| 05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
| 07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
| 09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
| 12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
| 12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
| Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 16:45:00 22-07-2026 | |||||||||
Giá cà phê Robusta trên sàn London hôm nay ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp, được sự hỗ trợ bởi sự khan hiếm nguồn cung. Theo đó, lượng tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát đang neo ở mức thấp nhất 2 tháng là 4.355 lô sau khi đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng vào ngày 31/1 với 4.603 lô.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hội phục đà tăng sau nhiều phiên giảm nhẹ. Giá cà phê arabica được sự hỗ trợ sau khi dữ liệu hôm 18/2 cho thấy lượng tồn kho cà phê arabica được giám sát bởi ICE giảm 8% xuống mức thấp nhất trong 9 tháng là 758.514 bao.
Một yếu tố hỗ trợ giá cà phê Arabica là lượng mưa thấp hơn mức trung bình tại các vùng trồng cà phê trọng điểm cũng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và hỗ trợ giá cà phê. Theo đó, cơ quan Khí tượng Brazil Somar Meteorologia cho biết, tại Minas Gerais – khu vực trồng cà phê arabica lớn nhất của Brazil – chỉ nhận được 12,4 mm mưa trong tuần trước, tương đương 20% mức trung bình lịch sử.
Các chuyên gia nhận định, mặc dù gia tăng trong ngắn hạn nhưng thị trường cà phê thế giới có thể bước vào giai đoạn hạ nhiệt vào cuối năm 2025. Một số nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng nay bao gồm:
- Nguồn cung tăng từ Brazil và Việt Nam. Dự báo vụ mùa 2025/2026 của Brazil sẽ đạt khoảng 64,6 triệu bao, mức đủ để ổn định thị trường, trong khi Việt Nam có thể đạt 29 triệu bao, tăng 3,57% so với vụ 2024/2025, giúp bổ sung nguồn cung Robusta.
- Lượng tồn kho Arabica tại sàn ICE đã giảm mạnh trong thời gian qua, nhưng nếu nguồn cung từ Brazil ổn định, tình trạng khan hiếm có thể được giải quyết, giảm áp lực tăng giá.
- Dòng vốn đầu cơ có thể giảm nhiệt. Hiện giá cà phê đang được đẩy lên một phần do đầu cơ tài chính, vì vậy nếu lãi suất Mỹ không tiếp tục tăng và các quỹ đầu tư điều chỉnh danh mục, giá cà phê có thể chịu áp lực giảm.
Giá cà phê trong nước 20/02/2025
Cập nhật vào sáng ngày 20/02/2025, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 130.800 – 132.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 132.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 132.400 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 130.800 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 132.500 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 132.500 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 132.500 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 20/02/2025 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
| Địa phương | Giá trung bình | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 132.500 | +1.000 |
| Lâm Đồng | 130.800 | +1.000 |
| Gia Lai | 132.500 | +1.000 |
| Đắk Nông | 132.500 | +1.000 |
| Kon Tum | 132.500 | +1.000 |
Đợt tăng giá Robusta tuần trước đã khiến giá cà phê tại Việt Nam tăng vọt trong mấy phiên gần đây. So với mức thấp nhất trong tuần trước (129.800 đồng/kg), giá cà phê hiện đã tăng khoảng 2.700 – 3.000 đồng/kg, củng cố xu hướng tăng sau những phiên điều chỉnh giảm.
Hiện giá cà phê nội địa đang ở trên ngưỡng tâm lý 130.000 đồng/kg nhưng nông dân Việt Nam vẫn bán ra một cách thận trọng với kỳ vọng giá có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa. Điều này khiến nguồn cung hiện tại không quá dồi dào và nhiều người dự đoán giá cà phê nội địa có thể sớm vượt mức đỉnh 134.400 đồng/kg đã đạt được vào năm 2024.
Các chuyên gia cũng dự báo giá cà phê sẽ duy trì ở mức rất cao ít nhất cho đến tháng 7. Tuy nhiên, người nông dân không nên đẩy giá quá cao, tránh rủi ro tài chính.















