Giá vàng DOJI ngày hôm nay bao nhiêu?
Dưới đây là bảng tra cứu thông tin về giá vàng tại Doji tăng hay giảm, giá mua vào và bán ra Tập đoàn Doji. Thông tin mới nhất và giá vàng Doji mới nhất sẽ được cập nhật liên tục trong ngày tại Chợ Giá.
* Giá hiện thị màu xanh (^): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Giá hiện thị màu đỏ (^): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HÀ NỘI | Nguyên Liệu 99.99 | 54,800 | 55,050 |
Nguyên Liệu 99.9 | 54,750 | 55,000 | |
Nữ Trang 99.99 | 54,500 | 55,550 | |
Nữ Trang 99.9 | 54,400 | 55,450 | |
Nữ Trang 99 | 53,700 | 55,100 | |
Nữ Trang 75 (18k) | 39,350 | 55,100 | |
Nữ Trang 68 (16k) | 35,850 | 46,750 | |
Nữ Trang 58.3 (14k) | 30,100 | 39,800 | |
Nữ Trang 41.7 (10k) | 22,350 | 23,900 | |
ĐÀ NẴNG | Nguyên Liệu 99.99 | 54,850 | 55,050 |
Nguyên Liệu 99.9 | 54,800 | 55,000 | |
Nữ Trang 99.99 | 54,500 | 55,550 | |
Nữ Trang 99.9 | 54,400 | 55,450 | |
Nữ Trang 99 | 53,700 | 55,100 | |
Nữ Trang 75 (18k) | 39,350 | 55,100 | |
Nữ Trang 68 (16k) | 35,850 | 46,750 | |
Nữ Trang 58.3 (14k) | 30,100 | 39,800 | |
Nữ Trang 41.7 (10k) | 22,350 | 23,900 | |
TP. HỒ CHÍ MINH | Nguyên Liệu 99.99 | 54,450 | 54,950 |
Nguyên Liệu 99.9 | 54,350 | 54,850 | |
Nữ Trang 99.99 | 54,500 | 55,550 | |
Nữ Trang 99.9 | 54,400 | 55,450 | |
Nữ Trang 99 | 53,700 | 55,100 | |
Nữ Trang 75 (18k) | 39,350 | 55,100 | |
Nữ Trang 68 (16k) | 27,180 | 27,880 | |
Nữ Trang 58.3 (14k) | 30,100 | 39,800 | |
Nữ Trang 41.7 (10k) | 22,350 | 23,900 |
Các sản phẩm của Doji rất đa dạng và phong phú, trong đó vàng miếng Doji là sản phẩm chính được rất nhiều khách hàng lựa chọn để đầu tư kinh doanh, tiết kiệm, tích lũy vốn.
Ngoài ra, rất nhiều các sản phẩm được bán tại Doji như vàng nguyên liệu, các loại trang sức Doji cũng được bán rất nhiều trên thị trường như nhẫn Doji, trang sức kim cương, trang sức đá quý, nữ trang 99.99, nữ trang 99, vàng trắng 14K, vàng 24K, vàng 16K…
Cũng giống như các thương hiệu vàng khác trong nước, giá vàng Doji và các sản phẩm của Doji trong nước cũng chịu sự tác động của giá vàng thế giới và tình hình chính trị trên toàn cầu, vì thế giá mua vào và bán ra sẽ có sự chênh lệch và khác biệt từng ngày, từng giờ và biến động không ngừng.
Đồng thời giá mua vào và bán ra tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hay tại các tỉnh thành khác cũng sẽ có sự khác nhau, từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/lượng.
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long