Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 21 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 1 tháng | 4.00 | - | - | 3.84 |
| 2 tháng | 4.00 | - | 3.99 | 3.84 |
| 3 tháng | 4.30 | - | 4.28 | 4.12 |
| 4 tháng | 4.30 | - | 4.27 | 4.12 |
| 5 tháng | 4.30 | - | 4.26 | 4.12 |
| 6 tháng | 5.30 | - | 5.24 | 5.03 |
| 7 tháng | 5.30 | - | 5.23 | 5.03 |
| 8 tháng | 5.30 | - | 5.21 | 5.03 |
| 9 tháng | 5.40 | - | 5.30 | 5.12 |
| 10 tháng | 5.40 | - | 5.29 | 5.12 |
| 11 tháng | 5.40 | - | 5.28 | 5.12 |
| 12 tháng | 5.70 | 5.58 | 5.55 | 5.39 |
| 13 tháng | 5.70 | - | - | 5.39 |
| 15 tháng | 5.80 | - | - | 5.48 |
| 18 tháng | 6.10 | 5.87 | 5.85 | 5.74 |
| 24 tháng | 6.10 | 5.79 | 5.76 | 5.74 |
| 36 tháng | 6.10 | 5.64 | 5.61 | 5.74 |





