Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
21 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.60 | - | - | 3.47 |
2 tháng | 3.60 | - | 3.59 | 3.47 |
3 tháng | 3.95 | - | 3.93 | 3.79 |
4 tháng | 3.70 | - | 3.68 | 3.56 |
5 tháng | 3.95 | - | 3.92 | 3.79 |
6 tháng | 6.00 | - | 5.92 | 5.66 |
7 tháng | 5.60 | - | 5.52 | 5.30 |
8 tháng | 5.70 | - | 5.60 | 5.39 |
9 tháng | 5.70 | - | 5.59 | 5.39 |
10 tháng | 5.80 | - | 5.67 | 5.48 |
11 tháng | 5.90 | - | 5.75 | 5.57 |
12 tháng | 6.55 | 6.39 | 6.36 | 6.14 |
13 tháng | 6.60 | - | - | 6.19 |
15 tháng | 6.60 | - | - | 6.19 |
18 tháng | 6.60 | 6.34 | 6.30 | 6.19 |
24 tháng | 6.60 | 6.24 | 6.21 | 6.19 |
36 tháng | 6.60 | 6.06 | 6.03 | 6.19 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long