Số liệu chi tiết về Giá Vàng được cập nhật liên tục giữa các tiệm vàng lớn trong nước.
* Giá hiện thị màu xanh (^): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Giá hiện thị màu đỏ (^): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Sản phẩm | Hôm nay (27-01-2023) | Hôm qua (26-01-2023) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 67,500 | 68,500 | 66,900 | 67,900 |
SJC-Hà Nội | 67,500 | 68,520 | 66,900 | 67,920 |
SJC-Đà Nẵng | 67,500 | 68,520 | 66,900 | 67,920 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 67,200 | 68,200 | 66,900 | 67,800 |
PNJ-Hà Nội | 67,200 | 68,200 | 66,900 | 67,800 |
PNJ-Đà Nẵng | 67,200 | 68,200 | 66,900 | 67,800 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 67,600 | 68,600 | 66,800 | 67,800 |
Phú Quý-Hà Nội | 67,600 | 68,600 | 66,800 | 67,800 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 67,520 | 68,500 | 66,820 | 67,800 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 67,600 | 68,400 | 67,300 | 68,300 |
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,500 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 55,250 | 56,250 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 55,250 | 56,350 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 55,050 | 55,850 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 53,997 | 55,297 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 40,042 | 42,042 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 30,714 | 32,714 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 21,442 | 23,442 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,520 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,520 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,520 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,520 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L | 67,470 | 68,530 |
BÌNH PHƯỚC | Vàng SJC 1L - 10L | 67,480 | 68,520 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,500 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,500 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,500 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L | 67,520 | 68,550 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L | 67,500 | 68,520 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L | 67,480 | 68,520 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L | 67,480 | 68,520 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L | 67,480 | 68,520 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L | 67,480 | 68,520 |
Dữ liệu tổng hợp tự động từ các giá vàng tại các tiệm vàng trên cả nước và từ Tradingview
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 55,052 | 55,302 |
Bóng đẹp | 55,139 | 55,389 |
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long