Số liệu chi tiết về Giá Vàng được cập nhật liên tục giữa các tiệm vàng lớn trong nước.
* Giá hiện thị màu xanh (^): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Giá hiện thị màu đỏ (^): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Sản phẩm | Hôm nay (29-05-2022) | Hôm qua (28-05-2022) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 68,500 | 69,500 | 68,500 | 69,500 |
SJC-Hà Nội | 68,500 | 69,520 | 68,500 | 69,520 |
SJC-Đà Nẵng | 68,500 | 69,520 | 68,500 | 69,520 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 68,400 | 69,400 | 68,400 | 69,400 |
PNJ-Hà Nội | 68,700 | 69,600 | 68,700 | 69,600 |
PNJ-Đà Nẵng | 68,400 | 69,400 | 68,400 | 69,400 |
DOJI-TP. Hồ Chí Minh | 68,500 | 69,450 | 68,500 | 69,450 |
DOJI-Hà Nội | 68,500 | 69,400 | 68,500 | 69,400 |
DOJI-Đà Nẵng | 68,500 | 69,400 | 68,500 | 69,400 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 68,650 | 69,400 | 68,650 | 69,400 |
Phú Quý-Hà Nội | 68,650 | 69,400 | 68,650 | 69,400 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 68,660 | 69,380 | 68,660 | 69,370 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 68,600 | 69,100 | 68,900 | 69,300 |
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,500 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 54,150 | 55,150 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 54,150 | 55,250 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 53,950 | 54,750 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 52,908 | 54,208 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 39,217 | 41,217 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 30,072 | 32,072 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 20,983 | 22,983 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,520 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,520 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,520 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,520 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L | 68,470 | 69,530 |
BÌNH PHƯỚC | Vàng SJC 1L - 10L | 68,480 | 69,520 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,500 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,500 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,500 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L | 68,520 | 69,550 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L | 68,500 | 69,520 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L | 68,480 | 69,520 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L | 68,480 | 69,520 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L | 68,480 | 69,520 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L | 68,480 | 69,520 |
Dữ liệu tổng hợp tự động từ các giá vàng tại các tiệm vàng trên cả nước và từ Tradingview
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 53,830 | 53,980 |
Giá vàng Thế giới | $1,857 | $1,857 |
Bóng đẹp | 53,930 | 54,080 |
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long