Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Phương Đông (OCB) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Phương Đông (OCB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Tiết kiệm Online | Tiết kiệm thông thường | |||
| 1 tháng | 4.75 | 4.75 | ||
| 3 tháng | 4.75 | 4.75 | ||
| 6 tháng | 6.50 | 6.40 | ||
| 9 tháng | 6.50 | 6.40 | ||
| 12 tháng | 6.80 | 6.70 | ||
| 13 tháng | 6.50 | 6.40 | ||
| 15 tháng | 6.50 | 6.40 | ||
| 18 tháng | 6.70 | 6.60 | ||
| 21 tháng | 6.80 | 6.70 | ||
| 24 tháng | 6.90 | 6.80 | ||
| 36 tháng | 7.10 | 7.00 | ||





