Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Công Thương (Vietinbank) tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Công Thương (Vietinbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Công Thương (Vietinbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | ||||
Trên 36 tháng | 5.60 | |||
Không kỳ hạn | 0.10 | |||
0 đến 1 tháng | 0.20 | |||
9 đến 10 tháng | 4.00 | |||
10 đến 11 tháng | 4.00 | |||
11 đến 12 tháng | 4.00 | |||
12 đến 18 tháng | 5.60 | |||
1 đến 2 tháng | 3.10 | |||
18 đến 24 tháng | 5.60 | |||
2 đến 3 tháng | 3.10 | |||
24 đến 36 tháng | 5.60 | |||
3 đến 4 tháng | 3.40 | |||
4 đến 5 tháng | 3.40 | |||
5 đến 6 tháng | 3.40 | |||
6 đến 7 tháng | 4.00 | |||
7 đến 8 tháng | 4.00 | |||
8 đến 9 tháng | 4.00 | |||
12 tháng | 5.60 | |||
36 tháng | 5.60 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long