Giá cà phê Đắk Nông hôm nay 08/07/2026 – Giá Cà Phê tại Đắk Mil mới nhất

Comment: 1

Giá cà phê Đắk Nông hôm nay 08/07/2026 được cập nhật và khảo sát từ các vùng: Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô

Bảng giá cà phê Đắk Nông hôm nay 08/07/2026 

Ngày Giá trung bình Chênh lệch
08-07-2026 94.800 -2.200
07-07-2026 97.000 +4.000
06-07-2026 93.000 -
05-07-2026 93.000 -
04-07-2026 93.000 -
03-07-2026 93.000 +1.000
02-07-2026 92.000 +1.500
01-07-2026 90.500 +1.200
30-06-2026 89.300 -700
29-06-2026 90.000 -
28-06-2026 90.000 -500
27-06-2026 90.000 -500
26-06-2026 90.500 +1.000
25-06-2026 89.500 +700
24-06-2026 88.800 +100
23-06-2026 88.700 -700
22-06-2026 89.400 +100
21-06-2026 89.300 -700
20-06-2026 89.300 -700
19-06-2026 90.000 +400
18-06-2026 89.600 +600
17-06-2026 89.300 -
16-06-2026 89.300 -400
15-06-2026 89.700 -
14-06-2026 89.700 +2.000
13-06-2026 89.700 +2.000
12-06-2026 87.700 +2.300
11-06-2026 85.400 +600
10-06-2026 84.800 -800
09-06-2026 85.600 +300
08-06-2026 85.300 -100
07-06-2026 85.400 -500
06-06-2026 85.400 -500
05-06-2026 85.900 -100
04-06-2026 86.000 -1.300
03-06-2026 87.300 +600
02-06-2026 86.700 -700
01-06-2026 87.400 -
31-05-2026 87.400 -1.800
30-05-2026 87.400 -1.800
29-05-2026 89.200 +1.400
28-05-2026 87.800 -800
27-05-2026 88.600 +700
26-05-2026 87.900 +200
25-05-2026 87.700 -400
24-05-2026 88.100 +1.300
23-05-2026 88.100 +1.300
22-05-2026 86.800 +700
21-05-2026 86.100 -200
20-05-2026 86.300 +800
19-05-2026 85.500 -1.700
18-05-2026 87.200 -600
17-05-2026 87.800 -1.200
16-05-2026 87.800 -1.200
15-05-2026 87.800 -1.200
14-05-2026 89.000 +1.000
13-05-2026 88.000 -200
12-05-2026 88.200 +1.100
11-05-2026 87.100 -200
10-05-2026 87.300 -400
09-05-2026 87.300 -400
08-05-2026 87.700 +400
07-05-2026 87.300 +1.100
06-05-2026 86.200 +500
05-05-2026 85.700 -
04-05-2026 85.700 -900
03-05-2026 86.600 +100
02-05-2026 86.600 +100
01-05-2026 86.500 -1.300
30-04-2026 87.800 -1.000
29-04-2026 88.800 +1.800
28-04-2026 87.000 -1.000
27-04-2026 88.000 -
26-04-2026 88.000 -1.500
25-04-2026 88.000 -1.500
24-04-2026 89.500 +1.500
23-04-2026 88.000 +900
22-04-2026 87.100 -500
21-04-2026 87.600 +2.100
20-04-2026 85.500 +300
19-04-2026 85.200 -2.000
18-04-2026 85.200 -2.000
17-04-2026 87.200 -1.200
16-04-2026 88.400 +1.200
15-04-2026 87.200 +600
14-04-2026 86.600 +600
13-04-2026 86.000 +200
12-04-2026 85.800 +200
11-04-2026 85.800 +200
10-04-2026 85.600 -400
09-04-2026 86.000 +700
08-04-2026 85.300 -4.000
07-04-2026 89.300 -
06-04-2026 89.300 -
05-04-2026 89.300 -900
04-04-2026 89.300 -900
03-04-2026 89.300 -900
02-04-2026 90.200 +700
01-04-2026 89.500 +1.800
31-03-2026 87.700 -4.800
30-03-2026 92.500 -
29-03-2026 92.500 -200
28-03-2026 92.500 -200
27-03-2026 92.700 -500
26-03-2026 93.200 -1.000
25-03-2026 94.200 +500
24-03-2026 93.700 -300
23-03-2026 94.000 -
22-03-2026 94.000 +500
21-03-2026 94.000 +500
20-03-2026 93.500 +800
19-03-2026 92.700 +400
18-03-2026 92.300 +1.600
17-03-2026 90.700 +200
16-03-2026 90.500 -200
15-03-2026 90.700 -3.200
14-03-2026 90.700 -3.200
13-03-2026 94.000 +1.200
12-03-2026 92.800 -3.000
11-03-2026 95.800 -900
10-03-2026 96.700 -
09-03-2026 96.700 -
08-03-2026 96.700 +700
07-03-2026 96.700 +700
06-03-2026 96.000 +1.000
05-03-2026 96.000 +1.000
04-03-2026 95.000 -1.300
03-03-2026 96.300 +800
02-03-2026 95.500 -500
01-03-2026 96.000 -
28-02-2026 96.000 -
27-02-2026 96.000 -1.000
26-02-2026 97.000 +1.000
25-02-2026 96.000 +2.500
24-02-2026 93.500 -400
23-02-2026 93.900 -4.000
22-02-2026 97.900 -
21-02-2026 97.900 -
20-02-2026 97.900 -
19-02-2026 97.900 -
18-02-2026 97.900 -
17-02-2026 97.900 -
16-02-2026 97.900 -
15-02-2026 97.900 +200
14-02-2026 97.900 +200
13-02-2026 97.700 +2.100
12-02-2026 95.600 +100
11-02-2026 95.500 -1.000
10-02-2026 96.500 +500
09-02-2026 96.000 +1.000
08-02-2026 95.000 -1.000
07-02-2026 95.000 -1.000
06-02-2026 96.000 +1.200
05-02-2026 94.800 -900
04-02-2026 95.700 -4.200
03-02-2026 99.900 -1.300
02-02-2026 101.200 +300
01-02-2026 100.900 -900
31-01-2026 100.900 -900
30-01-2026 101.800 +500
29-01-2026 101.300 -1.000
28-01-2026 102.300 +500
27-01-2026 101.800 +800
26-01-2026 101.000 -
25-01-2026 101.000 +1.700
24-01-2026 101.000 +1.700
23-01-2026 99.300 -900
22-01-2026 100.200 +1.900
21-01-2026 98.300 -1.400
20-01-2026 99.700 +400
19-01-2026 99.300 -
18-01-2026 99.300 -
17-01-2026 99.300 -
16-01-2026 99.300 +800
15-01-2026 98.500 -
14-01-2026 98.500 +700
13-01-2026 97.800 -
12-01-2026 97.800 -
11-01-2026 97.800 -200
10-01-2026 97.800 -200
09-01-2026 98.000 -200
08-01-2026 98.200 -1.000
07-01-2026 99.200 +1.000
06-01-2026 98.200 -300
05-01-2026 98.500 -
04-01-2026 98.500 -
03-01-2026 98.500 -
02-01-2026 98.500 +200
01-01-2026 98.300 +300
31-12-2025 98.000 +500
30-12-2025 97.500 +1.000
29-12-2025 96.500 -1.700
28-12-2025 98.200 +1.400
27-12-2025 98.200 +1.400
26-12-2025 96.800 -200
25-12-2025 97.000 +1.700
24-12-2025 95.300 +2.500
23-12-2025 92.800 +800
22-12-2025 92.000 +1.500
21-12-2025 90.500 +1.000
20-12-2025 90.500 +1.000
19-12-2025 89.500 -500
18-12-2025 90.000 -3.500
17-12-2025 93.500 -2.000
16-12-2025 95.500 -2.000
15-12-2025 97.500 -2.000
14-12-2025 99.500 -1.700
13-12-2025 99.500 -1.700
12-12-2025 101.200 -800
11-12-2025 102.000 +500
10-12-2025 101.500 +300
09-12-2025 101.200 -2.100
08-12-2025 103.300 +300
07-12-2025 103.000 -1.000
06-12-2025 103.000 -1.000
05-12-2025 104.000 +200
04-12-2025 103.800 -1.700
03-12-2025 105.500 -1.500
02-12-2025 107.000 -4.200
01-12-2025 111.200 -1.300
30-11-2025 112.500 +500
29-11-2025 112.500 +500
28-11-2025 112.000 +500
27-11-2025 111.500 -500
26-11-2025 112.000 +1.000
25-11-2025 111.000 -1.000
24-11-2025 112.000 -500
23-11-2025 112.500 -2.300
22-11-2025 112.500 -2.300
21-11-2025 114.800 +1.300
20-11-2025 113.500 -1.300
19-11-2025 114.800 +1.000
18-11-2025 113.800 +3.300
14-11-2025 113.000 -500
13-11-2025 113.500 -4.500
12-11-2025 118.000 -500
11-11-2025 118.500 -1.200
10-11-2025 119.700 +200
09-11-2025 119.500 +2.500
08-11-2025 119.500 +2.500
07-11-2025 117.000 -2.300
06-11-2025 119.300 +300
05-11-2025 119.000 -500
04-11-2025 119.500 +2.500
03-11-2025 117.000 -
02-11-2025 117.000 -1.200
01-11-2025 117.000 -1.200
31-10-2025 118.200 +1.500
30-10-2025 116.700 +900
29-10-2025 115.800 +300
28-10-2025 115.500 -1.500
27-10-2025 117.000 +500
26-10-2025 116.500 +500
25-10-2025 116.500 +500
24-10-2025 118.500 +2.800
23-10-2025 118.500 +2.800
22-10-2025 115.700 +1.200
21-10-2025 114.500 -
20-10-2025 114.500 -
19-10-2025 114.500 -1.000
18-10-2025 114.500 -1.000
17-10-2025 115.500 +1.000
16-10-2025 114.500 +700
15-10-2025 113.800 -800
14-10-2025 114.600 +600
13-10-2025 114.000 -
12-10-2025 114.000 -500
11-10-2025 114.000 -500
10-10-2025 114.500 -500
09-10-2025 115.000 +1.000
08-10-2025 114.000 -1.000
07-10-2025 115.000 -2.000
06-10-2025 117.000 -
05-10-2025 117.000 +1.400
04-10-2025 117.000 +1.400
03-10-2025 115.600 -2.300
02-10-2025 117.900 +1.900
01-10-2025 116.000 -
30-09-2025 116.000 -700
29-09-2025 116.700 +1.000
28-09-2025 115.700 +2.700
27-09-2025 115.700 +2.700
26-09-2025 113.000 -1.500
25-09-2025 114.500 +3.000
24-09-2025 111.500 -3.000
23-09-2025 114.500 +2.300
22-09-2025 112.200 +700
21-09-2025 111.500 -5.000
20-09-2025 111.500 -5.000
19-09-2025 116.500 -200
18-09-2025 116.700 -4.800
17-09-2025 121.500 -1.300
16-09-2025 122.800 +2.800
15-09-2025 120.000 -500
14-09-2025 120.500 +2.000
13-09-2025 120.500 +2.000
12-09-2025 118.500 +1.600
11-09-2025 116.900 +2.300
10-09-2025 114.600 -1.000
09-09-2025 115.600 +2.300
08-09-2025 113.300 -
07-09-2025 113.300 -1.700
06-09-2025 113.300 -1.700
05-09-2025 115.000 -300
04-09-2025 115.300 +300
03-09-2025 115.000 -6.500
02-09-2025 121.500 -1.200
01-09-2025 122.700 +100
31-08-2025 122.600 +100
30-08-2025 122.600 +100
29-08-2025 122.500 -1.300
28-08-2025 123.800 +1.500
27-08-2025 122.300 +300
26-08-2025 122.000 -
25-08-2025 122.000 -2.000
24-08-2025 124.000 +600
23-08-2025 124.000 +600
22-08-2025 123.400 +200
21-08-2025 123.200 +1.300
20-08-2025 121.900 +4.600
19-08-2025 117.300 -500
18-08-2025 117.800 +300
17-08-2025 117.500 +2.500
16-08-2025 117.500 +2.500
15-08-2025 115.000 +3.400
14-08-2025 111.600 +3.400
13-08-2025 108.200 +700
12-08-2025 107.500 +3.300
11-08-2025 104.200 +200
10-08-2025 104.000 +2.100
09-08-2025 104.000 +2.100
08-08-2025 101.900 +1.200
07-08-2025 100.700 -500
06-08-2025 101.200 +1.000
05-08-2025 100.200 +1.200
04-08-2025 99.000 -500
03-08-2025 99.500 -500
02-08-2025 99.500 -500
01-08-2025 100.000 +300
31-07-2025 99.700 +1.700
30-07-2025 98.000 +500
29-07-2025 97.500 +800
28-07-2025 96.700 +1.100
27-07-2025 95.600 -2.000
26-07-2025 95.600 -2.000
25-07-2025 97.600 +1.400
24-07-2025 96.200 +500
23-07-2025 95.700 +3.400
22-07-2025 92.300 -1.700
21-07-2025 94.000 -
20-07-2025 94.000 +2.000
19-07-2025 94.000 +2.000
18-07-2025 92.000 -500
17-07-2025 92.500 +800
16-07-2025 91.700 -3.000
15-07-2025 94.700 +6.200
14-07-2025 88.500 -1.800
13-07-2025 90.300 -2.300
12-07-2025 90.300 -2.300
11-07-2025 90.300 -2.300
10-07-2025 92.600 -1.000
09-07-2025 93.600 +1.000
08-07-2025 92.600 -3.800
07-07-2025 96.400 -
06-07-2025 96.400 +800
05-07-2025 96.400 +800
04-07-2025 95.600 +400
03-07-2025 95.200 -400
02-07-2025 95.600 +900
01-07-2025 94.700 +200
30-06-2025 94.500 +300
29-06-2025 94.200 +400
28-06-2025 94.200 +400
27-06-2025 93.800 +2.800
26-06-2025 91.000 -4.000
25-06-2025 95.000 -4.200
24-06-2025 99.200 +3.200
23-06-2025 96.000 -5.000
22-06-2025 96.000 -5.000
21-06-2025 96.000 -5.000
20-06-2025 101.000 -2.500
19-06-2025 103.500 -6.200
18-06-2025 109.700 -800
17-06-2025 110.500 -1.500
16-06-2025 112.000 -300
15-06-2025 112.300 -700
14-06-2025 112.300 -700
13-06-2025 113.000 +1.000
12-06-2025 112.000 -800
11-06-2025 112.800 -3.000
10-06-2025 115.800 +2.000
09-06-2025 113.800 -200
08-06-2025 114.000 -1.700
07-06-2025 114.000 -1.700
06-06-2025 115.700 +1.600
05-06-2025 114.100 +100
04-06-2025 114.000 -2.500
03-06-2025 116.500 -1.000
02-06-2025 117.500 -
01-06-2025 117.500 -1.200
31-05-2025 117.500 -1.200
30-05-2025 118.700 -1.500
29-05-2025 120.200 -2.100
28-05-2025 122.300 -1.600
27-05-2025 123.900 +1.400
26-05-2025 122.500 -2.800
25-05-2025 122.500 -2.800
24-05-2025 122.500 -2.800
23-05-2025 122.500 -2.800
22-05-2025 125.300 +100
21-05-2025 125.200 -1.500
20-05-2025 126.700 +2.000
19-05-2025 124.700 -500
18-05-2025 125.200 -1.000
17-05-2025 125.200 -1.000
16-05-2025 126.200 -
15-05-2025 126.200 -2.300
14-05-2025 128.500 +2.500
13-05-2025 126.000 -1.800
12-05-2025 127.800 -500
11-05-2025 128.300 -400
10-05-2025 128.300 -400
09-05-2025 128.700 +500
08-05-2025 128.200 -300
07-05-2025 128.500 -200
06-05-2025 128.700 -
05-05-2025 128.700 -1.300
04-05-2025 130.000 +2.800
03-05-2025 130.000 +2.800
02-05-2025 127.200 -4.000
01-05-2025 131.200 +400
30-04-2025 130.800 +100
29-04-2025 130.800 +100
28-04-2025 130.700 -
27-04-2025 130.700 -1.500
26-04-2025 130.700 -1.500
25-04-2025 132.200 +1.700
24-04-2025 130.500 +1.100
23-04-2025 129.400 -100
22-04-2025 129.500 -200
21-04-2025 129.700 -
20-04-2025 129.700 -4.100
19-04-2025 129.700 -4.100
18-04-2025 129.700 -4.100
17-04-2025 133.800 +800
16-04-2025 133.000 +2.800
15-04-2025 130.200 +5.000
14-04-2025 125.200 +200
13-04-2025 125.000 +2.000
12-04-2025 125.000 +2.000
11-04-2025 123.000 +2.000
10-04-2025 121.000 +3.000
09-04-2025 118.000 -2.000
08-04-2025 120.000 -7.200
07-04-2025 127.200 -4.000
06-04-2025 127.200 -4.000
05-04-2025 127.200 -4.000
04-04-2025 131.200 -2.400
03-04-2025 133.600 -
02-04-2025 133.600 +1.300
01-04-2025 132.300 -700
31-03-2025 133.000 +700
30-03-2025 132.300 -
29-03-2025 132.300 -
28-03-2025 132.300 -1.100
27-03-2025 133.400 -2.000
26-03-2025 135.400 +1.600
25-03-2025 133.800 -200
24-03-2025 134.000 -
23-03-2025 134.000 +500
22-03-2025 134.000 +500
21-03-2025 133.500 -1.500
20-03-2025 135.000 +1.000
19-03-2025 134.000 -
18-03-2025 134.000 +1.000
17-03-2025 133.000 +1.000
16-03-2025 132.000 -1.500
15-03-2025 132.000 -1.500
14-03-2025 133.500 +500
13-03-2025 133.000 -1.000
12-03-2025 134.000 +2.500
11-03-2025 131.500 +500
10-03-2025 131.000 +1.200
09-03-2025 129.800 -700
08-03-2025 129.800 -700
07-03-2025 130.500 -3.500
06-03-2025 134.000 -1.000
05-03-2025 135.000 +2.000
04-03-2025 133.000 +3.000
03-03-2025 130.000 +500
02-03-2025 129.500 -500
01-03-2025 129.500 -500
28-02-2025 130.000 -500
27-02-2025 130.500 +1.500
26-02-2025 129.000 -2.500
25-02-2025 131.500 -2.500
24-02-2025 134.000 -
23-02-2025 134.000 +1.800
22-02-2025 134.000 +1.800
21-02-2025 132.200 -1.300
20-02-2025 133.500 +1.000
19-02-2025 132.500 +1.000
18-02-2025 131.500 -500
17-02-2025 132.000 +1.000
16-02-2025 131.000 -1.500
15-02-2025 131.000 -1.500
14-02-2025 132.500 -500
13-02-2025 133.000 +2.000
12-02-2025 131.000 -
11-02-2025 131.000 +2.000
10-02-2025 129.000 -500
09-02-2025 129.500 -1.000
08-02-2025 129.500 -1.000
07-02-2025 130.500 -
06-02-2025 130.500 +1.300
05-02-2025 129.200 +1.000
04-02-2025 128.200 -2.500
03-02-2025 130.700 +1.700
02-02-2025 129.000 -
01-02-2025 129.000 -
31-01-2025 129.000 +1.200
30-01-2025 127.800 +1.800
29-01-2025 126.000 +1.500
28-01-2025 124.500 -1.000
27-01-2025 125.500 +1.000
26-01-2025 125.500 +1.000
25-01-2025 125.500 +1.000
24-01-2025 124.500 -
23-01-2025 124.500 +2.000
22-01-2025 122.500 +2.000
21-01-2025 120.500 +1.500
20-01-2025 119.000 -1.000
19-01-2025 120.000 +500
18-01-2025 119.500 +2.200
17-01-2025 117.300 +1.000
16-01-2025 116.300 +1.800
15-01-2025 114.500 -1.000
14-01-2025 115.500 -2.700
13-01-2025 118.200 -800
12-01-2025 119.000 -500
11-01-2025 119.000 -500
10-01-2025 119.500 +300
09-01-2025 119.200 -2.300
08-01-2025 121.500 +500
07-01-2025 121.000 +500
06-01-2025 120.500 -
05-01-2025 120.500 -1.700
04-01-2025 120.500 -1.700
03-01-2025 122.200 +2.700
02-01-2025 119.500 -
01-01-2025 119.500 -1.000
31-12-2024 120.500 -700
30-12-2024 121.200 +200
29-12-2024 121.000 -1.300
28-12-2024 121.000 -1.300
27-12-2024 122.300 +600
26-12-2024 121.700 +700
25-12-2024 121.000 -
24-12-2024 121.000 -
23-12-2024 121.000 -300
22-12-2024 121.300 -700
21-12-2024 121.300 -700
20-12-2024 122.000 -2.000
19-12-2024 124.000 -200
18-12-2024 124.200 -800
17-12-2024 125.000 +800
16-12-2024 124.200 -1.000
15-12-2024 125.200 +1.000
14-12-2024 125.200 +1.000
13-12-2024 124.200 +1.000
12-12-2024 123.200 -1.700
11-12-2024 124.900 +900
10-12-2024 124.000 +2.000
09-12-2024 122.000 -2.000
08-12-2024 124.000 +3.800
07-12-2024 124.000 +3.800
06-12-2024 120.200 +5.500
05-12-2024 114.200 +5.700
04-12-2024 108.500 -1.000
03-12-2024 109.500 -19.000
02-12-2024 128.500 -2.000
01-12-2024 130.500 -1.000
30-11-2024 130.500 -1.000
29-11-2024 131.500 +3.300
28-11-2024 128.200 +4.100
27-11-2024 124.100 +2.200
26-11-2024 121.900 +1.900
25-11-2024 120.000 +1.000
24-11-2024 119.000 +1.500
23-11-2024 117.500 +2.000
22-11-2024 115.500 +200
21-11-2024 115.300 +1.800
20-11-2024 113.500 -800
19-11-2024 114.300 +800
18-11-2024 113.700 +300
17-11-2024 113.400 -200
16-11-2024 113.400 -200
15-11-2024 114.000 +2.800
14-11-2024 111.200 +800
13-11-2024 110.400 +500
12-11-2024 109.900 +2.700
11-11-2024 107.200 -
10-11-2024 107.200 -1.500
09-11-2024 107.200 -1.500
08-11-2024 108.700 +2.700
07-11-2024 106.000 -1.000
06-11-2024 107.000 +600
05-11-2024 106.400 +400
04-11-2024 106.000 -500
03-11-2024 106.500 -1.200
02-11-2024 106.500 -1.200
01-11-2024 107.700 -1.500
31-10-2024 109.200 +600
30-10-2024 108.600 -2.100
29-10-2024 110.700 +1.600
28-10-2024 109.100 -900
27-10-2024 110.000 +1.200
26-10-2024 110.000 +1.200
25-10-2024 108.800 -1.200
24-10-2024 110.000 +300
23-10-2024 109.700 -1.900
22-10-2024 111.600 -200
21-10-2024 111.800 +100
20-10-2024 111.700 +300
19-10-2024 111.700 +300
18-10-2024 111.400 -2.000
17-10-2024 113.400 -500
16-10-2024 113.900 -1.000
15-10-2024 114.900 +1.300
14-10-2024 113.600 -100
13-10-2024 113.700 -400
12-10-2024 113.700 -400
11-10-2024 114.100 +600
10-10-2024 113.500 -
09-10-2024 113.500 -100
08-10-2024 113.600 -2.500
07-10-2024 116.100 -100
06-10-2024 116.200 +1.700
05-10-2024 116.200 +1.700
04-10-2024 114.500 -1.800
03-10-2024 116.300 -4.500
02-10-2024 120.800 -400
01-10-2024 121.200 +100
30-09-2024 121.100 -100
29-09-2024 121.200 -400
28-09-2024 121.200 -400
27-09-2024 121.600 -400
26-09-2024 122.000 +1.200
25-09-2024 120.800 +100
24-09-2024 120.700 +1.200
23-09-2024 119.500 -500
22-09-2024 120.000 -2.100
21-09-2024 120.000 -2.100
20-09-2024 122.100 -1.500
19-09-2024 123.600 +200
18-09-2024 123.400 +200
17-09-2024 123.200 -600
16-09-2024 123.800 -200
15-09-2024 124.000 +2.000
14-09-2024 124.000 +2.000
13-09-2024 122.000 +500
12-09-2024 121.500 +1.200
11-09-2024 120.300 -
10-09-2024 120.300 +2.000
09-09-2024 118.300 -600
08-09-2024 118.900 -2.000
07-09-2024 118.900 -2.000
06-09-2024 120.900 +400
05-09-2024 120.500 +2.200
04-09-2024 118.300 +200
03-09-2024 118.100 -4.000
02-09-2024 122.100 +500
01-09-2024 122.100 +500
31-08-2024 122.100 +500
30-08-2024 121.600 -400
29-08-2024 122.000 +400
28-08-2024 121.600 +1.200
27-08-2024 120.400 +200
26-08-2024 120.200 +400
25-08-2024 119.800 +1.500
24-08-2024 119.800 +1.500
23-08-2024 118.300 -1.000
22-08-2024 119.300 -
21-08-2024 119.300 +1.200
20-08-2024 118.100 +100
19-08-2024 118.000 -100
18-08-2024 118.100 +300
17-08-2024 118.100 +300
16-08-2024 117.800 +200
15-08-2024 117.600 +300
14-08-2024 117.300 -2.200
13-08-2024 119.500 +1.000
12-08-2024 118.500 -800
11-08-2024 119.300 -2.500
10-08-2024 119.300 -2.500
09-08-2024 121.800 -1.000
08-08-2024 122.800 +2.000
07-08-2024 120.800 +300
06-08-2024 120.500 -2.100
05-08-2024 122.600 -500
04-08-2024 123.100 +100
03-08-2024 123.100 +100
02-08-2024 123.000 -500
01-08-2024 123.500 -100
31-07-2024 123.600 -
30-07-2024 123.600 -500
29-07-2024 124.100 +100
28-07-2024 124.000 -1.500
27-07-2024 124.000 -1.500
26-07-2024 125.500 +800
25-07-2024 124.700 -2.000
24-07-2024 126.700 -1.500
23-07-2024 128.200 +1.000
22-07-2024 127.200 +600
21-07-2024 126.600 +1.000
20-07-2024 126.600 +1.000
19-07-2024 125.600 -2.000
18-07-2024 127.600 -
17-07-2024 127.600 -400
16-07-2024 128.000 -500
15-07-2024 128.500 -100
14-07-2024 128.600 +400
13-07-2024 128.600 +400
12-07-2024 128.200 +2.100
11-07-2024 126.100 -1.500
10-07-2024 127.600 +2.000
09-07-2024 125.600 +1.000
08-07-2024 124.600 +500
07-07-2024 124.100 +600
06-07-2024 124.100 +600
05-07-2024 123.500 +2.100
04-07-2024 121.400 -600
03-07-2024 122.000 +500
02-07-2024 121.500 +1.200
01-07-2024 120.300 +1.000
30-06-2024 119.300 -600
29-06-2024 119.300 -600
28-06-2024 119.900 -200
27-06-2024 120.100 -1.300
26-06-2024 121.400 -3.000
25-06-2024 124.400 +3.000
24-06-2024 121.400 -200
23-06-2024 121.600 -1.600
22-06-2024 121.600 -1.600
21-06-2024 123.200 +2.000
20-06-2024 121.200 +1.200
19-06-2024 120.000 -1.200
18-06-2024 121.200 +1.000
17-06-2024 120.200 -1.600
16-06-2024 120.200 -1.600
15-06-2024 120.200 -1.600
14-06-2024 121.800 +200
13-06-2024 121.600 +400
12-06-2024 121.200 -1.400
11-06-2024 122.600 -1.600
10-06-2024 124.200 -
09-06-2024 124.200 +500
08-06-2024 123.700 -2.000
07-06-2024 125.700 -800
06-06-2024 126.500 +1.500
05-06-2024 125.000 +1.500
04-06-2024 123.500 +3.500
03-06-2024 120.000 -
02-06-2024 120.000 -4.000
01-06-2024 120.000 -4.000
31-05-2024 124.000 +800
30-05-2024 123.200 +2.000
29-05-2024 121.200 +4.000
28-05-2024 117.200 +500
27-05-2024 116.700 +700
26-05-2024 116.000 +1.500
25-05-2024 116.000 +1.500
24-05-2024 114.500 -3.000
23-05-2024 117.500 +7.100
22-05-2024 110.400 +4.600
21-05-2024 105.800 +1.600
20-05-2024 104.200 +200
19-05-2024 104.000 +1.500
18-05-2024 104.000 +1.500
17-05-2024 102.500 +1.100
16-05-2024 101.400 -500
15-05-2024 101.900 +1.200
14-05-2024 100.700 -300
13-05-2024 101.000 -
12-05-2024 101.000 +1.500
11-05-2024 99.500 +500
10-05-2024 99.000 +1.000
09-05-2024 98.000 +2.800
08-05-2024 95.200 -5.300
07-05-2024 100.500 -
06-05-2024 100.500 -1.000
05-05-2024 101.500 -2.000
04-05-2024 103.500 -15.000
03-05-2024 118.200 -12.500
02-05-2024 130.700 -2.500
01-05-2024 133.200 -1.200
30-04-2024 134.400 +200
29-04-2024 134.200 -
28-04-2024 134.200 +2.500
27-04-2024 131.700 -2.500
26-04-2024 134.200 +2.000
25-04-2024 132.200 +2.900
24-04-2024 129.300 +300
23-04-2024 129.000 +2.000
22-04-2024 127.000 +3.000
21-04-2024 124.000 +2.800
20-04-2024 124.000 +2.800
19-04-2024 121.200 -1.000
18-04-2024 122.200 +5.100
07-02-2024 78.700 +300
04-02-2024 79.000 -400
03-02-2024 79.000 -400
02-02-2024 79.400 -100
01-02-2024 79.500 -200
31-01-2024 79.700 +1.600
30-01-2024 78.100 +300
29-01-2024 77.800 +400
28-01-2024 77.400 +500
27-01-2024 76.900 +1.200
26-01-2024 75.700 +600
25-01-2024 75.100 +1.000
24-01-2024 74.100 -100
23-01-2024 74.200 +1.300
22-01-2024 72.900 +500
20-01-2024 72.400 +1.400
19-01-2024 71.000 -1.000
18-01-2024 72.000 -800
17-01-2024 72.800 +1.300
16-01-2024 71.500 +800
13-01-2024 70.700 -100
13-01-2024 70.700 -100

Biểu đồ Giá Cà Phê Trong Nước 30 ngày qua

Tổng quan về ngành cà phê tại Đắk Nông

Đắk Nông là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về diện tích và sản lượng với khoảng 137.683 ha đất trồng cà phê và sản lượng ước đạt trên 330.000 tấn mỗi năm. Đắk Nông cũng được ví như “xứ sở” của cà phê Robusta khi chiếm tới 99% diện tích canh tác.

Cà phê là cây trồng chủ lực tại tỉnh Đắk Nông khi chiếm gần 23% diện tích nông nghiệp và gần 60% tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm của toàn tỉnh. Những địa phương có diện tích cà phê lớn tại tỉnh Đắk Nông phải kể đến như Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk Glong…

Ngành hàng cà phê cũng chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh. Sản xuất cà phê cũng đóng góp gần 35% vào GDP của Đắk Nông, tạo việc làm cho hơn 105 nghìn lao động.

Định hướng phát triển ngành cà phê của tỉnh Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông xác định cà phê là một trong những ngành hàng mũi nhọn. Do đó, tỉnh triển khai nhiều giải pháp để phát triển loại cây trồng này theo hướng chất lượng cao, hướng tới xuất khẩu.

Theo đó, để nâng cao giá trị sản xuất ngành cà phê, chính quyền tỉnh Đắk Nông đang tập trung hỗ trợ nông dân tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo ra sản phẩm cà phê chất lượng cao, số lượng lớn. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ người nông dân chuyển đổi sang sản xuất giống cà phê tiêu chuẩn “sạch” như GAP, UTZ, 4C…hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang các thị trường quốc tế nghiêm ngặt.

Đắk Nông cũng tăng cường hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ người dân phát triển chế biến cà phê, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ… Thêm nữa, hiện nay xu hướng của nông dân tỉnh Đắk Nông là hình thành các vùng sản xuất cà phê đặc sản; đầu tư công nghệ chế biến cà phê tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Về phía người dân, nông dân Đắk Nông đã chủ động liên kết với doanh nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê. Hiện Đắk Nông đã công nhận 1 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận An (Đắk Mil) với diện tích khoảng trên 335ha.