Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quốc Dân (NCB) tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Quốc Dân (NCB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Quốc Dân (NCB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 tháng | 12 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Cuối Kỳ | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | - | - | - |
7 ngày | - | - | - | - | 0.10 | - |
14 ngày | - | - | - | - | 0.10 | - |
1 tháng | - | - | - | - | 3.80 | 3.78 |
2 tháng | 3.79 | - | - | - | 3.80 | 3.77 |
3 tháng | 3.78 | - | - | - | 3.80 | 3.76 |
4 tháng | 3.78 | - | - | - | 3.80 | 3.75 |
5 tháng | 3.77 | - | - | - | 3.80 | 3.74 |
6 tháng | 6.21 | - | 6.25 | - | 6.30 | 6.10 |
7 tháng | 6.25 | - | - | - | 6.35 | 6.12 |
8 tháng | 6.28 | - | - | - | 6.40 | 6.13 |
9 tháng | 6.31 | - | 6.34 | - | 6.45 | 6.15 |
10 tháng | 6.29 | - | - | - | 6.45 | 6.12 |
11 tháng | 6.33 | - | - | - | 6.50 | 6.13 |
12 tháng | 6.40 | - | 6.44 | 6.49 | - | 6.19 |
13 tháng | 6.39 | - | - | - | 6.60 | 6.15 |
15 tháng | 6.45 | - | 6.48 | - | 6.70 | 6.18 |
18 tháng | 6.49 | - | 6.52 | 6.58 | 6.80 | 6.17 |
24 tháng | 6.48 | 6.68 | 6.51 | 6.57 | 6.90 | 6.06 |
30 tháng | 6.38 | - | 6.41 | 6.47 | 6.90 | 5.88 |
36 tháng | 6.28 | 6.47 | 6.32 | 6.37 | 6.90 | 5.71 |
60 tháng | 5.94 | 6.11 | 5.97 | 6.02 | 6.90 | 5.13 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long