Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quốc Dân (NCB) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Quốc Dân (NCB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Quốc Dân (NCB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 12 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Cuối Kỳ | Đầu kỳ | |
| Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0.50 | - |
| 7 ngày | - | - | - | - | 0.50 | - |
| 14 ngày | - | - | - | - | 0.50 | - |
| 1 tháng | - | - | - | - | 5.00 | 4.97 |
| 2 tháng | 4.98 | - | - | - | 5.00 | 4.95 |
| 3 tháng | 4.97 | - | - | - | 5.00 | 4.93 |
| 4 tháng | 4.96 | - | - | - | 5.00 | 4.91 |
| 5 tháng | 4.95 | - | - | - | 5.00 | 4.89 |
| 6 tháng | 7.23 | - | 7.28 | - | 7.35 | 7.08 |
| 7 tháng | 7.21 | - | - | - | 7.35 | 7.04 |
| 8 tháng | 7.24 | - | - | - | 7.40 | 7.05 |
| 9 tháng | 7.22 | - | 7.26 | - | 7.40 | 7.01 |
| 10 tháng | 7.24 | - | - | - | 7.45 | 7.01 |
| 11 tháng | 7.22 | - | - | - | 7.45 | 6.97 |
| 12 tháng | 7.30 | - | 7.34 | 7.41 | - | 7.01 |
| 13 tháng | 7.32 | - | - | - | 7.60 | 7.02 |
| 15 tháng | 7.37 | - | 7.41 | - | 7.70 | 7.02 |
| 18 tháng | 7.30 | - | 7.35 | 7.42 | 7.70 | 6.90 |
| 24 tháng | 7.27 | 7.52 | 7.31 | 7.38 | 7.80 | 6.74 |
| 30 tháng | 7.14 | - | 7.18 | 7.25 | 7.80 | 6.52 |
| 36 tháng | 7.02 | 7.26 | 7.07 | 7.13 | 7.80 | 6.32 |
| 60 tháng | 6.60 | 6.81 | 6.64 | 6.70 | 7.80 | 5.61 |





