Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
- | 2.323,26 | 2.228,64 | |
- | - | - | |
- | 2.319 | 2.229 | |
- | 2.300 | 2.227 | |
- | - | - | |
- | - | 2.201 | |
- | 2.322 | 2.229 | |
- | - | 2.270 | |
- | - | 2.235 | |
- | 2.361 | - | |
- | - | 2.162 | |
2.200 | - | 2.320 | |
- | 2.305 | 2.231 |
Tỷ giá nok
08/07/2021 09:34
Phản hồi: 1