Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
- | 2.391,61 | 2.294,09 | |
- | - | - | |
- | 2.390 | 2.290 | |
- | 2.380 | 2.300 | |
- | - | - | |
- | - | 2.316 | |
- | 2.392 | 2.291 | |
- | - | 2.317 | |
- | - | 2.285 | |
- | 2.370 | - | |
- | - | 2.219 | |
2.275 | - | 2.355 | |
- | 2.379 | 2.298 |
Tỷ giá nok
08/07/2021 09:34
Phản hồi: 1