Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bảo Việt là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.30 | - | - | - |
| 7 ngày | 0.30 | - | - | - |
| 14 ngày | 0.30 | - | - | - |
| 21 ngày | 0.30 | - | - | - |
| 1 tháng | 3.90 | - | - | 3.88 |
| 2 tháng | 4.00 | - | 3.99 | 3.97 |
| 3 tháng | 4.20 | - | 4.18 | 4.15 |
| 4 tháng | 4.20 | - | 4.17 | 4.14 |
| 5 tháng | 4.20 | - | 4.17 | 4.12 |
| 6 tháng | 5.50 | 5.46 | 5.43 | 5.35 |
| 7 tháng | 5.50 | - | 5.42 | 5.33 |
| 8 tháng | 5.50 | - | 5.41 | 5.30 |
| 9 tháng | 5.55 | 5.47 | 5.45 | 5.33 |
| 10 tháng | 5.55 | - | 5.43 | 5.30 |
| 11 tháng | 5.55 | - | 5.42 | 5.28 |
| 12 tháng | 5.80 | 5.75 | 5.72 | 5.48 |
| 13 tháng | 5.80 | - | 5.71 | 5.45 |
| 15 tháng | 5.80 | 5.70 | 5.67 | 5.40 |
| 18 tháng | 5.80 | 5.65 | 5.62 | 5.33 |
| 24 tháng | 5.80 | 5.60 | 5.57 | 5.19 |
| 36 tháng | 5.80 | 5.45 | 5.43 | 4.94 |



