Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bảo Việt là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.30 | - | - | - |
7 ngày | 0.30 | - | - | - |
14 ngày | 0.30 | - | - | - |
21 ngày | 0.30 | - | - | - |
1 tháng | 4.40 | - | - | 4.38 |
2 tháng | 4.40 | - | 4.39 | 4.36 |
3 tháng | 4.75 | - | 4.73 | 4.69 |
4 tháng | 4.50 | - | 4.47 | 4.43 |
5 tháng | 4.50 | - | 4.46 | 4.41 |
6 tháng | 6.30 | 6.25 | 6.21 | 6.11 |
7 tháng | 6.35 | - | 6.25 | 6.12 |
8 tháng | 6.35 | - | 6.23 | 6.09 |
9 tháng | 6.40 | 6.30 | 6.26 | 6.11 |
10 tháng | 6.40 | - | 6.25 | 6.08 |
11 tháng | 6.40 | - | 6.23 | 6.04 |
12 tháng | 6.70 | 6.62 | 6.59 | 6.27 |
13 tháng | 6.70 | - | 6.56 | 6.24 |
15 tháng | 6.70 | 6.55 | 6.52 | 6.18 |
18 tháng | 6.70 | 6.49 | 6.46 | 6.09 |
24 tháng | 6.70 | 6.42 | 6.39 | 5.90 |
36 tháng | 6.70 | 6.23 | 6.20 | 5.57 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.