Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt tháng 04/2025 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bảo Việt là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.30 | - | - | - |
7 ngày | 0.30 | - | - | - |
14 ngày | 0.30 | - | - | - |
21 ngày | 0.30 | - | - | - |
1 tháng | 3.30 | - | - | 3.29 |
2 tháng | 3.40 | - | 3.39 | 3.38 |
3 tháng | 4.00 | - | 3.98 | 3.96 |
4 tháng | 4.00 | - | 3.98 | 3.94 |
5 tháng | 4.00 | - | 3.97 | 3.93 |
6 tháng | 5.00 | 4.96 | 4.94 | 4.87 |
7 tháng | 5.05 | - | 4.98 | 4.90 |
8 tháng | 5.05 | - | 4.97 | 4.88 |
9 tháng | 5.10 | 5.03 | 5.01 | 4.91 |
10 tháng | 5.10 | - | 5.00 | 4.89 |
11 tháng | 5.10 | - | 4.99 | 4.87 |
12 tháng | 5.40 | 5.36 | 5.34 | 5.12 |
13 tháng | 5.50 | - | 5.42 | 5.19 |
15 tháng | 5.50 | 5.41 | 5.39 | 5.14 |
18 tháng | 5.50 | 5.36 | 5.34 | 5.08 |
24 tháng | 5.50 | 5.32 | 5.30 | 4.95 |
36 tháng | 5.50 | 5.19 | 5.17 | 4.72 |
No comments.
You can be the first one to leave a comment.