Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 21 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 3.45 | - | - | - | - | 3.44 |
| 2 tháng | 3.45 | - | - | - | 3.45 | 3.43 |
| 3 tháng | 3.55 | - | - | - | 3.54 | 3.52 |
| 4 tháng | 3.80 | - | - | - | 3.78 | 3.75 |
| 5 tháng | 3.80 | - | - | - | 3.78 | 3.74 |
| 6 tháng | 4.90 | - | - | 4.87 | 4.85 | 4.78 |
| 7 tháng | 4.90 | - | - | - | 4.84 | 4.76 |
| 8 tháng | 4.90 | - | - | - | 4.83 | 4.74 |
| 9 tháng | 5.00 | - | - | 4.94 | 4.92 | 4.82 |
| 12 tháng | 5.20 | 5.13 | - | 5.10 | 5.08 | 4.94 |
| 13 tháng | 5.20 | - | - | - | 5.07 | 4.92 |
| 15 tháng | 5.20 | - | - | 5.07 | 5.05 | 4.88 |
| 18 tháng | 5.20 | 5.07 | - | 5.04 | 5.02 | 4.82 |
| 24 tháng | 5.20 | 5.01 | 5.07 | 4.98 | 4.96 | 4.71 |
| 36 tháng | 5.20 | 4.89 | 4.95 | 4.86 | 4.84 | 4.50 |



