Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 03/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 1.00 | - | - | - | - | - |
7 ngày | 1.00 | - | - | - | - | - |
14 ngày | 1.00 | - | - | - | - | - |
21 ngày | 1.00 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 6.00 | - | - | - | - | 5.97 |
2 tháng | 6.00 | - | - | - | 5.99 | 5.94 |
3 tháng | 6.00 | - | - | - | 5.97 | 5.91 |
4 tháng | 6.00 | - | - | - | 5.96 | 5.88 |
5 tháng | 6.00 | - | - | - | 5.94 | 5.85 |
6 tháng | 8.10 | - | - | 8.02 | 7.97 | 7.78 |
7 tháng | 8.15 | - | - | - | 7.99 | 7.78 |
8 tháng | 8.15 | - | - | - | 7.96 | 7.73 |
9 tháng | 8.20 | - | - | 8.04 | 7.98 | 7.72 |
12 tháng | 8.30 | 8.13 | - | 8.05 | 8.00 | 7.66 |
13 tháng | 8.40 | - | - | - | 8.07 | 7.70 |
15 tháng | 8.40 | - | - | 8.07 | 8.01 | 7.60 |
18 tháng | 8.40 | 8.07 | - | 7.99 | 7.94 | 7.46 |
24 tháng | 8.40 | 7.92 | 8.07 | 7.84 | 7.79 | 7.19 |
36 tháng | 8.40 | 7.63 | 7.77 | 7.56 | 7.51 | 6.71 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.467
23.507
Euro hôm nay
25.382
25.462
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long