Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 12/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - | - |
7 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
14 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
21 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 3.00 | - | - | - | - | 2.99 |
2 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.49 | 3.48 |
3 tháng | 3.52 | - | - | - | 3.51 | 3.49 |
4 tháng | 3.54 | - | - | - | 3.52 | 3.50 |
5 tháng | 3.55 | - | - | - | 3.53 | 3.50 |
6 tháng | 4.60 | - | - | 4.57 | 4.56 | 4.50 |
7 tháng | 4.70 | - | - | - | 4.65 | 4.57 |
8 tháng | 4.85 | - | - | - | 4.78 | 4.70 |
9 tháng | 4.95 | - | - | 4.89 | 4.87 | 4.77 |
12 tháng | 5.30 | 5.23 | - | 5.20 | 5.18 | 5.03 |
13 tháng | 5.40 | - | - | - | 5.26 | 5.10 |
15 tháng | 5.40 | - | - | 5.26 | 5.24 | 5.06 |
18 tháng | 5.40 | 5.26 | - | 5.23 | 5.20 | 5.00 |
24 tháng | 5.40 | 5.19 | 5.26 | 5.16 | 5.14 | 4.87 |
36 tháng | 5.40 | 5.07 | 5.14 | 5.04 | 5.02 | 4.65 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.