Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 08/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
| 12 tháng | 5.20 | 5.08 | 5.10 | - |
| 13 tháng | 5.20 | 5.07 | - | - |
| 18 tháng | 5.20 | 5.02 | 5.04 | - |
| 24 tháng | 5.20 | 4.96 | 4.98 | - |
| 36 tháng | 5.20 | 4.84 | 4.86 | - |
| 1 tháng | 3.45 | - | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 15 tháng | 5.20 | 5.05 | 5.07 | - |
| 2 tháng | 3.45 | 3.45 | - | - |
| 21 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 3 tháng | 3.55 | 3.54 | - | - |
| 4 tháng | 3.80 | 3.78 | - | - |
| 5 tháng | 3.80 | 3.78 | - | - |
| 6 tháng | 4.90 | 4.85 | 4.87 | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 7 tháng | 4.90 | 4.84 | - | - |
| 8 tháng | 4.90 | 4.83 | - | - |
| 9 tháng | 5.00 | 4.92 | 4.94 | - |






