Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Dầu Khí (GPbank) tháng 09/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Dầu Khí (GPbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Dầu Khí (GPbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - | - |
7 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
14 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
21 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 2.80 | - | - | - | - | 2.79 |
2 tháng | 3.30 | - | - | - | 3.30 | 3.28 |
3 tháng | 3.32 | - | - | - | 3.31 | 3.29 |
4 tháng | 3.34 | - | - | - | 3.33 | 3.30 |
5 tháng | 3.35 | - | - | - | 3.33 | 3.30 |
6 tháng | 4.40 | - | - | 4.38 | 4.36 | 4.31 |
7 tháng | 4.50 | - | - | - | 4.45 | 4.38 |
8 tháng | 4.65 | - | - | - | 4.59 | 4.51 |
9 tháng | 4.75 | - | - | 4.69 | 4.68 | 4.59 |
12 tháng | 5.10 | 5.04 | - | 5.01 | 4.98 | 4.85 |
13 tháng | 5.20 | - | - | - | 5.07 | 4.92 |
15 tháng | 5.20 | - | - | 5.07 | 5.05 | 4.88 |
18 tháng | 5.20 | 5.07 | - | 5.04 | 5.02 | 4.82 |
24 tháng | 5.20 | 5.01 | 5.07 | 4.98 | 4.96 | 4.71 |
36 tháng | 5.20 | 4.89 | 4.95 | 4.86 | 4.84 | 4.50 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.