Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đông Á kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đông Á là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | ||
7 ngày | 0.50 | - | - | |
14 ngày | 0.50 | - | - | |
21 ngày | 0.50 | - | - | |
1 tháng | 4.50 | - | - | |
2 tháng | 4.50 | - | 4.49 | |
3 tháng | 4.50 | - | 4.48 | |
4 tháng | 4.50 | - | 4.47 | |
5 tháng | 4.50 | - | 4.47 | |
6 tháng | 6.20 | 6.15 | 6.12 | |
7 tháng | 6.20 | - | 6.11 | |
8 tháng | 6.20 | - | 6.09 | |
9 tháng | 6.30 | 6.20 | 6.17 | |
10 tháng | 6.30 | - | 6.16 | |
11 tháng | 6.30 | - | 6.14 | |
12 tháng | 6.55 | 6.39 | 6.36 | |
13 tháng | 7.10 | - | 6.86 | |
18 tháng | 6.75 | 6.48 | 6.45 | |
24 tháng | 6.75 | 6.38 | 6.35 | |
36 tháng | 6.75 | 6.19 | 6.16 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.