Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á tháng 12/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đông Á kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đông Á là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | ||
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | |
7 ngày | 0.50 | - | - | |
14 ngày | 0.50 | - | - | |
21 ngày | 0.50 | - | - | |
1 tháng | 3.60 | - | - | |
2 tháng | 3.60 | - | 3.59 | |
3 tháng | 3.60 | - | 3.59 | |
4 tháng | 3.60 | - | 3.58 | |
5 tháng | 3.60 | - | 3.58 | |
6 tháng | 4.90 | 4.87 | 4.85 | |
7 tháng | 4.90 | - | 4.84 | |
8 tháng | 4.90 | - | 4.83 | |
9 tháng | 4.90 | 4.84 | 4.82 | |
10 tháng | 4.90 | - | 4.81 | |
11 tháng | 4.90 | - | 4.80 | |
12 tháng | 5.30 | 5.20 | 5.18 | |
13 tháng | 5.60 | - | 5.45 | |
18 tháng | 5.20 | 5.04 | 5.02 | |
24 tháng | 5.20 | 4.98 | 4.96 | |
36 tháng | 5.20 | 4.86 | 4.84 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.