Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đông Á kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đông Á là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | ||
7 ngày | 0.20 | - | - | |
14 ngày | 0.20 | - | - | |
21 ngày | 0.20 | - | - | |
1 tháng | 3.70 | - | - | |
2 tháng | 3.70 | - | 3.69 | |
3 tháng | 3.70 | - | 3.69 | |
4 tháng | 3.70 | - | 3.68 | |
5 tháng | 3.70 | - | 3.68 | |
6 tháng | 5.60 | 5.56 | 5.54 | |
7 tháng | 5.60 | - | 5.52 | |
8 tháng | 5.60 | - | 5.51 | |
9 tháng | 5.70 | 5.62 | 5.59 | |
10 tháng | 5.70 | - | 5.58 | |
11 tháng | 5.70 | - | 5.57 | |
12 tháng | 6.20 | 6.06 | 6.03 | |
13 tháng | 6.60 | - | 6.39 | |
18 tháng | 6.50 | 6.25 | 6.22 | |
24 tháng | 6.50 | 6.16 | 6.13 | |
36 tháng | 6.50 | 5.98 | 5.95 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long