Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á tháng 01/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đông Á kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đông Á là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | ||
7 ngày | 1.00 | - | - | |
14 ngày | 1.00 | - | - | |
21 ngày | 1.00 | - | - | |
1 tháng | 6.00 | - | - | |
2 tháng | 6.00 | - | 5.99 | |
3 tháng | 6.00 | - | 5.97 | |
4 tháng | 6.00 | - | 5.96 | |
5 tháng | 6.00 | - | 5.94 | |
6 tháng | 9.35 | 9.24 | 9.17 | |
7 tháng | 9.35 | - | 9.14 | |
8 tháng | 9.35 | - | 9.10 | |
9 tháng | 9.45 | 9.24 | 9.16 | |
10 tháng | 9.45 | - | 9.13 | |
11 tháng | 9.45 | - | 9.10 | |
12 tháng | 9.50 | 9.18 | 9.11 | |
13 tháng | 9.50 | - | 9.08 | |
18 tháng | 9.50 | 8.98 | 8.91 | |
24 tháng | 9.50 | 8.79 | 8.73 | |
36 tháng | 9.50 | 8.45 | 8.39 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.475
23.525
Euro hôm nay
25.389
25.489
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long