Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xăng Dầu (PGbank) tháng 08/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xăng Dầu (PGbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xăng Dầu (PGbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | Trả trước | |
| 12 tháng | 6.70 | 6.50 | - | - |
| 13 tháng | 6.70 | 6.49 | - | - |
| 18 tháng | 6.80 | 6.49 | - | - |
| 24 tháng | 6.80 | 6.39 | - | - |
| 36 tháng | 6.80 | 6.20 | - | - |
| 1 tháng | 4.75 | - | - | - |
| 14 ngày | 0.20 | - | - | - |
| 2 tháng | 4.75 | 4.74 | - | - |
| 21 ngày | 0.20 | - | - | - |
| 3 tháng | 4.75 | 4.73 | - | - |
| 4 tháng | 4.75 | 4.72 | - | - |
| 5 tháng | 4.75 | 4.71 | - | - |
| 6 tháng | 6.60 | 6.51 | - | - |
| 7 ngày | 0.20 | - | - | - |
| 7 tháng | 6.60 | 6.49 | - | - |
| 8 tháng | 6.60 | 6.48 | - | - |
| 9 tháng | 6.60 | 6.46 | - | - |






