Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
- | 2.467,92 | 2.367,28 | |
- | - | - | |
- | 2.466 | 2.367 | |
- | 2.457 | 2.374 | |
- | 2.519 | 2.387 | |
- | - | - | |
- | - | 2.416 | |
- | - | 2.362 | |
- | - | 2.405 | |
- | - | 2.366 | |
- | 2.449 | - | |
- | - | - | |
2.353 | - | 2.463 | |
- | 2.459 | 2.376 |
Tỷ giá sek
08/07/2021 09:35
Phản hồi: 1