Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SHB tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SHB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SHB là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | ||||
| 1 tháng | 2.80 | |||
| 2 tháng | 2.80 | |||
| 3 tháng | 3.00 | |||
| 4 tháng | 3.10 | |||
| 5 tháng | 3.10 | |||
| 6 tháng | 4.20 | |||
| 7 tháng | 4.30 | |||
| 8 tháng | 4.30 | |||
| 9 tháng | 4.40 | |||
| 10 tháng | 4.40 | |||
| 11 tháng | 4.40 | |||
| 12 tháng | 4.90 | |||
| 13 tháng | 5.00 | |||
| 15 tháng | 5.00 | |||
| 18 tháng | 5.20 | |||
| 24 tháng | 5.50 | |||
| 36 tháng | 5.80 | |||





