Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xây Dựng (CBbank) tháng 01/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xây Dựng (CBbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
21 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.80 | - | - | 3.78 |
2 tháng | 3.80 | - | 3.79 | 3.77 |
3 tháng | 3.90 | - | 3.89 | 3.86 |
4 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.85 |
5 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.84 |
6 tháng | 7.10 | 7.03 | 6.99 | 6.85 |
7 tháng | 7.20 | - | 7.07 | 6.91 |
8 tháng | 7.20 | - | 7.05 | 6.87 |
9 tháng | 7.20 | 7.07 | 7.03 | 6.83 |
10 tháng | 7.20 | - | 7.01 | 6.79 |
11 tháng | 7.20 | - | 6.99 | 6.75 |
12 tháng | 7.45 | 7.24 | 7.20 | 6.93 |
13 tháng | 7.50 | - | 7.23 | 6.94 |
15 tháng | 7.50 | 7.23 | 7.19 | 6.86 |
18 tháng | 7.50 | 7.17 | 7.13 | 6.74 |
24 tháng | 7.50 | 7.05 | 7.01 | 6.52 |
36 tháng | 7.50 | 6.82 | 6.78 | 6.12 |
48 tháng | 7.50 | 6.61 | 6.58 | 5.77 |
60 tháng | 7.50 | 6.42 | 6.39 | 5.46 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.475
23.525
Euro hôm nay
25.389
25.489
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long