Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xây Dựng (CBbank) tháng 03/2025 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xây Dựng (CBbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
1 tháng | 4.05 | - | - | 4.03 |
2 tháng | 4.05 | - | 4.04 | - |
3 tháng | 4.25 | - | 4.23 | 4.20 |
4 tháng | 4.25 | - | 4.23 | - |
5 tháng | 4.25 | - | - | - |
6 tháng | 5.50 | 5.46 | 5.43 | 5.35 |
7 tháng | 5.50 | - | 5.42 | 5.33 |
8 tháng | 5.50 | - | 5.41 | - |
9 tháng | 5.55 | 5.47 | 5.44 | 5.32 |
10 tháng | 5.55 | - | 5.43 | - |
11 tháng | 5.55 | - | 5.42 | - |
12 tháng | 5.60 | 5.48 | 5.45 | 5.30 |
13 tháng | 5.75 | - | 5.59 | 5.41 |
15 tháng | 5.75 | 5.59 | 5.56 | 5.36 |
18 tháng | 5.75 | 5.55 | 5.53 | 5.29 |
24 tháng | 5.75 | 5.48 | 5.45 | 5.16 |
36 tháng | 5.75 | 5.34 | 5.32 | 4.90 |
48 tháng | 5.75 | 5.21 | 5.19 | 4.67 |
60 tháng | 5.75 | 5.09 | 5.06 | 4.47 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.