Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xây Dựng (CBbank) tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xây Dựng (CBbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
1 tháng | 4.10 | - | - | 4.08 |
2 tháng | 4.10 | - | 4.09 | 4.06 |
3 tháng | 4.20 | - | 4.19 | 4.16 |
4 tháng | 4.20 | - | 4.18 | 4.14 |
5 tháng | 4.20 | - | 4.17 | 4.13 |
6 tháng | 6.20 | 6.15 | 6.11 | 6.01 |
7 tháng | 6.30 | - | 6.20 | 6.08 |
8 tháng | 6.30 | - | 6.19 | 6.05 |
9 tháng | 6.30 | 6.20 | 6.17 | 6.02 |
10 tháng | 6.30 | - | 6.16 | 5.99 |
11 tháng | 6.30 | - | 6.14 | 5.96 |
12 tháng | 6.50 | 6.34 | 6.31 | 6.10 |
13 tháng | 6.60 | - | 6.39 | 6.16 |
15 tháng | 6.60 | 6.39 | 6.36 | 6.10 |
18 tháng | 6.60 | 6.34 | 6.31 | 6.01 |
24 tháng | 6.60 | 6.25 | 6.22 | 5.83 |
36 tháng | 6.60 | 6.07 | 6.04 | 5.51 |
48 tháng | 6.60 | 5.90 | 5.87 | 5.22 |
60 tháng | 6.60 | 5.74 | 5.72 | 4.96 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.