Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xây Dựng (CBbank) tháng 06/2025 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xây Dựng (CBbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
1 tháng | 4.05 | - | - | 4.03 |
2 tháng | 4.05 | - | 4.04 | 4.02 |
3 tháng | 4.25 | - | 4.23 | 4.20 |
4 tháng | 4.25 | - | 4.23 | 4.19 |
5 tháng | 4.25 | - | 4.22 | 4.17 |
6 tháng | 5.20 | 5.16 | 5.14 | 5.06 |
7 tháng | 5.20 | - | 5.13 | 5.04 |
8 tháng | 5.20 | - | 5.12 | 5.02 |
9 tháng | 5.25 | 5.18 | 5.16 | 5.05 |
10 tháng | 5.25 | - | 5.14 | 5.02 |
11 tháng | 5.25 | - | 5.13 | 5.00 |
12 tháng | 5.30 | 5.19 | 5.17 | 5.03 |
13 tháng | 5.45 | - | 5.31 | 5.14 |
15 tháng | 5.45 | 5.31 | 5.28 | 5.10 |
18 tháng | 5.45 | 5.27 | 5.25 | 5.04 |
24 tháng | 5.45 | 5.21 | 5.18 | 4.91 |
36 tháng | 5.45 | 5.08 | 5.06 | 4.68 |
48 tháng | 5.45 | 4.96 | 4.94 | 4.47 |
60 tháng | 5.45 | 4.85 | 4.83 | 4.28 |
No comments.
You can be the first one to leave a comment.