Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xây Dựng (CBbank) tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xây Dựng (CBbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
21 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.80 | - | - | 3.78 |
2 tháng | 3.80 | - | 3.79 | 3.77 |
3 tháng | 3.90 | - | 3.89 | 3.86 |
4 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.85 |
5 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.84 |
6 tháng | 6.50 | 6.44 | 6.41 | 6.29 |
7 tháng | 6.60 | - | 6.49 | 6.36 |
8 tháng | 6.60 | - | 6.48 | 6.32 |
9 tháng | 6.60 | 6.49 | 6.46 | 6.29 |
10 tháng | 6.60 | - | 6.44 | 6.26 |
11 tháng | 6.60 | - | 6.43 | 6.22 |
12 tháng | 6.95 | 6.77 | 6.74 | 6.50 |
13 tháng | 7.00 | - | 6.76 | 6.50 |
15 tháng | 7.00 | 6.76 | 6.73 | 6.43 |
18 tháng | 7.00 | 6.71 | 6.67 | 6.33 |
24 tháng | 7.00 | 6.60 | 6.57 | 6.14 |
36 tháng | 7.00 | 6.40 | 6.37 | 5.78 |
48 tháng | 7.00 | 6.22 | 6.18 | 5.47 |
60 tháng | 7.00 | 6.04 | 6.01 | 5.18 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long