Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xây Dựng (CBbank) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xây Dựng (CBbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
| 1 tháng | 4.45 | - | - | 4.42 |
| 2 tháng | 4.45 | - | 4.43 | 4.41 |
| 3 tháng | 4.45 | - | 4.42 | 4.39 |
| 4 tháng | 4.45 | - | 4.42 | 4.38 |
| 5 tháng | 4.45 | - | 4.41 | 4.36 |
| 6 tháng | 6.50 | 6.44 | 6.41 | 6.29 |
| 7 tháng | 6.50 | - | 6.39 | 6.26 |
| 8 tháng | 6.50 | - | 6.37 | 6.22 |
| 9 tháng | 6.50 | 6.39 | 6.36 | 6.19 |
| 10 tháng | 6.50 | - | 6.34 | 6.16 |
| 11 tháng | 6.50 | - | 6.32 | 6.13 |
| 12 tháng | 6.50 | 6.34 | 6.31 | 6.10 |
| 13 tháng | 6.50 | - | 6.29 | 6.07 |
| 15 tháng | 6.50 | 6.29 | 6.26 | 6.01 |
| 18 tháng | 6.50 | 6.24 | 6.21 | 5.92 |
| 24 tháng | 6.50 | 6.15 | 6.12 | 5.75 |
| 36 tháng | 6.50 | 5.98 | 5.95 | 5.43 |
| 48 tháng | 6.50 | 5.81 | 5.79 | 5.15 |
| 60 tháng | 6.50 | 5.66 | 5.64 | 4.90 |





