Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Xây Dựng (CBbank) tháng 12/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBbank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Xây Dựng (CBbank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
1 tháng | 3.70 | - | - | 3.69 |
2 tháng | 3.70 | - | 3.69 | 3.67 |
3 tháng | 3.90 | - | 3.89 | 3.86 |
4 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.85 |
5 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.84 |
6 tháng | 5.30 | 5.26 | 5.24 | 5.16 |
7 tháng | 5.30 | - | 5.22 | 5.13 |
8 tháng | 5.30 | - | 5.21 | 5.11 |
9 tháng | 5.35 | 5.27 | 5.25 | 5.13 |
10 tháng | 5.35 | - | 5.24 | 5.11 |
11 tháng | 5.35 | - | 5.23 | 5.09 |
12 tháng | 5.40 | 5.29 | 5.27 | 5.12 |
13 tháng | 5.70 | - | 5.54 | 5.37 |
15 tháng | 5.70 | 5.54 | 5.52 | 5.32 |
18 tháng | 5.70 | 5.51 | 5.48 | 5.25 |
24 tháng | 5.70 | 5.43 | 5.41 | 5.12 |
36 tháng | 5.70 | 5.30 | 5.27 | 4.87 |
48 tháng | 5.70 | 5.17 | 5.15 | 4.64 |
60 tháng | 5.70 | 5.05 | 5.03 | 4.44 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.