Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Hàng Hải (MSB) tháng 08/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Hàng Hải (MSB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Hàng Hải (MSB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | Trả trước | |
| 12 tháng | - | - | - | - |
| 13 tháng | - | - | - | - |
| 18 tháng | - | - | - | - |
| 24 tháng | - | - | - | - |
| 36 tháng | - | - | - | - |
| 1 tháng | - | - | - | - |
| 10 tháng | - | - | - | - |
| 11 tháng | - | - | - | - |
| 15 tháng | - | - | - | - |
| 2 tháng | - | - | - | - |
| 3 tháng | - | - | - | - |
| 4 tháng | - | - | - | - |
| 5 tháng | - | - | - | - |
| 6 tháng | - | - | - | - |
| 7 tháng | - | - | - | - |
| 8 tháng | - | - | - | - |
| 9 tháng | - | - | - | - |






