Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Hàng Hải (MSB) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Hàng Hải (MSB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Hàng Hải (MSB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | ||
| 1 tháng | 4.50 | - | 3.50 | |
| 2 tháng | 4.50 | 4.20 | 3.50 | |
| 3 tháng | 4.50 | 4.20 | 3.70 | |
| 4 tháng | 4.50 | 4.20 | 3.70 | |
| 5 tháng | 4.50 | 4.20 | 3.70 | |
| 6 tháng | 6.10 | 5.80 | 4.00 | |
| 7 tháng | 6.10 | 5.80 | 4.00 | |
| 8 tháng | 6.10 | 5.80 | 4.00 | |
| 9 tháng | 6.10 | 5.80 | 4.00 | |
| 10 tháng | 6.10 | 5.80 | 4.00 | |
| 11 tháng | 6.10 | 5.80 | 4.00 | |
| 12 tháng | 6.50 | 6.30 | 4.00 | |
| 13 tháng | 6.30 | 6.10 | 4.00 | |
| 15 tháng | 6.30 | 6.10 | 4.00 | |
| 18 tháng | 6.30 | 6.10 | 4.00 | |
| 24 tháng | 6.30 | 6.10 | 4.00 | |
| 36 tháng | 5.80 | 5.60 | 4.00 | |



