Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Kiên Long tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Kiên Long kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Kiên Long là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng năm | Hàng quý | Hàng tháng | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 21 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 3.50 | - | - | - | - | 3.49 |
| 2 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.49 | 3.48 |
| 3 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.49 | 3.47 |
| 4 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.48 | 3.46 |
| 5 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.48 | 3.45 |
| 6 tháng | 5.30 | - | - | 5.27 | 5.24 | 5.16 |
| 7 tháng | 5.10 | - | - | - | 5.04 | 4.95 |
| 8 tháng | 4.90 | - | - | - | 4.83 | 4.74 |
| 9 tháng | 4.90 | - | - | 4.84 | 4.85 | 4.73 |
| 10 tháng | 5.10 | - | - | - | 5.01 | 4.89 |
| 11 tháng | 5.10 | - | - | - | 4.99 | 4.87 |
| 12 tháng | 5.50 | 5.43 | - | 5.39 | 5.37 | 5.21 |
| 13 tháng | 5.15 | - | - | - | 5.02 | 4.88 |
| 15 tháng | 5.15 | - | - | 5.02 | 5.00 | 4.84 |
| 17 tháng | 5.05 | - | - | - | 4.89 | 4.71 |
| 18 tháng | 5.05 | 4.93 | - | 4.90 | 4.88 | 4.69 |
| 24 tháng | 5.05 | 4.87 | 4.93 | 4.84 | 4.82 | 4.59 |
| 36 tháng | 5.15 | 4.85 | 4.91 | 4.82 | 4.80 | 4.46 |
| 60 tháng | 5.15 | 4.64 | 4.69 | 4.61 | 4.59 | 4.10 |





