Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á (namabank) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Nam Á (namabank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Nam Á (namabank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuối kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng quý | Hàng tháng | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - |
| 12 , 365 ngàygày | 6.10 | 6.00 | 5.96 | 5.93 | 5.74 |
| 4 , từ 120 - 149 ngàygày | 4.60 | - | - | 4.57 | 4.53 |
| 5 , từ 150 - 179 ngàygày | 4.60 | - | - | 4.56 | 4.51 |
| 6 , từ 180 - 29 ngàygày | 5.40 | - | 5.36 | 5.34 | 5.25 |
| 7 , từ 210 - 239 ngàygày | 5.60 | - | - | 5.52 | 5.42 |
| 8 , từ 240 - 269 ngàygày | 5.30 | - | - | 5.21 | 5.11 |
| 9 , từ 270 - 299 ngàygày | 5.30 | - | 5.23 | 5.20 | 5.09 |
| 10 , từ 30 - 329 ngàygày | 5.30 | - | - | 5.19 | 5.07 |
| 1 , từ 30 - 59 ngàygày | 4.50 | - | - | - | 4.48 |
| 11 , từ 330 - 364 ngàygày | 5.30 | - | - | 5.18 | 5.05 |
| 2 , từ 60 - 89 ngàygày | 4.50 | - | - | 4.49 | 4.46 |
| 3 , từ 90 - 119 ngàygày | 4.60 | - | - | 4.58 | 4.54 |
| 7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày | 0.50 | - | - | - | - |
| 14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày | 0.50 | - | - | - | - |
| 21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày | 0.50 | - | - | - | - |
| 13 tháng | 6.30 | - | - | 6.10 | 5.89 |
| 14 tháng | 6.30 | - | - | 6.09 | 5.86 |
| 15 tháng | 6.30 | - | 6.11 | 6.07 | 5.84 |
| 16 tháng | 6.30 | - | - | 6.06 | 5.81 |
| 17 tháng | 6.30 | - | - | 6.04 | 5.78 |
| 18 tháng | 6.30 | 6.11 | 6.06 | 6.03 | 5.75 |
| 19 tháng | 6.30 | - | - | 6.02 | 5.72 |
| 20 tháng | 6.30 | - | - | 6.00 | 5.70 |
| 21 tháng | 6.30 | - | 6.02 | 5.99 | 5.67 |
| 22 tháng | 6.30 | - | - | 5.97 | 5.64 |
| 23 tháng | 6.30 | - | - | 5.96 | 5.62 |
| 24 tháng | - | 6.02 | 5.97 | 5.94 | 5.59 |
| 25 tháng | 6.30 | - | - | 5.93 | 5.56 |
| 26 tháng | 6.30 | - | - | 5.92 | 5.54 |
| 27 tháng | 6.30 | - | 5.93 | 5.90 | 5.51 |
| 28 tháng | 6.30 | - | - | 5.89 | 5.49 |
| 29 tháng | 6.30 | - | - | 5.87 | 5.46 |
| 30 tháng | 6.30 | 5.93 | 5.89 | 5.86 | 5.44 |
| 31 tháng | 6.30 | - | - | 5.85 | 5.41 |
| 32 tháng | 6.30 | - | - | 5.83 | 5.39 |
| 33 tháng | 6.30 | - | 5.85 | 5.82 | 5.36 |
| 34 tháng | 6.30 | - | - | 5.81 | 5.34 |
| 35 tháng | 6.30 | - | - | 5.79 | 5.32 |
| 36 tháng | - | 5.85 | 5.81 | 5.78 | 5.29 |





