Lãi suất ngân hàng Nam Á

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á (namabank) tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Nam Á (namabank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Nam Á (namabank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng 6 tháng Hàng quý Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - -
4 , từ 120 - 149 ngàygày 4.65 - - 4.62 4.57
5 , từ 150 - 179 ngàygày 4.65 - - - 4.56
1 , từ 30 - 59 ngàygày 4.65 - - - 4.63
2 , từ 60 - 89 ngàygày 4.65 - - 4.64 4.61
3 , từ 90 - 119 ngàygày 4.65 - - 4.63 4.59
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày 0.50 - - - -
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày 0.50 - - - -
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày 0.50 - - - -
6 tháng 5.40 - 5.36 5.34 5.25
7 tháng 5.70 - - 5.62 5.51
8 tháng 5.70 - - 5.60 5.49
9 tháng 5.70 - 5.62 5.59 5.46
10 tháng 5.70 - - 5.58 5.44
11 tháng 5.70 - - 5.56 5.41
12 tháng - 6.00 5.96 5.93 5.74
13 tháng - - - 5.92 5.72
14 tháng 6.10 - - 5.90 5.69
15 tháng 6.50 - 6.29 6.26 6.01
16 tháng 6.50 - - 6.24 5.98
17 tháng 6.50 - - 6.23 5.95
18 tháng 6.50 6.29 6.25 6.21 5.92
19 tháng 6.50 - - 6.20 5.89
20 tháng 6.50 - - 6.18 5.86
21 tháng 6.50 - 6.20 6.17 5.83
22 tháng 6.50 - - 6.15 5.80
23 tháng 6.50 - - 6.14 5.77
24 tháng - 6.20 6.15 6.12 5.75
25 tháng 6.50 - - 6.11 5.72
26 tháng 6.50 - - 6.09 5.69
27 tháng 6.50 - 6.11 6.08 5.67
28 tháng 6.50 - - 6.06 5.64
29 tháng 6.50 - - 6.05 5.61
30 tháng 6.50 6.11 6.06 6.03 5.59
31 tháng 6.50 - - 6.02 5.56
32 tháng 6.50 - - 6.00 5.53
33 tháng 6.50 - 6.02 5.99 5.51
34 tháng 6.50 - - 5.98 5.48
35 tháng 6.50 - - 5.96 5.46
36 tháng - 6.02 5.98 5.95 5.43
Bạn thấy bài viết này thế nào?