Lãi suất ngân hàng Nam Á

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á (namabank) tháng 07/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Nam Á (namabank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Nam Á (namabank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng 6 tháng Hàng quý Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - -
12 , 365 ngàygày 5.30 5.23 5.19 5.17 5.03
4 , từ 120 - 149 ngàygày 4.00 - - 3.98 3.94
5 , từ 150 - 179 ngàygày 4.00 - - 3.97 3.93
6 , từ 180 - 29 ngàygày 4.50 - 4.47 4.45 4.40
7 , từ 210 - 239 ngàygày 4.70 - - 4.64 4.57
8 , từ 240 - 269 ngàygày 4.70 - - 4.63 4.55
9 , từ 270 - 299 ngàygày 5.00 - 4.93 4.91 4.81
10 , từ 30 - 329 ngàygày 4.90 - - 4.81 4.70
1 , từ 30 - 59 ngàygày 3.10 - - - 3.09
11 , từ 330 - 364 ngàygày 4.90 - - 4.80 4.68
2 , từ 60 - 89 ngàygày 3.10 - - 3.09 3.08
3 , từ 90 - 119 ngàygày 3.80 - - 3.78 3.76
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày 0.50 - - - -
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày 0.50 - - - -
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày 0.50 - - - -
13 tháng 5.30 - - 5.16 5.01
14 tháng 5.40 - - 5.24 5.07
15 tháng 5.40 - 5.25 5.23 5.05
16 tháng 5.40 - - 5.22 5.03
17 tháng 5.40 - - 5.21 5.01
18 tháng 5.60 5.45 5.41 5.38 5.16
19 tháng 5.60 - - 5.37 5.14
20 tháng 5.60 - - 5.36 5.12
21 tháng 5.60 - 5.37 5.35 5.10
22 tháng 5.60 - - 5.34 5.07
23 tháng 5.60 - - 5.33 5.05
24 tháng - 5.37 5.34 5.31 5.03
25 tháng 5.60 - - 5.30 5.01
26 tháng 5.60 - - 5.29 4.99
27 tháng 5.60 - 5.30 5.28 4.97
28 tháng 5.60 - - 5.27 4.95
29 tháng 5.60 - - 5.26 4.93
30 tháng 5.60 5.31 5.27 5.25 4.91
31 tháng 5.60 - - 5.24 4.89
32 tháng 5.60 - - 5.23 4.87
33 tháng 5.60 - 5.24 5.21 4.85
34 tháng 5.60 - - 5.20 4.83
35 tháng 5.60 - - 5.19 4.81
36 tháng - 5.24 5.21 5.18 4.79

Bạn thấy bài viết này thế nào?