Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á (namabank) tháng 01/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Nam Á (namabank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Nam Á (namabank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng quý | Hàng tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - |
4 (từ 120 - 149 ngàygày) | 5.00 | - | - | 4.96 | 4.91 |
5 (từ 150 - 179 ngàygày) | 5.00 | - | - | 4.95 | 4.89 |
1 (từ 30 - 59 ngàygày) | 5.00 | - | - | - | 4.97 |
2 (từ 60 - 89 ngàygày) | 5.00 | - | - | 4.98 | 4.95 |
3 (từ 90 - 119 ngàygày) | 5.00 | - | - | 4.97 | 4.93 |
14 ngày (từ 14 - 20 ngàygày) | 0.50 | - | - | - | - |
21 ngày (từ 21 - 29 ngàygày) | 0.50 | - | - | - | - |
7 ngày (từ 7 - 13 ngàygày) | 0.50 | - | - | - | - |
6 tháng | 6.60 | - | 6.54 | 6.51 | 6.38 |
7 tháng | 6.60 | - | - | 6.49 | 6.35 |
8 tháng | 6.70 | - | - | 6.57 | 6.41 |
9 tháng | 6.70 | - | 6.59 | 6.55 | 6.37 |
10 tháng | 6.70 | - | - | 6.53 | 6.34 |
11 tháng | 6.70 | - | - | 6.51 | 6.31 |
12 tháng | 7.90 | 7.74 | 7.67 | 7.62 | 7.32 |
13 tháng | - | - | - | 7.60 | 7.27 |
14 tháng | 7.10 | - | - | 6.84 | 6.55 |
15 tháng | 7.10 | - | 6.86 | 6.82 | 6.52 |
16 tháng | 7.10 | - | - | 6.80 | 6.48 |
17 tháng | 7.10 | - | - | 6.78 | 6.45 |
18 tháng | 7.20 | 6.95 | 6.89 | 6.85 | 6.49 |
19 tháng | 7.20 | - | - | 6.83 | 6.46 |
20 tháng | 7.20 | - | - | 6.81 | 6.42 |
21 tháng | 7.20 | - | 6.83 | 6.80 | 6.39 |
22 tháng | 7.20 | - | - | 6.78 | 6.36 |
23 tháng | 7.30 | - | - | 6.85 | 6.40 |
24 tháng | - | 6.93 | 6.87 | 6.83 | 6.36 |
25 tháng | 7.30 | - | - | 6.81 | 6.33 |
26 tháng | 7.30 | - | - | 6.79 | 6.30 |
27 tháng | 7.30 | - | 6.81 | 6.77 | 6.27 |
28 tháng | 7.30 | - | - | 6.75 | 6.23 |
29 tháng | 7.30 | - | - | 6.74 | 6.20 |
30 tháng | 7.30 | 6.81 | 6.76 | 6.72 | 6.17 |
31 tháng | 7.30 | - | - | 6.70 | 6.14 |
32 tháng | 7.30 | - | - | 6.68 | 6.11 |
33 tháng | 7.30 | - | 6.70 | 6.67 | 6.07 |
34 tháng | 7.30 | - | - | 6.65 | 6.04 |
35 tháng | 7.30 | - | - | 6.63 | 6.01 |
36 tháng | 7.70 | 7.04 | 6.98 | 6.94 | 6.25 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.475
23.525
Euro hôm nay
25.389
25.489
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long