Chợ giá – Gửi tiền ngân hàng là một xu hướng chung cho những người có tiền nhàn rỗi nhưng chưa biết đầu tư gì. Bên cạnh mua vàng, mua cổ phiếu, mua bất động sản,…, tiền lãi từ gửi tiết kiệm giúp bạn thư thả đầu óc hơn mà vẫn được hưởng lợi nhuận. Ngân hàng nào được nhiều người gửi nhất? Lãi suất ngân hàng nào cao nhất? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi đó.
Tìm hiểu lãi suất ngân hàng là gì?
Lãi suất ngân hàng là lợi tức mà bạn sẽ nhận được sau mỗi kì hạn gửi, do ngân hàng trả cho bạn. Lãi suất ngân hàng cũng là phần lời bạn phải trả cho ngân hàng nếu bạn vay họ. Lãi suất sẽ phụ thuộc vào biến động kinh tế và số tiền bạn gửi.
Bảng lãi suất các ngân hàng hiện nay
Bạn có thể gửi tiền tiết kiệm tại quầy hoặc gửi online. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra bảng giá tham khảo cho hai loại gửi tiền này. Lãi suất này được cập nhật vào tháng 03/2023 ở 30 ngân hàng , từ không kỳ hạn đến kỳ hạn 36 tháng.
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG KHI GỬI TẠI QUẦY (KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN) tháng 12/2024
Lãi suất ngân hàng và lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng được Chợ Giá tự động cập nhật và phân loại so sánh dưới đây:
Trong tháng 12/2024 này, so sánh bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng
Ngân hàng {ngan_hang_cao} hiện đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm CAO NHẤT trong các ngân hàng hiện nay với mức lãi suất tiết kiệm là {lai_suat_cao}%.
Ngân hàng {ngan_hang_thap} đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm THẤP NHẤT với mức lãi suất tiết kiệm là {lai_suat_thap}%.
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.10 | 3.00 | 3.40 | 4.60 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Agribank | 0.20 | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 3.10 | 4.00 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
BIDV | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
CBBank | 0.50 | 3.70 | 3.90 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
Đông Á | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPBank | 0.50 | 3.00 | 3.52 | 4.60 | 4.95 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Hong Leong | - | 3.20 | 3.50 | 4.40 | 4.40 | 4.70 | 4.70 | - | 4.70 | 2.70 |
Indovina | - | 4.00 | 4.35 | 5.35 | 5.35 | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.20 | - |
Kiên Long | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 5.00 | 4.90 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
MSB | - | - | 3.90 | 4.80 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
MB | 0.10 | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.70 | 5.70 |
Nam Á | 0.50 | - | - | - | - | - | 5.30 | 5.60 | - | - |
OCB | - | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.50 | 5.70 | 5.90 |
OceanBank | 0.50 | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PGBank | - | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
PublicBank | 0.10 | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.40 | 5.40 |
PVcomBank | - | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.40 | - | - | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Saigonbank | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
SCB | 0.01 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | - | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
SeABank | - | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | - | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
TPB | - | 3.70 | 4.00 | 4.60 | - | - | - | 5.50 | - | 5.80 |
VIB | - | 3.80 | 3.90 | 4.90 | 4.90 | - | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
VietCapitalBank | - | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | - | 5.90 | 5.90 | 6.00 |
Vietcombank | 0.10 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | - | - | 4.70 | 4.70 |
VietinBank | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | - | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
VPBank | - | 3.70 | - | 4.90 | - | 5.40 | - | - | 5.50 | - |
VRB | 0.20 | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 |
Chợ Giá cập nhật lúc 01:05:35 15/12/2024 |
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG KHI GỬI TRỰC TUYẾN (KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN) tháng 12/2024
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Bảo Việt | - | 3.30 | 4.35 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
CBBank | - | 3.80 | 4.00 | 5.55 | 5.50 | 5.70 | 5.85 | - | - | - |
GPBank | 0.50 | 3.50 | 4.02 | 5.35 | 5.70 | 6.05 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
Hong Leong | - | 3.25 | 3.55 | 4.45 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | - | - | - |
Kiên Long | - | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.30 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
MSB | - | 3.60 | 3.60 | 4.70 | 4.70 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Nam Á | - | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
OCB | 0.10 | 4.00 | 4.20 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 5.90 |
OceanBank | 0.50 | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PVcomBank | - | 3.30 | 3.60 | 4.50 | 4.70 | 5.10 | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
SCB | - | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
TPB | - | 3.70 | 4.00 | 4.80 | - | 5.30 | - | 5.50 | 5.80 | 5.80 |
VIB | - | 3.80 | 3.90 | 4.90 | 4.90 | - | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
VietCapitalBank | - | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | - | 6.00 | 6.00 | - |
Chợ Giá cập nhật lúc 01:05:35 15/12/2024 |
Lãi suất là một tỷ lệ phần trăm được tính trên tổng số tiền bạn vay hoặc số tiền bạn gửi tiết kiệm. Nếu có sự thay đổi nhỏ trong biến động lãi suất cũng có thể có tác động lớn đến số tiền bạn nhận hoặc phải trả. Theo dõi xem lãi suất đang tăng, giảm hay giữ nguyên là một việc bạn nên làm nếu có ý định giao dịch với ngân hàng.
Nếu bạn là người đi vay, lãi suất là số tiền bạn phải trả khi vay tiền – một tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền của khoản vay. Bạn có thể vay tiền để mua nhà, mua xe hay kinh doanh và trả sau đó. Lãi suất lúc này là số tiền bạn phải trả khi vay mượn số tiền đó.
Nếu bạn là người gửi tiền tiết kiệm, tiền lãi được trả cho bạn – bởi vì các ngân hàng đang là đối tượng vay tiền của bạn. Tiền lãi ngân hàng phải trả như một khoản lợi tức dành cho bạn.
Lãi suất của các ngân hàng khi đưa ra thị trường huy động vốn sẽ được phía ngân hàng nhà nước phê duyệt,
Trong khía cạnh bài này, chúng tôi chỉ đề cập đến lãi suất mà ngân hàng trả khi bạn ở vị trí người gửi tiền tiết kiệm.
>>> Cập nhật lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng mới nhất mỗi ngày tại đây!
Có bao nhiêu loại lãi suất?
Gồm có hai loại lãi suất mà ngân hàng thường áp dụng là: Lãi suất cố định và lãi suất thả nỗi.
- Lãi suất cố định là khoảng lãi bạn trả hàng tháng, không biến động vào tỷ giá thị trường.
- Lãi suất thả nổi là khoản lãi dao động theo thời gian, thường có khoản trả tối thiểu theo quy định ngân hàng, sau đó tăng giảm theo thị trường.
So sánh lãi suất gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng? Lãi suất tại ngân hàng nào cao nhất?
- Với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
Hiện nay ngân hàng Bắc Á có mức lãi suất 1% áp dụng cho gửi tiền trực tuyến, là cao nhất so với các ngân hàng.
- Với kỳ hạn 1-3 tháng:
Ngân hàng GPBank có mức lãi suất cao nhất là 4%. Ngoài ra, các ngân hàng còn lại có mức lãi suất giao động không chênh lệch nhiều từ 3-3,5%.
- Với kỳ hạn 6 tháng:
Các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là CBBank, NCB với mức lãi suất cao nhất khoảng 6.25%
- Với kỳ hạn 12 tháng:
Ngân hàng SCB có mức lãi suất cao nhất là 6.8%
- Với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng:
Ngân hàng VRB có mức lãi suất cao nhất là 7.0%. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong tất cả ngân hàng ở tất cả kỳ hạn.
Lãi ngân hàng nào cao nhất vẫn là câu hỏi thường xuyên gặp của nhiều khách hàng, trong thời điểm dịch Covid đang bùng nổ hiện nay. Khách hàng vẫn chưa có phương án cụ thể dùng số tiền này. Vì vậy, việc nghiên cứu lãi suất tiết kiệm mỗi ngân hàng là cần thiết.
Hy vọng bài viết này đã cung cấp nhiều thông tin cho bạn.
Thanh Tâm – Chợ giá
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.