Lãi suất ngân hàng Nam Á

Phản hồi: 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á (namabank) tháng 04/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Nam Á (namabank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.

Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Nam Á (namabank){cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng 6 tháng Hàng quý Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - -
12 , 365 ngàygày 5.00 4.93 4.90 4.88 4.76
4 , từ 120 - 149 ngàygày 3.60 - - 3.58 3.55
5 , từ 150 - 179 ngàygày 3.60 - - 3.57 3.54
6 , từ 180 - 29 ngàygày 4.20 - 4.17 4.16 4.11
7 , từ 210 - 239 ngàygày 4.30 - - 4.25 4.19
8 , từ 240 - 269 ngàygày 4.30 - - 4.24 4.18
9 , từ 270 - 299 ngàygày 4.60 - 4.54 4.53 4.44
10 , từ 30 - 329 ngàygày 4.60 - - 4.52 4.43
1 , từ 30 - 59 ngàygày 2.70 - - - 2.69
11 , từ 330 - 364 ngàygày 4.60 - - 4.51 4.41
2 , từ 60 - 89 ngàygày 2.70 - - 2.69 2.68
3 , từ 90 - 119 ngàygày 3.40 - - 3.39 3.37
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày 0.50 - - - -
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày 0.50 - - - -
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày 0.50 - - - -
13 tháng 5.00 - - 4.87 4.74
14 tháng 5.20 - - 5.05 4.90
15 tháng 5.20 - 5.06 5.04 4.88
16 tháng 5.20 - - 5.03 4.86
17 tháng 5.20 - - 5.02 4.84
18 tháng 5.40 5.26 5.22 5.20 4.99
19 tháng 5.40 - - 5.19 4.97
20 tháng 5.40 - - 5.18 4.95
21 tháng 5.40 - 5.19 5.17 4.93
22 tháng 5.40 - - 5.16 4.91
23 tháng 5.40 - - 5.14 4.89
24 tháng - 5.19 5.16 5.13 4.87
25 tháng 5.40 - - 5.12 4.85
26 tháng 5.40 - - 5.11 4.83
27 tháng 5.40 - 5.12 5.10 4.81
28 tháng 5.40 - - 5.09 4.79
29 tháng 5.40 - - 5.08 4.77
30 tháng 5.40 5.12 5.09 5.07 4.75
31 tháng 5.40 - - 5.06 4.73
32 tháng 5.40 - - 5.05 4.72
33 tháng 5.40 - 5.06 5.04 4.70
34 tháng 5.40 - - 5.03 4.68
35 tháng 5.40 - - 5.02 4.66
36 tháng - 5.06 5.03 5.01 4.64

Bạn thấy bài viết này thế nào?