Giá cà phê hôm nay bao nhiêu?
Chợ Giá cập nhật giá cà phê trực tuyến tại các tỉnh thành Tây Nguyên…và Hồ Chí Minh nhanh nhất & chính xác nhất.
Bảng giá cà phê hôm nay 07/10/2024
Địa phương | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
Đắk Lắk | 116.100 | -100 |
Lâm Đồng | 115.500 | - |
Gia Lai | 116.000 | -100 |
Đắk Nông | 116.100 | -100 |
Biểu đồ giá cà phê vừa qua
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 16:05:10 07-10-2024 |
Cà phê là loại thức uống màu đen có chứa chất caffein và được sử dụng rộng rãi.
Từ những hạt cà phê chín mọng, được thu hoạch và tách vỏ, phơi khô. Sau đó được rang lên để tạo nên một hương vị cà phê như chúng ta đang uống hiện nay.
Cà phê được trồng ở các vùng Tây Nguyên như: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk… với số lượng rất lớn.
Hiện nay, cây cà phê được trồng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nước xuất khẩu cà phê. Đặc biệt Việt Nam chúng ta có một lượng xuất khẩu cà phê rất lớn. Năm 2009, Brasil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, tiếp đó là Việt Nam, Indonesia và Colombia.
Hạt cà phê Arabica được trồng ở châu Mỹ La tinh, Đông Phi, bán đảo Ả Rập hay châu Á. Hạt cà phê Robusta được trồng nhiều ở Tây và Trung Phi, phần lớn Đông Nam Á và ở một mức độ nào đó là Brasil. Mang lại giá trị lớn trong tỉ trọng xuất nhập của cả nước. Hạt cà phê được lấy từ hạt của các loài cây thuộc họ cà phê (Rubiaceae).
Hiện nay cà phê có ba dòng cây cà phê chính:
- Cà phê nguyên Arabica: cà phê chè, cà phê Blue Mountain.
- Cà phê nguyên Canephora ( Robusta ): cà phê vối.
- Cà phê nguyên Excelsa ( Liberia ): cà phê mít.