Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay 20/06/2026 được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.
Bảng giá cà phê Lâm Đồng hôm nay 20/06/2026
| Ngày | Giá trung bình | Chênh lệch |
|---|---|---|
| 20-06-2026 | 89.000 | -700 |
| 19-06-2026 | 89.700 | +300 |
| 18-06-2026 | 89.400 | +400 |
| 17-06-2026 | 89.000 | - |
| 16-06-2026 | 89.000 | - |
| 15-06-2026 | 89.000 | - |
| 14-06-2026 | 89.000 | +2.000 |
| 13-06-2026 | 89.000 | +2.000 |
| 12-06-2026 | 87.000 | +2.200 |
| 11-06-2026 | 84.800 | +500 |
| 10-06-2026 | 84.300 | -700 |
| 09-06-2026 | 85.000 | +500 |
| 08-06-2026 | 84.500 | - |
| 07-06-2026 | 84.500 | -600 |
| 06-06-2026 | 84.500 | -600 |
| 05-06-2026 | 85.100 | -200 |
| 04-06-2026 | 85.300 | -1.400 |
| 03-06-2026 | 86.700 | +500 |
| 02-06-2026 | 86.200 | -600 |
| 01-06-2026 | 86.800 | - |
| 31-05-2026 | 86.800 | -1.800 |
| 30-05-2026 | 86.800 | -1.800 |
| 29-05-2026 | 88.600 | +1.400 |
| 28-05-2026 | 87.200 | -800 |
| 27-05-2026 | 88.000 | +700 |
| 26-05-2026 | 87.300 | +300 |
| 25-05-2026 | 87.000 | -400 |
| 24-05-2026 | 87.400 | +1.200 |
| 23-05-2026 | 87.400 | +1.200 |
| 22-05-2026 | 86.200 | +700 |
| 21-05-2026 | 85.500 | -100 |
| 20-05-2026 | 85.600 | +800 |
| 19-05-2026 | 84.800 | -1.400 |
| 18-05-2026 | 86.200 | -900 |
| 17-05-2026 | 87.100 | -1.200 |
| 16-05-2026 | 87.100 | -1.200 |
| 15-05-2026 | 87.100 | -1.200 |
| 14-05-2026 | 88.300 | +1.000 |
| 13-05-2026 | 87.300 | -200 |
| 12-05-2026 | 87.500 | +1.200 |
| 11-05-2026 | 86.300 | -200 |
| 10-05-2026 | 86.500 | -500 |
| 09-05-2026 | 86.500 | -500 |
| 08-05-2026 | 87.000 | +500 |
| 07-05-2026 | 86.500 | +1.000 |
| 06-05-2026 | 85.500 | +500 |
| 05-05-2026 | 85.000 | - |
| 04-05-2026 | 85.000 | -1.000 |
| 03-05-2026 | 86.000 | - |
| 02-05-2026 | 86.000 | - |
| 01-05-2026 | 86.000 | -1.100 |
| 30-04-2026 | 87.100 | -1.000 |
| 29-04-2026 | 88.100 | +1.600 |
| 28-04-2026 | 86.500 | -1.000 |
| 27-04-2026 | 87.500 | - |
| 26-04-2026 | 87.500 | -1.200 |
| 25-04-2026 | 87.500 | -1.200 |
| 24-04-2026 | 88.700 | +1.400 |
| 23-04-2026 | 87.300 | +1.000 |
| 22-04-2026 | 86.300 | -500 |
| 21-04-2026 | 86.800 | +2.000 |
| 20-04-2026 | 84.800 | +300 |
| 19-04-2026 | 84.500 | -2.100 |
| 18-04-2026 | 84.500 | -2.100 |
| 17-04-2026 | 86.600 | -1.300 |
| 16-04-2026 | 87.900 | +1.300 |
| 15-04-2026 | 86.600 | +600 |
| 14-04-2026 | 86.000 | +500 |
| 13-04-2026 | 85.500 | +300 |
| 12-04-2026 | 85.200 | +200 |
| 11-04-2026 | 85.200 | +200 |
| 10-04-2026 | 85.000 | -300 |
| 09-04-2026 | 85.300 | +600 |
| 08-04-2026 | 84.700 | -4.000 |
| 07-04-2026 | 88.700 | - |
| 06-04-2026 | 88.700 | - |
| 05-04-2026 | 88.700 | -1.000 |
| 04-04-2026 | 88.700 | -1.000 |
| 03-04-2026 | 88.700 | -1.000 |
| 02-04-2026 | 89.700 | +1.000 |
| 01-04-2026 | 88.700 | +1.700 |
| 31-03-2026 | 87.000 | -4.700 |
| 30-03-2026 | 91.700 | +200 |
| 29-03-2026 | 91.500 | -200 |
| 28-03-2026 | 91.500 | -200 |
| 27-03-2026 | 91.700 | -500 |
| 26-03-2026 | 92.200 | -1.000 |
| 25-03-2026 | 93.200 | +600 |
| 24-03-2026 | 92.600 | -400 |
| 23-03-2026 | 93.000 | - |
| 22-03-2026 | 93.000 | +700 |
| 21-03-2026 | 93.000 | +700 |
| 20-03-2026 | 92.300 | +800 |
| 19-03-2026 | 91.500 | +500 |
| 18-03-2026 | 91.000 | +1.300 |
| 17-03-2026 | 89.700 | +200 |
| 16-03-2026 | 89.500 | -200 |
| 15-03-2026 | 89.700 | -3.500 |
| 14-03-2026 | 89.700 | -3.500 |
| 13-03-2026 | 93.200 | +1.600 |
| 12-03-2026 | 91.600 | -3.700 |
| 11-03-2026 | 95.300 | -1.000 |
| 10-03-2026 | 96.300 | - |
| 09-03-2026 | 96.300 | - |
| 08-03-2026 | 96.300 | +800 |
| 07-03-2026 | 96.300 | +800 |
| 06-03-2026 | 95.500 | +1.300 |
| 05-03-2026 | 95.500 | +1.300 |
| 04-03-2026 | 94.200 | -1.100 |
| 03-03-2026 | 95.300 | +500 |
| 02-03-2026 | 94.800 | -700 |
| 01-03-2026 | 95.500 | - |
| 28-02-2026 | 95.500 | - |
| 27-02-2026 | 95.500 | -800 |
| 26-02-2026 | 96.300 | +1.000 |
| 25-02-2026 | 95.300 | +2.500 |
| 24-02-2026 | 92.800 | -400 |
| 23-02-2026 | 93.200 | -3.200 |
| 22-02-2026 | 96.400 | - |
| 21-02-2026 | 96.400 | - |
| 20-02-2026 | 96.400 | - |
| 19-02-2026 | 96.400 | - |
| 18-02-2026 | 96.400 | - |
| 17-02-2026 | 96.400 | - |
| 16-02-2026 | 96.400 | - |
| 15-02-2026 | 96.400 | +200 |
| 14-02-2026 | 96.400 | +200 |
| 13-02-2026 | 96.200 | +1.900 |
| 12-02-2026 | 94.300 | +300 |
| 11-02-2026 | 94.000 | -1.200 |
| 10-02-2026 | 95.200 | +600 |
| 09-02-2026 | 94.600 | +1.000 |
| 08-02-2026 | 93.600 | -1.000 |
| 07-02-2026 | 93.600 | -1.000 |
| 06-02-2026 | 94.600 | +800 |
| 05-02-2026 | 93.800 | -900 |
| 04-02-2026 | 94.700 | -4.600 |
| 03-02-2026 | 99.300 | -1.000 |
| 02-02-2026 | 100.300 | +300 |
| 01-02-2026 | 100.000 | -500 |
| 31-01-2026 | 100.000 | -500 |
| 30-01-2026 | 100.500 | - |
| 29-01-2026 | 100.500 | -700 |
| 28-01-2026 | 101.200 | +200 |
| 27-01-2026 | 101.000 | +300 |
| 26-01-2026 | 100.700 | - |
| 25-01-2026 | 100.500 | +1.700 |
| 24-01-2026 | 100.500 | +1.700 |
| 23-01-2026 | 98.800 | -700 |
| 22-01-2026 | 99.500 | +2.100 |
| 21-01-2026 | 97.400 | -1.400 |
| 20-01-2026 | 98.800 | +500 |
| 19-01-2026 | 98.300 | - |
| 18-01-2026 | 98.300 | -200 |
| 17-01-2026 | 98.300 | -200 |
| 16-01-2026 | 98.500 | +600 |
| 15-01-2026 | 97.900 | +200 |
| 14-01-2026 | 97.700 | +700 |
| 13-01-2026 | 97.000 | -200 |
| 12-01-2026 | 97.200 | - |
| 11-01-2026 | 97.200 | -300 |
| 10-01-2026 | 97.200 | -300 |
| 09-01-2026 | 97.500 | - |
| 08-01-2026 | 97.500 | -1.000 |
| 07-01-2026 | 98.500 | +1.000 |
| 06-01-2026 | 97.500 | -500 |
| 05-01-2026 | 98.000 | +100 |
| 04-01-2026 | 97.900 | +200 |
| 03-01-2026 | 97.900 | +200 |
| 02-01-2026 | 97.700 | +200 |
| 01-01-2026 | 97.500 | +500 |
| 31-12-2025 | 97.000 | +1.300 |
| 30-12-2025 | 95.700 | +700 |
| 29-12-2025 | 95.000 | -2.000 |
| 28-12-2025 | 97.000 | +2.000 |
| 27-12-2025 | 97.000 | +2.000 |
| 26-12-2025 | 95.000 | -200 |
| 25-12-2025 | 95.200 | +700 |
| 24-12-2025 | 94.500 | +2.500 |
| 23-12-2025 | 92.000 | +1.000 |
| 22-12-2025 | 91.000 | +1.500 |
| 21-12-2025 | 89.500 | +1.000 |
| 20-12-2025 | 89.500 | +1.000 |
| 19-12-2025 | 88.500 | -200 |
| 18-12-2025 | 88.700 | -3.800 |
| 17-12-2025 | 92.500 | -2.000 |
| 16-12-2025 | 94.500 | -2.200 |
| 15-12-2025 | 96.700 | -2.000 |
| 14-12-2025 | 98.700 | -1.800 |
| 13-12-2025 | 98.700 | -1.800 |
| 12-12-2025 | 100.500 | -800 |
| 11-12-2025 | 101.300 | +600 |
| 10-12-2025 | 100.700 | +200 |
| 09-12-2025 | 100.500 | -2.000 |
| 08-12-2025 | 102.500 | +200 |
| 07-12-2025 | 102.300 | -1.000 |
| 06-12-2025 | 102.300 | -1.000 |
| 05-12-2025 | 103.300 | +500 |
| 04-12-2025 | 102.800 | -1.700 |
| 03-12-2025 | 104.500 | -2.000 |
| 02-12-2025 | 106.500 | -4.000 |
| 01-12-2025 | 110.500 | -800 |
| 30-11-2025 | 111.300 | +300 |
| 29-11-2025 | 111.300 | +300 |
| 28-11-2025 | 111.000 | +500 |
| 27-11-2025 | 110.500 | -800 |
| 26-11-2025 | 111.300 | +1.800 |
| 25-11-2025 | 109.500 | -1.500 |
| 24-11-2025 | 111.000 | -500 |
| 23-11-2025 | 111.500 | -2.000 |
| 22-11-2025 | 111.500 | -2.000 |
| 21-11-2025 | 113.500 | +1.000 |
| 20-11-2025 | 112.500 | -1.200 |
| 19-11-2025 | 113.700 | +1.100 |
| 18-11-2025 | 112.600 | +4.100 |
| 14-11-2025 | 111.000 | -500 |
| 13-11-2025 | 111.500 | -5.800 |
| 12-11-2025 | 117.300 | -300 |
| 11-11-2025 | 117.600 | -600 |
| 10-11-2025 | 118.200 | +200 |
| 09-11-2025 | 118.000 | +2.300 |
| 08-11-2025 | 118.000 | +2.300 |
| 07-11-2025 | 115.700 | -2.500 |
| 06-11-2025 | 118.200 | +400 |
| 05-11-2025 | 117.800 | -400 |
| 04-11-2025 | 118.200 | +2.600 |
| 03-11-2025 | 115.600 | +100 |
| 02-11-2025 | 115.500 | -1.300 |
| 01-11-2025 | 115.500 | -1.300 |
| 31-10-2025 | 116.800 | +1.300 |
| 30-10-2025 | 115.500 | +900 |
| 29-10-2025 | 114.600 | +100 |
| 28-10-2025 | 114.500 | -1.200 |
| 27-10-2025 | 115.700 | +500 |
| 26-10-2025 | 115.200 | +700 |
| 25-10-2025 | 115.200 | +700 |
| 24-10-2025 | 117.000 | +2.100 |
| 23-10-2025 | 117.000 | +2.100 |
| 22-10-2025 | 114.900 | +1.200 |
| 21-10-2025 | 113.700 | +200 |
| 20-10-2025 | 113.500 | - |
| 19-10-2025 | 113.500 | -1.000 |
| 18-10-2025 | 113.500 | -1.000 |
| 17-10-2025 | 114.500 | +800 |
| 16-10-2025 | 113.700 | +700 |
| 15-10-2025 | 113.000 | -700 |
| 14-10-2025 | 113.700 | +700 |
| 13-10-2025 | 113.000 | - |
| 12-10-2025 | 113.000 | -600 |
| 11-10-2025 | 113.000 | -600 |
| 10-10-2025 | 113.600 | -400 |
| 09-10-2025 | 114.000 | +1.000 |
| 08-10-2025 | 113.000 | -1.000 |
| 07-10-2025 | 114.000 | -2.500 |
| 06-10-2025 | 116.500 | - |
| 05-10-2025 | 116.500 | +2.000 |
| 04-10-2025 | 116.500 | +2.000 |
| 03-10-2025 | 114.500 | -2.000 |
| 02-10-2025 | 116.500 | +1.800 |
| 01-10-2025 | 114.700 | +400 |
| 30-09-2025 | 114.300 | -1.000 |
| 29-09-2025 | 115.300 | +1.000 |
| 28-09-2025 | 114.300 | +2.100 |
| 27-09-2025 | 114.300 | +2.100 |
| 26-09-2025 | 112.200 | -1.000 |
| 25-09-2025 | 113.200 | +2.700 |
| 24-09-2025 | 110.500 | -3.000 |
| 23-09-2025 | 113.500 | +2.000 |
| 22-09-2025 | 111.500 | +700 |
| 21-09-2025 | 110.800 | -5.000 |
| 20-09-2025 | 110.800 | -5.000 |
| 19-09-2025 | 115.800 | - |
| 18-09-2025 | 115.800 | -4.200 |
| 17-09-2025 | 120.000 | -2.200 |
| 16-09-2025 | 122.200 | +2.600 |
| 15-09-2025 | 119.600 | -200 |
| 14-09-2025 | 119.800 | +2.000 |
| 13-09-2025 | 119.800 | +2.000 |
| 12-09-2025 | 117.800 | +1.800 |
| 11-09-2025 | 116.000 | +2.500 |
| 10-09-2025 | 113.500 | -1.000 |
| 09-09-2025 | 114.500 | +2.500 |
| 08-09-2025 | 112.000 | - |
| 07-09-2025 | 112.000 | -2.000 |
| 06-09-2025 | 112.000 | -2.000 |
| 05-09-2025 | 114.000 | -600 |
| 04-09-2025 | 114.600 | +300 |
| 03-09-2025 | 114.300 | -6.200 |
| 02-09-2025 | 120.500 | -1.300 |
| 01-09-2025 | 121.800 | +100 |
| 31-08-2025 | 121.700 | - |
| 30-08-2025 | 121.700 | - |
| 29-08-2025 | 121.700 | -1.500 |
| 28-08-2025 | 123.200 | +1.500 |
| 27-08-2025 | 121.700 | +200 |
| 26-08-2025 | 121.500 | - |
| 25-08-2025 | 121.500 | -2.000 |
| 24-08-2025 | 123.500 | +800 |
| 23-08-2025 | 123.500 | +800 |
| 22-08-2025 | 122.700 | +100 |
| 21-08-2025 | 122.600 | +1.600 |
| 20-08-2025 | 121.000 | +4.400 |
| 19-08-2025 | 116.600 | -500 |
| 18-08-2025 | 117.100 | +300 |
| 17-08-2025 | 116.800 | +2.800 |
| 16-08-2025 | 116.800 | +2.800 |
| 15-08-2025 | 114.000 | +3.000 |
| 14-08-2025 | 111.000 | +3.700 |
| 13-08-2025 | 107.300 | +800 |
| 12-08-2025 | 106.500 | +2.900 |
| 11-08-2025 | 103.600 | +100 |
| 10-08-2025 | 103.500 | +2.500 |
| 09-08-2025 | 103.500 | +2.500 |
| 08-08-2025 | 101.000 | +1.000 |
| 07-08-2025 | 100.000 | -700 |
| 06-08-2025 | 100.700 | +1.000 |
| 05-08-2025 | 99.700 | +1.000 |
| 04-08-2025 | 98.700 | -500 |
| 03-08-2025 | 99.200 | -600 |
| 02-08-2025 | 99.200 | -600 |
| 01-08-2025 | 99.800 | +300 |
| 31-07-2025 | 99.500 | +2.200 |
| 30-07-2025 | 97.300 | +500 |
| 29-07-2025 | 96.800 | +800 |
| 28-07-2025 | 96.000 | +1.000 |
| 27-07-2025 | 95.000 | -2.000 |
| 26-07-2025 | 95.000 | -2.000 |
| 25-07-2025 | 97.000 | +1.300 |
| 24-07-2025 | 95.700 | +400 |
| 23-07-2025 | 95.300 | +3.700 |
| 22-07-2025 | 91.600 | -1.900 |
| 21-07-2025 | 93.500 | - |
| 20-07-2025 | 93.500 | +1.700 |
| 19-07-2025 | 93.500 | +1.700 |
| 18-07-2025 | 91.800 | -200 |
| 17-07-2025 | 92.000 | +800 |
| 16-07-2025 | 91.200 | -3.000 |
| 15-07-2025 | 94.200 | +6.200 |
| 14-07-2025 | 88.000 | -1.500 |
| 13-07-2025 | 89.500 | -2.800 |
| 12-07-2025 | 89.500 | -2.800 |
| 11-07-2025 | 89.500 | -2.800 |
| 10-07-2025 | 92.300 | -1.000 |
| 09-07-2025 | 93.300 | +1.000 |
| 08-07-2025 | 92.300 | -3.700 |
| 07-07-2025 | 96.000 | +200 |
| 06-07-2025 | 95.800 | +800 |
| 05-07-2025 | 95.800 | +800 |
| 04-07-2025 | 95.000 | +300 |
| 03-07-2025 | 94.700 | -400 |
| 02-07-2025 | 95.100 | +800 |
| 01-07-2025 | 94.300 | +100 |
| 30-06-2025 | 94.200 | +300 |
| 29-06-2025 | 93.900 | +400 |
| 28-06-2025 | 93.900 | +400 |
| 27-06-2025 | 93.500 | +3.000 |
| 26-06-2025 | 90.500 | -4.000 |
| 25-06-2025 | 94.500 | -4.500 |
| 24-06-2025 | 99.000 | +3.500 |
| 23-06-2025 | 95.500 | -5.000 |
| 22-06-2025 | 95.500 | -5.000 |
| 21-06-2025 | 95.500 | -5.000 |
| 20-06-2025 | 100.500 | -2.500 |
| 19-06-2025 | 103.000 | -6.100 |
| 18-06-2025 | 109.100 | -900 |
| 17-06-2025 | 110.000 | -1.600 |
| 16-06-2025 | 111.600 | -400 |
| 15-06-2025 | 112.000 | -300 |
| 14-06-2025 | 112.000 | -300 |
| 13-06-2025 | 112.300 | +800 |
| 12-06-2025 | 111.500 | -500 |
| 11-06-2025 | 112.000 | -3.000 |
| 10-06-2025 | 115.000 | +1.800 |
| 09-06-2025 | 113.200 | -300 |
| 08-06-2025 | 113.500 | -1.500 |
| 07-06-2025 | 113.500 | -1.500 |
| 06-06-2025 | 115.000 | +1.400 |
| 05-06-2025 | 113.600 | +100 |
| 04-06-2025 | 113.500 | -2.500 |
| 03-06-2025 | 116.000 | -1.000 |
| 02-06-2025 | 117.000 | - |
| 01-06-2025 | 117.000 | -1.200 |
| 31-05-2025 | 117.000 | -1.200 |
| 30-05-2025 | 118.200 | -1.500 |
| 29-05-2025 | 119.700 | -2.000 |
| 28-05-2025 | 121.700 | -1.500 |
| 27-05-2025 | 123.200 | +1.200 |
| 26-05-2025 | 122.000 | -3.300 |
| 25-05-2025 | 122.000 | -3.300 |
| 24-05-2025 | 122.000 | -3.300 |
| 23-05-2025 | 122.000 | -3.300 |
| 22-05-2025 | 124.700 | +200 |
| 21-05-2025 | 124.500 | -1.500 |
| 20-05-2025 | 126.000 | +2.200 |
| 19-05-2025 | 123.800 | -700 |
| 18-05-2025 | 124.500 | -1.400 |
| 17-05-2025 | 124.500 | -1.400 |
| 16-05-2025 | 125.900 | +200 |
| 15-05-2025 | 125.700 | -2.300 |
| 14-05-2025 | 128.000 | +2.500 |
| 13-05-2025 | 125.500 | -2.000 |
| 12-05-2025 | 127.500 | -500 |
| 11-05-2025 | 128.000 | -300 |
| 10-05-2025 | 128.000 | -300 |
| 09-05-2025 | 128.300 | +600 |
| 08-05-2025 | 127.700 | -300 |
| 07-05-2025 | 128.000 | -200 |
| 06-05-2025 | 128.200 | - |
| 05-05-2025 | 128.200 | -800 |
| 04-05-2025 | 129.000 | +2.400 |
| 03-05-2025 | 129.000 | +2.400 |
| 02-05-2025 | 126.600 | -4.000 |
| 01-05-2025 | 130.600 | +400 |
| 30-04-2025 | 130.200 | +200 |
| 29-04-2025 | 130.200 | +200 |
| 28-04-2025 | 130.000 | - |
| 27-04-2025 | 130.000 | -1.500 |
| 26-04-2025 | 130.000 | -1.500 |
| 25-04-2025 | 131.500 | +1.500 |
| 24-04-2025 | 130.000 | +1.100 |
| 23-04-2025 | 128.900 | -100 |
| 22-04-2025 | 129.000 | - |
| 21-04-2025 | 129.000 | - |
| 20-04-2025 | 129.000 | -3.700 |
| 19-04-2025 | 129.000 | -3.700 |
| 18-04-2025 | 129.000 | -3.700 |
| 17-04-2025 | 132.700 | +700 |
| 16-04-2025 | 132.000 | +2.700 |
| 15-04-2025 | 129.300 | +5.000 |
| 14-04-2025 | 124.300 | +600 |
| 13-04-2025 | 123.700 | +2.200 |
| 12-04-2025 | 123.700 | +2.200 |
| 11-04-2025 | 121.500 | +2.200 |
| 10-04-2025 | 119.300 | +3.300 |
| 09-04-2025 | 116.000 | -2.000 |
| 08-04-2025 | 118.000 | -8.000 |
| 07-04-2025 | 126.000 | -4.200 |
| 06-04-2025 | 126.000 | -4.200 |
| 05-04-2025 | 126.000 | -4.200 |
| 04-04-2025 | 130.200 | -2.300 |
| 03-04-2025 | 132.500 | +200 |
| 02-04-2025 | 132.300 | +1.100 |
| 01-04-2025 | 131.200 | -800 |
| 31-03-2025 | 132.000 | +800 |
| 30-03-2025 | 131.200 | -100 |
| 29-03-2025 | 131.200 | -100 |
| 28-03-2025 | 131.300 | -1.100 |
| 27-03-2025 | 132.400 | -2.000 |
| 26-03-2025 | 134.400 | +1.600 |
| 25-03-2025 | 132.800 | -100 |
| 24-03-2025 | 132.900 | - |
| 23-03-2025 | 132.900 | +400 |
| 22-03-2025 | 132.900 | +400 |
| 21-03-2025 | 132.500 | -1.200 |
| 20-03-2025 | 133.700 | +1.000 |
| 19-03-2025 | 132.700 | - |
| 18-03-2025 | 132.700 | +1.700 |
| 17-03-2025 | 131.000 | +1.000 |
| 16-03-2025 | 130.000 | -1.500 |
| 15-03-2025 | 130.000 | -1.500 |
| 14-03-2025 | 131.500 | +500 |
| 13-03-2025 | 131.000 | -1.500 |
| 12-03-2025 | 132.500 | +2.000 |
| 11-03-2025 | 130.500 | +500 |
| 10-03-2025 | 130.000 | +1.000 |
| 09-03-2025 | 129.000 | -500 |
| 08-03-2025 | 129.000 | -500 |
| 07-03-2025 | 129.500 | -3.500 |
| 06-03-2025 | 133.000 | -700 |
| 05-03-2025 | 133.700 | +2.700 |
| 04-03-2025 | 131.000 | +3.000 |
| 03-03-2025 | 128.000 | +500 |
| 02-03-2025 | 127.500 | -500 |
| 01-03-2025 | 127.500 | -500 |
| 28-02-2025 | 128.000 | -500 |
| 27-02-2025 | 128.500 | +1.500 |
| 26-02-2025 | 127.000 | -2.500 |
| 25-02-2025 | 129.500 | -3.100 |
| 24-02-2025 | 132.600 | -200 |
| 23-02-2025 | 132.800 | +1.800 |
| 22-02-2025 | 132.800 | +1.800 |
| 21-02-2025 | 131.000 | -1.200 |
| 20-02-2025 | 132.200 | +1.400 |
| 19-02-2025 | 130.800 | +1.000 |
| 18-02-2025 | 129.800 | -500 |
| 17-02-2025 | 130.300 | +800 |
| 16-02-2025 | 129.500 | -1.500 |
| 15-02-2025 | 129.500 | -1.500 |
| 14-02-2025 | 131.000 | -1.000 |
| 13-02-2025 | 132.000 | +2.200 |
| 12-02-2025 | 129.800 | -200 |
| 11-02-2025 | 130.000 | +2.000 |
| 10-02-2025 | 128.000 | -500 |
| 09-02-2025 | 128.500 | -1.000 |
| 08-02-2025 | 128.500 | -1.000 |
| 07-02-2025 | 129.500 | - |
| 06-02-2025 | 129.500 | +1.200 |
| 05-02-2025 | 128.300 | +1.100 |
| 04-02-2025 | 127.200 | -2.500 |
| 03-02-2025 | 129.700 | +1.900 |
| 02-02-2025 | 127.800 | - |
| 01-02-2025 | 127.800 | - |
| 31-01-2025 | 127.800 | +1.000 |
| 30-01-2025 | 126.800 | +1.500 |
| 29-01-2025 | 125.300 | +1.600 |
| 28-01-2025 | 123.700 | -1.000 |
| 27-01-2025 | 124.700 | +1.200 |
| 26-01-2025 | 124.700 | +1.200 |
| 25-01-2025 | 124.700 | +1.200 |
| 24-01-2025 | 123.500 | - |
| 23-01-2025 | 123.500 | +2.000 |
| 22-01-2025 | 121.500 | +2.200 |
| 21-01-2025 | 119.300 | +1.100 |
| 20-01-2025 | 118.200 | -1.100 |
| 19-01-2025 | 119.300 | +1.000 |
| 18-01-2025 | 118.300 | +1.800 |
| 17-01-2025 | 116.500 | +900 |
| 16-01-2025 | 115.600 | +1.600 |
| 15-01-2025 | 114.000 | -700 |
| 14-01-2025 | 114.700 | -3.000 |
| 13-01-2025 | 117.700 | -600 |
| 12-01-2025 | 118.300 | -400 |
| 11-01-2025 | 118.300 | -400 |
| 10-01-2025 | 118.700 | +700 |
| 09-01-2025 | 118.000 | -2.500 |
| 08-01-2025 | 120.500 | +200 |
| 07-01-2025 | 120.300 | +300 |
| 06-01-2025 | 120.000 | +200 |
| 05-01-2025 | 119.800 | -1.500 |
| 04-01-2025 | 119.800 | -1.500 |
| 03-01-2025 | 121.300 | +2.600 |
| 02-01-2025 | 118.700 | - |
| 01-01-2025 | 118.700 | -1.000 |
| 31-12-2024 | 119.700 | -800 |
| 30-12-2024 | 120.500 | +200 |
| 29-12-2024 | 120.300 | -1.200 |
| 28-12-2024 | 120.300 | -1.200 |
| 27-12-2024 | 121.500 | +500 |
| 26-12-2024 | 121.000 | +800 |
| 25-12-2024 | 120.200 | - |
| 24-12-2024 | 120.200 | +200 |
| 23-12-2024 | 120.000 | -500 |
| 22-12-2024 | 120.500 | -1.000 |
| 21-12-2024 | 120.500 | -1.000 |
| 20-12-2024 | 121.500 | -1.000 |
| 19-12-2024 | 122.500 | -200 |
| 18-12-2024 | 122.700 | -500 |
| 17-12-2024 | 123.200 | +700 |
| 16-12-2024 | 122.500 | -1.000 |
| 15-12-2024 | 123.500 | +800 |
| 14-12-2024 | 123.500 | +800 |
| 13-12-2024 | 122.700 | +700 |
| 12-12-2024 | 122.000 | -2.000 |
| 11-12-2024 | 124.000 | +500 |
| 10-12-2024 | 123.500 | +2.500 |
| 09-12-2024 | 121.000 | -2.000 |
| 08-12-2024 | 123.000 | +3.500 |
| 07-12-2024 | 123.000 | +3.500 |
| 06-12-2024 | 118.500 | +5.000 |
| 05-12-2024 | 113.000 | +6.000 |
| 04-12-2024 | 107.000 | -1.000 |
| 03-12-2024 | 108.000 | -19.800 |
| 02-12-2024 | 127.800 | -1.700 |
| 01-12-2024 | 129.500 | -1.200 |
| 30-11-2024 | 129.500 | -1.200 |
| 29-11-2024 | 130.700 | +3.200 |
| 28-11-2024 | 127.500 | +4.000 |
| 27-11-2024 | 123.500 | +2.500 |
| 26-11-2024 | 121.000 | +2.200 |
| 25-11-2024 | 118.800 | +800 |
| 24-11-2024 | 118.000 | +1.000 |
| 23-11-2024 | 117.000 | +2.000 |
| 22-11-2024 | 115.000 | +200 |
| 21-11-2024 | 114.800 | +1.800 |
| 20-11-2024 | 113.000 | -800 |
| 19-11-2024 | 113.800 | +700 |
| 18-11-2024 | 113.100 | +300 |
| 17-11-2024 | 112.800 | -200 |
| 16-11-2024 | 112.800 | -200 |
| 15-11-2024 | 113.500 | +2.700 |
| 14-11-2024 | 110.800 | +700 |
| 13-11-2024 | 110.100 | +300 |
| 12-11-2024 | 109.800 | +2.800 |
| 11-11-2024 | 106.500 | - |
| 10-11-2024 | 106.500 | -1.500 |
| 09-11-2024 | 106.500 | -1.500 |
| 08-11-2024 | 108.000 | +2.500 |
| 07-11-2024 | 105.500 | -1.000 |
| 06-11-2024 | 106.500 | +600 |
| 05-11-2024 | 105.900 | +400 |
| 04-11-2024 | 105.500 | -500 |
| 03-11-2024 | 106.000 | -1.300 |
| 02-11-2024 | 106.000 | -1.300 |
| 01-11-2024 | 107.300 | -1.500 |
| 31-10-2024 | 108.800 | +600 |
| 30-10-2024 | 108.200 | -1.800 |
| 29-10-2024 | 110.000 | +1.500 |
| 28-10-2024 | 108.500 | -900 |
| 27-10-2024 | 109.400 | +1.000 |
| 26-10-2024 | 109.400 | +1.000 |
| 25-10-2024 | 108.400 | -1.200 |
| 24-10-2024 | 109.600 | +200 |
| 23-10-2024 | 109.400 | -1.600 |
| 22-10-2024 | 111.000 | -200 |
| 21-10-2024 | 111.200 | +100 |
| 20-10-2024 | 111.100 | +300 |
| 19-10-2024 | 111.100 | +300 |
| 18-10-2024 | 110.800 | -2.000 |
| 17-10-2024 | 112.800 | -500 |
| 16-10-2024 | 113.300 | -1.000 |
| 15-10-2024 | 114.300 | +1.200 |
| 14-10-2024 | 113.100 | +100 |
| 13-10-2024 | 113.000 | -300 |
| 12-10-2024 | 113.000 | -300 |
| 11-10-2024 | 113.300 | +500 |
| 10-10-2024 | 112.800 | - |
| 09-10-2024 | 112.800 | -200 |
| 08-10-2024 | 113.000 | -2.500 |
| 07-10-2024 | 115.500 | - |
| 06-10-2024 | 115.500 | +1.700 |
| 05-10-2024 | 115.500 | +1.700 |
