Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay 21/11/2024 được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.
Bảng giá cà phê Lâm Đồng hôm nay 21/11/2024
Ngày | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
21-11-2024 | 113.000 | -800 |
20-11-2024 | 113.000 | -800 |
19-11-2024 | 113.800 | +700 |
18-11-2024 | 113.100 | +300 |
17-11-2024 | 112.800 | -200 |
16-11-2024 | 112.800 | -200 |
15-11-2024 | 113.500 | +2.700 |
14-11-2024 | 110.800 | +700 |
13-11-2024 | 110.100 | +300 |
12-11-2024 | 109.800 | +2.800 |
11-11-2024 | 106.500 | - |
10-11-2024 | 106.500 | -1.500 |
09-11-2024 | 106.500 | -1.500 |
08-11-2024 | 108.000 | +2.500 |
07-11-2024 | 105.500 | -1.000 |
06-11-2024 | 106.500 | +600 |
05-11-2024 | 105.900 | +400 |
04-11-2024 | 105.500 | -500 |
03-11-2024 | 106.000 | -1.300 |
02-11-2024 | 106.000 | -1.300 |
01-11-2024 | 107.300 | -1.500 |
31-10-2024 | 108.800 | +600 |
30-10-2024 | 108.200 | -1.800 |
29-10-2024 | 110.000 | +1.500 |
28-10-2024 | 108.500 | -900 |
27-10-2024 | 109.400 | +1.000 |
26-10-2024 | 109.400 | +1.000 |
25-10-2024 | 108.400 | -1.200 |
24-10-2024 | 109.600 | +200 |
23-10-2024 | 109.400 | -1.600 |
22-10-2024 | 111.000 | -200 |
21-10-2024 | 111.200 | +100 |
20-10-2024 | 111.100 | +300 |
19-10-2024 | 111.100 | +300 |
18-10-2024 | 110.800 | -2.000 |
17-10-2024 | 112.800 | -500 |
16-10-2024 | 113.300 | -1.000 |
15-10-2024 | 114.300 | +1.200 |
14-10-2024 | 113.100 | +100 |
13-10-2024 | 113.000 | -300 |
12-10-2024 | 113.000 | -300 |
11-10-2024 | 113.300 | +500 |
10-10-2024 | 112.800 | - |
09-10-2024 | 112.800 | -200 |
08-10-2024 | 113.000 | -2.500 |
07-10-2024 | 115.500 | - |
06-10-2024 | 115.500 | +1.700 |
05-10-2024 | 115.500 | +1.700 |
04-10-2024 | 113.800 | -2.500 |
03-10-2024 | 116.300 | -4.500 |
02-10-2024 | 120.800 | -300 |
01-10-2024 | 121.100 | +100 |
30-09-2024 | 121.000 | -100 |
29-09-2024 | 121.100 | -500 |
28-09-2024 | 121.100 | -500 |
27-09-2024 | 121.600 | +600 |
26-09-2024 | 121.000 | +1.000 |
25-09-2024 | 120.000 | -200 |
24-09-2024 | 120.200 | +1.200 |
23-09-2024 | 119.000 | -500 |
22-09-2024 | 119.500 | -2.200 |
21-09-2024 | 119.500 | -2.200 |
20-09-2024 | 121.700 | -1.500 |
19-09-2024 | 123.200 | +200 |
18-09-2024 | 123.000 | +200 |
17-09-2024 | 122.800 | -700 |
16-09-2024 | 123.500 | - |
15-09-2024 | 123.500 | +2.000 |
14-09-2024 | 123.500 | +2.000 |
13-09-2024 | 121.500 | +500 |
12-09-2024 | 121.000 | +1.200 |
11-09-2024 | 119.800 | +100 |
10-09-2024 | 119.700 | +2.000 |
09-09-2024 | 117.700 | -100 |
08-09-2024 | 117.800 | -2.000 |
07-09-2024 | 117.800 | -2.000 |
06-09-2024 | 119.800 | +400 |
05-09-2024 | 119.400 | +2.200 |
04-09-2024 | 117.200 | +200 |
03-09-2024 | 117.000 | -4.000 |
02-09-2024 | 121.000 | +400 |
01-09-2024 | 121.000 | +400 |
31-08-2024 | 121.000 | +400 |
30-08-2024 | 120.600 | -400 |
29-08-2024 | 121.000 | +400 |
28-08-2024 | 120.600 | +1.200 |
27-08-2024 | 119.400 | +200 |
26-08-2024 | 119.200 | +200 |
25-08-2024 | 119.000 | +1.500 |
24-08-2024 | 119.000 | +1.500 |
23-08-2024 | 117.500 | -1.000 |
22-08-2024 | 118.500 | - |
21-08-2024 | 118.500 | +1.200 |
20-08-2024 | 117.300 | - |
19-08-2024 | 117.300 | - |
18-08-2024 | 117.300 | +300 |
17-08-2024 | 117.300 | +300 |
16-08-2024 | 117.000 | +100 |
15-08-2024 | 116.900 | +300 |
14-08-2024 | 116.600 | -2.200 |
13-08-2024 | 118.800 | +1.000 |
12-08-2024 | 117.800 | -800 |
11-08-2024 | 118.600 | -2.500 |
10-08-2024 | 118.600 | -2.500 |
09-08-2024 | 121.100 | -1.000 |
08-08-2024 | 122.100 | +1.800 |
07-08-2024 | 120.300 | +300 |
06-08-2024 | 120.000 | -2.000 |
05-08-2024 | 122.000 | -600 |
04-08-2024 | 122.600 | - |
03-08-2024 | 122.600 | - |
02-08-2024 | 122.600 | -400 |
01-08-2024 | 123.000 | - |
31-07-2024 | 123.000 | - |
30-07-2024 | 123.000 | -500 |
29-07-2024 | 123.500 | +100 |
28-07-2024 | 123.400 | -1.400 |
27-07-2024 | 123.400 | -1.400 |
26-07-2024 | 124.800 | +800 |
25-07-2024 | 124.000 | -2.000 |
24-07-2024 | 126.000 | -1.500 |
23-07-2024 | 127.500 | +1.000 |
22-07-2024 | 126.500 | +500 |
21-07-2024 | 126.000 | +1.000 |
20-07-2024 | 126.000 | +1.000 |
19-07-2024 | 125.000 | -2.000 |
18-07-2024 | 127.000 | - |
17-07-2024 | 127.000 | -400 |
16-07-2024 | 127.400 | -600 |
15-07-2024 | 128.000 | +100 |
14-07-2024 | 127.900 | +500 |
13-07-2024 | 127.900 | +500 |
12-07-2024 | 127.400 | +1.800 |
11-07-2024 | 125.600 | -1.500 |
10-07-2024 | 127.100 | +2.000 |
09-07-2024 | 125.100 | +1.600 |
08-07-2024 | 123.500 | +600 |
07-07-2024 | 122.900 | +600 |
06-07-2024 | 122.900 | +600 |
05-07-2024 | 122.300 | +2.000 |
04-07-2024 | 120.300 | -400 |
03-07-2024 | 120.700 | +500 |
02-07-2024 | 120.200 | +1.200 |
01-07-2024 | 119.000 | +800 |
30-06-2024 | 118.200 | -600 |
29-06-2024 | 118.200 | -600 |
28-06-2024 | 118.800 | -200 |
27-06-2024 | 119.000 | -1.000 |
26-06-2024 | 120.000 | -3.000 |
25-06-2024 | 123.000 | +3.000 |
24-06-2024 | 120.000 | -500 |
23-06-2024 | 120.500 | -1.500 |
22-06-2024 | 120.500 | -1.500 |
21-06-2024 | 122.000 | +2.000 |
20-06-2024 | 120.000 | +1.200 |
19-06-2024 | 118.800 | -1.200 |
18-06-2024 | 120.000 | +1.000 |
17-06-2024 | 119.000 | -1.600 |
16-06-2024 | 119.000 | -1.600 |
15-06-2024 | 119.000 | -1.600 |
14-06-2024 | 120.600 | +200 |
13-06-2024 | 120.400 | +400 |
12-06-2024 | 120.000 | -1.400 |
11-06-2024 | 121.400 | -1.600 |
10-06-2024 | 123.000 | - |
09-06-2024 | 123.000 | +600 |
08-06-2024 | 122.400 | -2.000 |
07-06-2024 | 124.400 | -600 |
06-06-2024 | 125.000 | +1.500 |
05-06-2024 | 123.500 | +1.500 |
04-06-2024 | 122.000 | +4.000 |
03-06-2024 | 118.000 | -1.000 |
02-06-2024 | 119.000 | -4.000 |
01-06-2024 | 119.000 | -4.000 |
31-05-2024 | 123.000 | +1.000 |
30-05-2024 | 122.000 | +2.000 |
29-05-2024 | 120.000 | +4.300 |
28-05-2024 | 115.700 | +500 |
27-05-2024 | 115.200 | +700 |
26-05-2024 | 114.500 | +1.500 |
25-05-2024 | 114.500 | +1.500 |
24-05-2024 | 113.000 | -3.000 |
23-05-2024 | 116.000 | +7.000 |
22-05-2024 | 109.000 | +4.000 |
21-05-2024 | 105.000 | +1.500 |
20-05-2024 | 103.500 | +200 |
19-05-2024 | 103.300 | +2.000 |
18-05-2024 | 103.300 | +2.000 |
17-05-2024 | 101.300 | +900 |
16-05-2024 | 100.400 | -500 |
15-05-2024 | 100.900 | +1.200 |
14-05-2024 | 99.700 | -300 |
13-05-2024 | 100.000 | - |
12-05-2024 | 100.000 | +1.500 |
11-05-2024 | 98.500 | +500 |
10-05-2024 | 98.000 | +1.000 |
09-05-2024 | 97.000 | +3.000 |
08-05-2024 | 94.000 | -5.000 |
07-05-2024 | 99.000 | - |
06-05-2024 | 99.000 | -1.000 |
05-05-2024 | 100.000 | -2.500 |
04-05-2024 | 102.500 | -15.000 |
03-05-2024 | 117.500 | -12.500 |
02-05-2024 | 130.000 | -2.500 |
01-05-2024 | 132.500 | -1.200 |
30-04-2024 | 133.700 | +200 |
29-04-2024 | 133.500 | - |
28-04-2024 | 133.500 | +2.500 |
27-04-2024 | 131.000 | -2.500 |
26-04-2024 | 133.500 | +2.000 |
25-04-2024 | 131.500 | +3.300 |
24-04-2024 | 128.200 | +300 |
23-04-2024 | 128.000 | +2.000 |
22-04-2024 | 126.000 | +3.500 |
21-04-2024 | 122.500 | +1.900 |
20-04-2024 | 122.500 | +1.900 |
19-04-2024 | 120.600 | -1.000 |
18-04-2024 | 121.600 | +5.200 |
07-02-2024 | 77.600 | +400 |
04-02-2024 | 77.700 | -400 |
03-02-2024 | 77.700 | -400 |
02-02-2024 | 78.100 | -100 |
01-02-2024 | 78.200 | -300 |
31-01-2024 | 78.500 | +1.300 |
30-01-2024 | 77.200 | +400 |
29-01-2024 | 76.800 | +300 |
28-01-2024 | 76.500 | +400 |
27-01-2024 | 76.100 | +1.200 |
26-01-2024 | 74.900 | +600 |
25-01-2024 | 74.300 | +900 |
24-01-2024 | 73.400 | -100 |
23-01-2024 | 73.500 | +1.300 |
22-01-2024 | 72.200 | +400 |
20-01-2024 | 71.800 | +1.300 |
19-01-2024 | 70.500 | -900 |
18-01-2024 | 71.400 | -800 |
17-01-2024 | 72.200 | +1.300 |
16-01-2024 | 70.900 | +900 |
13-01-2024 | 70.000 | -100 |
13-01-2024 | 70.000 | -100 |
Biểu đồ Giá Cà Phê Trong Nước 30 ngày qua
Tổng quan ngành cà phê tại tỉnh Lâm Đồng
Với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi và lợi thế độ cao phù hợp, Lâm Đồng là một trong những vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam. Hện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 172.000 ha, sản lượng đạt khoảng 515.000 ngàn tấn. Lâm Đồng là tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn thứ 2 cả nước, chỉ sau Đắk Lắk.
Tại Lâm Đồng, khoảng 10% diện tích trồng cà phê của tỉnh là loại cà phê Arabica, được trồng chủ yếu ở vùng Cầu Đất, Đà Lạt, còn lại 90% là cà phê Robusta. Cà phê Arabica của Lâm Đồng được các tổ chức quốc tế đánh giá có chất lượng thuộc nhóm đầu trên thế giới và nhận được sự quan tâm của các tập đoàn cà phê đa quốc gia.
Huyện Di Linh là địa phương sản xuất cà phê lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với khoảng 45,6 ngàn ha, sản lượng hàng năm đạt trên 150 ngàn tấn, đóng góp cho nền kinh tế địa phương hàng năm trên 9 ngàn tỷ đồng.
Cà phê Robusta của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu xuất khẩu qua thị trường như Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Italia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia…
Định hướng phát triển ngành cà phê của tỉnh Lâm Đồng
Cà phê là loại cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng nên chính quyển và người dân nơi đây đều đặc biệt quan tâm đến việc phát triển ngành cà phê.
Nông dân Lâm Đồng thực hiện các chủ trương về ổn định diện tích cà phê trong phạm vi 170 000 Ha với 18-20% diện tích trồng hạt Arabica, luôn đảm bảo duy trì năng suất là 3,6 tấn/ha với tổng sản lượng 530 000 – 550 000 tấn.
Về phía địa phương, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đề xuất nhiều kỹ thuật thâm canh để phát triển thêm vùng chuyên canh cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ nông dân, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, tăng cường quảng bá sản phẩm và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài.
Sản lượng cà phê tại Lâm Đồng niên vụ 2023 – 2024
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết tính đến hết ngày 5/1, các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch 523.930 tấn, đạt 96,1% kế hoạch.
Năm 2023 diện tích cà phê toàn tỉnh là 175.708 ha; diện tích kinh doanh là 163.520,8 ha; năng suất dự kiến 32,8 tạ/ha; sản lượng theo kế hoạch niên vụ 2023 là trên 535.000 tấn.