Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SCB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SCB là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0.20 | - |
1 tháng | 4.00 | - | - | - | - | 3.87 |
2 tháng | 4.00 | - | - | - | 3.93 | 3.88 |
3 tháng | 4.00 | - | - | - | 3.94 | 3.89 |
4 tháng | 4.00 | - | - | - | 3.95 | 3.90 |
5 tháng | 4.00 | - | - | - | 3.96 | 3.91 |
6 tháng | 6.00 | - | - | 5.94 | 5.90 | 5.80 |
7 tháng | 6.30 | - | - | - | 6.18 | 6.04 |
8 tháng | 6.40 | - | - | - | 6.27 | 6.10 |
9 tháng | 6.50 | - | - | 6.38 | 6.35 | 6.16 |
10 tháng | 6.60 | - | - | - | 6.42 | 6.22 |
11 tháng | 6.70 | - | - | - | 6.50 | 6.27 |
12 tháng | 7.30 | 7.16 | - | 7.08 | 7.03 | 6.75 |
15 tháng | 7.30 | - | - | 7.02 | 6.96 | 6.63 |
18 tháng | 7.30 | 7.03 | - | 6.96 | 6.91 | 6.52 |
24 tháng | 7.30 | 6.91 | 7.05 | 6.84 | 6.79 | 6.30 |
36 tháng | 7.30 | 6.68 | 6.82 | 6.61 | 6.57 | 5.91 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long