Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SCB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SCB là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0.50 | - |
1 tháng | 4.75 | - | - | - | - | 4.58 |
2 tháng | 4.75 | - | - | - | 4.67 | 4.60 |
3 tháng | 4.75 | - | - | - | 4.68 | 4.61 |
4 tháng | 4.75 | - | - | - | 4.69 | 4.62 |
5 tháng | 4.75 | - | - | - | 4.70 | 4.63 |
6 tháng | 6.30 | - | - | 6.25 | 6.21 | 6.10 |
7 tháng | 6.30 | - | - | - | 6.20 | 6.07 |
8 tháng | 6.30 | - | - | - | 6.18 | 6.04 |
9 tháng | 6.30 | - | - | 6.20 | 6.17 | 6.01 |
10 tháng | 6.30 | - | - | - | 6.15 | 5.98 |
11 tháng | 6.30 | - | - | - | 6.14 | 5.95 |
12 tháng | 6.40 | 6.30 | - | 6.25 | 6.21 | 6.01 |
15 tháng | 6.30 | - | - | 6.11 | 6.07 | 5.84 |
18 tháng | 6.30 | 6.11 | - | 6.06 | 6.03 | 5.75 |
24 tháng | 6.30 | 6.02 | 6.11 | 5.97 | 5.94 | 5.59 |
36 tháng | 6.30 | 5.85 | 5.94 | 5.81 | 5.78 | 5.29 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.