Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB tháng 08/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SCB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SCB là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | - | 0.01 | - | - |
| 12 tháng | 3.70 | 3.63 | 3.64 | - |
| 18 tháng | 3.90 | 3.79 | 3.80 | - |
| 24 tháng | 3.90 | 3.75 | 3.76 | - |
| 36 tháng | 3.90 | 3.68 | 3.69 | - |
| 1 tháng | 1.60 | - | - | - |
| 10 tháng | 2.90 | 2.86 | - | - |
| 11 tháng | 2.90 | 2.86 | - | - |
| 15 tháng | 3.90 | 3.80 | 3.81 | - |
| 2 tháng | 1.60 | 1.59 | - | - |
| 3 tháng | 1.90 | 1.89 | - | - |
| 4 tháng | 1.90 | 1.89 | - | - |
| 5 tháng | 1.90 | 1.89 | - | - |
| 6 tháng | 2.90 | 2.88 | 2.88 | - |
| 7 tháng | 2.90 | 2.87 | - | - |
| 8 tháng | 2.90 | 2.87 | - | - |
| 9 tháng | 2.90 | 2.87 | 2.87 | - |






