Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.20 | - | 3.20 | 3.20 |
2 tháng | 3.30 | - | 3.30 | 3.28 |
3 tháng | 3.60 | 3.60 | 3.59 | 3.57 |
4 tháng | 3.80 | - | 3.79 | 3.76 |
5 tháng | 3.80 | - | 3.78 | 3.74 |
6 tháng | 5.10 | 5.07 | 5.05 | 4.97 |
7 tháng | 5.20 | - | 5.13 | 5.04 |
8 tháng | 5.20 | - | 5.12 | 5.02 |
9 tháng | 5.20 | 5.13 | 5.11 | 5.00 |
10 tháng | 5.20 | - | 5.10 | 4.98 |
11 tháng | 5.20 | - | 5.09 | 4.96 |
12 tháng | 5.90 | 5.78 | 5.75 | 5.57 |
13 tháng | 6.30 | - | 6.11 | 5.90 |
18 tháng | 6.30 | 6.07 | 6.03 | 5.76 |
24 tháng | 6.30 | 5.98 | 5.95 | 5.60 |
36 tháng | 6.30 | 5.81 | 5.78 | 5.30 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long