Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 1 tháng | 4.75 | - | 4.75 | 4.73 |
| 2 tháng | 4.75 | - | 4.74 | 4.71 |
| 3 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.73 | 4.69 |
| 4 tháng | 4.75 | - | 4.72 | 4.67 |
| 5 tháng | 4.75 | - | 4.71 | 4.65 |
| 6 tháng | 6.40 | 6.35 | 6.31 | 6.20 |
| 7 tháng | 6.20 | - | 6.11 | 5.99 |
| 8 tháng | 6.20 | - | 6.09 | 5.96 |
| 9 tháng | 6.20 | 6.11 | 6.08 | 5.93 |
| 10 tháng | 6.20 | - | 6.06 | 5.90 |
| 11 tháng | 6.20 | - | 6.05 | 5.87 |
| 12 tháng | 6.70 | 6.53 | 6.50 | 6.28 |
| 13 tháng | 7.90 | - | 7.60 | 7.27 |
| 18 tháng | 6.50 | 6.25 | 6.22 | 5.93 |
| 24 tháng | 6.00 | 5.71 | 5.68 | 5.36 |
| 36 tháng | 6.10 | 5.64 | 5.61 | 5.15 |





