Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tháng 08/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | - |
| 12 tháng | 6.70 | 6.50 | 6.53 | - |
| 13 tháng | 7.90 | 7.60 | - | - |
| 18 tháng | 6.50 | 6.22 | 6.25 | - |
| 24 tháng | 6.00 | 5.68 | 5.71 | - |
| 36 tháng | 6.10 | 5.61 | 5.64 | - |
| 1 tháng | 4.75 | 4.75 | - | - |
| 10 tháng | 6.20 | 6.06 | - | - |
| 11 tháng | 6.20 | 6.05 | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 2 tháng | 4.75 | 4.74 | - | - |
| 3 tháng | 4.75 | 4.73 | 4.75 | - |
| 4 tháng | 4.75 | 4.72 | - | - |
| 5 tháng | 4.75 | 4.71 | - | - |
| 6 tháng | 6.40 | 6.31 | 6.35 | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 7 tháng | 6.20 | 6.11 | - | - |
| 8 tháng | 6.20 | 6.09 | - | - |
| 9 tháng | 6.20 | 6.08 | 6.11 | - |






