Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tháng 03/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 6.00 | - | 6.00 | 5.97 |
2 tháng | 6.00 | - | 5.99 | 5.94 |
3 tháng | 6.00 | 6.00 | 5.97 | 5.91 |
4 tháng | 6.00 | - | 5.96 | 5.88 |
5 tháng | 6.00 | - | 5.94 | 5.85 |
6 tháng | 8.40 | 8.31 | 8.26 | 8.06 |
7 tháng | 8.40 | - | 8.23 | 8.01 |
8 tháng | 8.40 | - | 8.20 | 7.95 |
9 tháng | 8.50 | 8.32 | 8.26 | 7.99 |
10 tháng | 8.50 | - | 8.24 | 7.93 |
11 tháng | 8.50 | - | 8.21 | 7.88 |
12 tháng | 8.60 | 8.34 | 8.28 | 7.92 |
13 tháng | 8.90 | - | 8.53 | 8.12 |
18 tháng | 8.40 | 7.99 | 7.94 | 7.46 |
24 tháng | 8.40 | 7.84 | 7.79 | 7.19 |
36 tháng | 8.40 | 7.56 | 7.51 | 6.71 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.469
23.529
Euro hôm nay
25.476
25.586
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long