Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | ||
| 7 ngày | 0.50 | - | - | |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | |
| 21 ngày | 0.50 | - | - | |
| 1 tháng | 3.00 | - | - | |
| 2 tháng | 3.10 | - | 3.09 | |
| 3 tháng | 3.30 | - | 3.29 | |
| 4 tháng | 3.40 | - | 3.38 | |
| 5 tháng | 3.50 | - | 3.47 | |
| 6 tháng | 4.20 | 4.17 | 4.16 | |
| 7 tháng | 4.40 | - | 4.35 | |
| 8 tháng | 4.40 | - | 4.34 | |
| 9 tháng | 4.40 | 4.34 | 4.33 | |
| 10 tháng | 4.40 | - | 4.32 | |
| 11 tháng | 4.40 | - | 4.32 | |
| 12 tháng | 9.00 | 4.70 | 4.69 | |
| 13 tháng | 9.00 | - | - | |
| 15 tháng | 5.30 | 5.16 | 5.14 | |
| 18 tháng | 5.30 | 5.13 | 5.11 | |
| 24 tháng | 5.30 | 5.06 | 5.04 | |
| 36 tháng | 5.30 | 4.94 | 4.92 | |



