Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng An Bình (ABBank) tháng 08/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng An Bình (ABBank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng An Bình (ABBank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | Trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | - |
| 12 tháng | 6.05 | 5.89 | 5.92 | - |
| 13 tháng | 6.05 | 5.87 | - | - |
| 18 tháng | 5.60 | 5.39 | 5.41 | - |
| 24 tháng | 5.60 | 5.32 | 5.34 | - |
| 36 tháng | 5.60 | 5.19 | 5.21 | - |
| 1 tháng | 3.60 | - | - | - |
| 10 tháng | 6.05 | 5.92 | - | - |
| 11 tháng | 6.05 | 5.90 | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 15 tháng | 5.60 | 5.42 | 5.45 | - |
| 2 tháng | 3.60 | 3.59 | - | - |
| 21 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 3 tháng | 3.80 | 3.79 | - | - |
| 4 tháng | 3.80 | 3.78 | - | - |
| 48 tháng | 5.60 | 5.06 | 5.09 | - |
| 5 tháng | 3.80 | 3.78 | - | - |
| 6 tháng | 6.05 | 5.98 | 6.00 | - |
| 60 tháng | 5.60 | 4.95 | 4.97 | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 7 tháng | 6.05 | 5.96 | - | - |
| 8 tháng | 6.05 | 5.95 | - | - |
| 9 tháng | 6.05 | 5.93 | 5.96 | - |






