Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng An Bình (ABBank) tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng An Bình (ABBank) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng An Bình (ABBank) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
| Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | - |
| 7 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 14 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 21 ngày | 0.50 | - | - | - |
| 1 tháng | 3.60 | - | - | 3.59 |
| 2 tháng | 3.60 | - | 3.59 | 3.58 |
| 3 tháng | 3.80 | - | 3.79 | 3.76 |
| 4 tháng | 3.80 | - | 3.78 | 3.75 |
| 5 tháng | 3.80 | - | 3.78 | 3.74 |
| 6 tháng | 6.05 | 6.00 | 5.98 | 5.87 |
| 7 tháng | 6.05 | - | 5.96 | 5.84 |
| 8 tháng | 6.05 | - | 5.95 | 5.82 |
| 9 tháng | 6.05 | 5.96 | 5.93 | 5.79 |
| 10 tháng | 6.05 | - | 5.92 | 5.76 |
| 11 tháng | 6.05 | - | 5.90 | 5.73 |
| 12 tháng | 6.05 | 5.92 | 5.89 | 5.70 |
| 13 tháng | 6.05 | - | 5.87 | 5.68 |
| 15 tháng | 5.60 | 5.45 | 5.42 | 5.23 |
| 18 tháng | 5.60 | 5.41 | 5.39 | 5.17 |
| 24 tháng | 5.60 | 5.34 | 5.32 | 5.04 |
| 36 tháng | 5.60 | 5.21 | 5.19 | 4.79 |
| 48 tháng | 5.60 | 5.09 | 5.06 | 4.58 |
| 60 tháng | 5.60 | 4.97 | 4.95 | 4.38 |



