Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VIB tháng 03/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng VIB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng VIB là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Trên 3 tỷ | Từ 10 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | ||
7 ngày | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
14 ngày | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
21 ngày | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
2 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
3 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
4 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
5 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
6 tháng | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
7 tháng | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
8 tháng | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
9 tháng | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
10 tháng | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
11 tháng | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
15 tháng | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
18 tháng | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
24 tháng | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
36 tháng | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.467
23.517
Euro hôm nay
25.381
25.461
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long