Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VIB tháng 07/2026 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng VIB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng VIB là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
|---|---|---|---|---|
| Trên 3 tỷ | Từ 10 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | ||
| 7 ngày | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 14 ngày | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 21 ngày | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 1 tháng | 4.45 | 4.35 | 4.40 | |
| 2 tháng | 4.45 | 4.35 | 4.40 | |
| 3 tháng | 4.55 | 4.45 | 4.50 | |
| 4 tháng | 4.55 | 4.45 | 4.50 | |
| 5 tháng | 4.55 | 4.45 | 4.50 | |
| 6 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 7 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 8 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 9 tháng | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
| 10 tháng | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
| 11 tháng | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
| 12 tháng | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 15 tháng | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
| 18 tháng | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
| 24 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 36 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |





