Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quân Đội (MB) tháng 03/2025 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Quân Đội (MB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Quân Đội (MB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Hàng tháng | Trả trước | ||
Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | |
7 ngày | 0.50 | - | - | |
14 ngày | 0.50 | - | - | |
21 ngày | 0.50 | - | - | |
1 tháng | 3.20 | - | 3.19 | |
2 tháng | 3.30 | - | 3.28 | |
3 tháng | 3.60 | 3.58 | 3.56 | |
4 tháng | 3.60 | 3.58 | 3.55 | |
5 tháng | 3.60 | 3.57 | 3.54 | |
6 tháng | 4.20 | 4.16 | 4.11 | |
7 tháng | 4.20 | 4.15 | 4.09 | |
8 tháng | 4.20 | 4.14 | 4.08 | |
9 tháng | 4.20 | 4.14 | 4.07 | |
10 tháng | 4.20 | 4.13 | 4.05 | |
11 tháng | 4.20 | 4.12 | 4.04 | |
12 tháng | 4.95 | 4.84 | 4.71 | |
13 tháng | 4.95 | 4.83 | 4.69 | |
15 tháng | 4.95 | 4.81 | 4.66 | |
18 tháng | 4.95 | 4.78 | 4.60 | |
24 tháng | 5.70 | 5.41 | 5.11 | |
36 tháng | 5.70 | 5.27 | 4.86 | |
48 tháng | 5.70 | 5.14 | 4.64 | |
60 tháng | 5.70 | 5.02 | 4.43 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.