Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quân Đội (MB) tháng 05/2022 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Quân Đội (MB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Quân Đội (MB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | ||||
Không kỳ hạn | 0.10 | |||
7 ngày | 0.20 | |||
14 ngày | 0.20 | |||
21 ngày | 0.20 | |||
1 tháng | 2.90 | |||
2 tháng | 3.00 | |||
3 tháng | 3.40 | |||
4 tháng | 3.40 | |||
5 tháng | 3.50 | |||
6 tháng | 4.44 | |||
7 tháng | 4.40 | |||
8 tháng | 4.40 | |||
9 tháng | 4.60 | |||
10 tháng | 4.70 | |||
11 tháng | 4.70 | |||
12 tháng | 5.39 | |||
13 tháng | 5.70 | |||
15 tháng | 5.60 | |||
18 tháng | 6.10 | |||
24 tháng | 5.75 | |||
36 tháng | 6.60 | |||
48 tháng | 6.40 | |||
60 tháng | 6.40 |
Ngoại tệ
Giá mua
Giá bán
Giá USD hôm nay
23.890
23.920
Euro hôm nay
25.220
25.290
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long