Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quân Đội (MB) tháng 09/2023 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Quân Đội (MB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Quân Đội (MB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Hàng tháng | Trả trước | ||
Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | |
7 ngày | 0.50 | - | - | |
14 ngày | 0.50 | - | - | |
21 ngày | 0.50 | - | - | |
1 tháng | 3.50 | - | 3.48 | |
2 tháng | 3.70 | - | 3.67 | |
3 tháng | 3.80 | 3.78 | 3.76 | |
4 tháng | 3.90 | 3.88 | 3.84 | |
5 tháng | 3.90 | 3.87 | 3.83 | |
6 tháng | 5.10 | 5.04 | 4.97 | |
7 tháng | 5.10 | 5.03 | 4.95 | |
8 tháng | 5.10 | 5.02 | 4.93 | |
9 tháng | 5.20 | 5.11 | 5.00 | |
10 tháng | 5.20 | 5.10 | 4.98 | |
11 tháng | 5.30 | 5.18 | 5.05 | |
12 tháng | 5.50 | 5.36 | 5.21 | |
13 tháng | 5.60 | 5.44 | 5.27 | |
15 tháng | 5.60 | 5.42 | 5.23 | |
18 tháng | 6.20 | 5.94 | 5.67 | |
24 tháng | 6.50 | 6.12 | 5.75 | |
36 tháng | 6.50 | 5.95 | 5.43 | |
48 tháng | 6.50 | 5.79 | 5.15 | |
60 tháng | 6.50 | 5.64 | 4.90 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.