Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quân Đội (MB) tháng 12/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Quân Đội (MB) kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Quân Đội (MB) là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Hàng tháng | Trả trước | ||
Không kỳ hạn | 0.10 | - | - | |
7 ngày | 0.50 | - | - | |
14 ngày | 0.50 | - | - | |
21 ngày | 0.50 | - | - | |
1 tháng | 2.90 | - | 2.89 | |
2 tháng | 3.00 | - | 2.98 | |
3 tháng | 3.30 | 3.29 | 3.27 | |
4 tháng | 3.30 | 3.28 | 3.26 | |
5 tháng | 3.40 | 3.38 | 3.35 | |
6 tháng | 4.00 | 3.96 | 3.92 | |
7 tháng | 4.00 | 3.96 | 3.90 | |
8 tháng | 4.00 | 3.95 | 3.89 | |
9 tháng | 4.00 | 3.94 | 3.88 | |
10 tháng | 4.00 | 3.94 | 3.87 | |
11 tháng | 4.00 | 3.93 | 3.85 | |
12 tháng | 4.80 | 4.69 | 4.58 | |
13 tháng | 4.80 | 4.68 | 4.56 | |
15 tháng | 4.80 | 4.67 | 4.52 | |
18 tháng | 4.80 | 4.64 | 4.47 | |
24 tháng | 5.70 | 5.41 | 5.11 | |
36 tháng | 5.70 | 5.27 | 4.86 | |
48 tháng | 5.70 | 5.14 | 4.64 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.