Giá cà phê Gia Lai hôm nay 21/11/2024 – Giá Cà Phê tại Pleiku và các huyện lân cận

Comment: 1

Giá cà phê mới nhất ở Gia Lai 21/11/2024 được khảo sát từ các vùng: Pleiku, Đăk Đoa, Ia Grai, Chư Prông, Chư Păh, Mang Yang, Đức Cơ, Kbang, Chư Sê, và Chư Pưh

Bảng giá cà phê Gia Lai hôm nay 21/11/2024 

Ngày Giá trung bình Chênh lệch
21-11-2024 113.500 -800
20-11-2024 113.500 -800
19-11-2024 114.300 +800
18-11-2024 113.500 +400
17-11-2024 113.100 -100
16-11-2024 113.100 -100
15-11-2024 113.700 +2.700
14-11-2024 111.000 +700
13-11-2024 110.300 +600
12-11-2024 109.700 +2.700
11-11-2024 107.000 -
10-11-2024 107.000 -1.500
09-11-2024 107.000 -1.500
08-11-2024 108.500 +2.500
07-11-2024 106.000 -1.000
06-11-2024 107.000 +600
05-11-2024 106.400 +500
04-11-2024 105.900 -500
03-11-2024 106.400 -1.200
02-11-2024 106.400 -1.200
01-11-2024 107.600 -1.500
31-10-2024 109.100 +600
30-10-2024 108.500 -2.000
29-10-2024 110.500 +1.500
28-10-2024 109.000 -800
27-10-2024 109.800 +1.200
26-10-2024 109.800 +1.200
25-10-2024 108.600 -1.200
24-10-2024 109.800 +200
23-10-2024 109.600 -1.800
22-10-2024 111.400 -200
21-10-2024 111.600 -
20-10-2024 111.600 +300
19-10-2024 111.600 +300
18-10-2024 111.300 -2.000
17-10-2024 113.300 -500
16-10-2024 113.800 -1.000
15-10-2024 114.800 +1.300
14-10-2024 113.500 -100
13-10-2024 113.600 -400
12-10-2024 113.600 -400
11-10-2024 114.000 +500
10-10-2024 113.500 +100
09-10-2024 113.400 -100
08-10-2024 113.500 -2.500
07-10-2024 116.000 -100
06-10-2024 116.100 +1.600
05-10-2024 116.100 +1.600
04-10-2024 114.500 -1.700
03-10-2024 116.200 -4.500
02-10-2024 120.700 -300
01-10-2024 121.000 -
30-09-2024 121.000 -
29-09-2024 121.000 -400
28-09-2024 121.000 -400
27-09-2024 121.400 +600
26-09-2024 120.800 +100
25-09-2024 120.700 -
24-09-2024 120.700 +1.200
23-09-2024 119.500 -500
22-09-2024 120.000 -2.000
21-09-2024 120.000 -2.000
20-09-2024 122.000 -1.500
19-09-2024 123.500 +100
18-09-2024 123.400 +200
17-09-2024 123.200 -600
16-09-2024 123.800 -100
15-09-2024 123.900 +2.000
14-09-2024 123.900 +2.000
13-09-2024 121.900 +600
12-09-2024 121.300 +1.000
11-09-2024 120.300 -
10-09-2024 120.300 +2.000
09-09-2024 118.300 -200
08-09-2024 118.500 -2.000
07-09-2024 118.500 -2.000
06-09-2024 120.500 +300
05-09-2024 120.200 +2.200
04-09-2024 118.000 +200
03-09-2024 117.800 -4.100
02-09-2024 121.900 +300
01-09-2024 121.900 +300
31-08-2024 121.900 +300
30-08-2024 121.600 -400
29-08-2024 122.000 +400
28-08-2024 121.400 +1.200
27-08-2024 120.200 +200
26-08-2024 120.000 +200
25-08-2024 119.800 +1.500
24-08-2024 119.800 +1.500
23-08-2024 118.300 -1.000
22-08-2024 119.300 +100
21-08-2024 119.200 +1.200
20-08-2024 118.000 +100
19-08-2024 117.900 -100
18-08-2024 118.000 +300
17-08-2024 118.000 +300
16-08-2024 117.700 +200
15-08-2024 117.500 +400
14-08-2024 117.100 -2.200
13-08-2024 119.300 +1.000
12-08-2024 118.300 -800
11-08-2024 119.100 -2.500
10-08-2024 119.100 -2.500
09-08-2024 121.600 -1.000
08-08-2024 122.600 +1.800
07-08-2024 120.800 +300
06-08-2024 120.500 -2.000
05-08-2024 122.500 -500
04-08-2024 123.000 +100
03-08-2024 123.000 +100
02-08-2024 122.900 -500
01-08-2024 123.400 -100
31-07-2024 123.500 +200
30-07-2024 123.300 -500
29-07-2024 123.800 +100
28-07-2024 123.700 -1.500
27-07-2024 123.700 -1.500
26-07-2024 125.200 +700
25-07-2024 124.500 -2.000
24-07-2024 126.500 -1.500
23-07-2024 128.000 +1.000
22-07-2024 127.000 +500
21-07-2024 126.500 +1.000
20-07-2024 126.500 +1.000
19-07-2024 125.500 -2.000
18-07-2024 127.500 -
17-07-2024 127.500 -300
16-07-2024 127.800 -700
15-07-2024 128.500 -
14-07-2024 128.500 +500
13-07-2024 128.500 +500
12-07-2024 128.000 +1.800
11-07-2024 126.200 -1.500
10-07-2024 127.700 +2.000
09-07-2024 125.700 +1.600
08-07-2024 124.100 +500
07-07-2024 123.600 +600
06-07-2024 123.600 +600
05-07-2024 123.000 +2.000
04-07-2024 121.000 -700
03-07-2024 121.700 +500
02-07-2024 121.200 +1.200
01-07-2024 120.000 +800
30-06-2024 119.200 -700
29-06-2024 119.200 -700
28-06-2024 119.900 -100
27-06-2024 120.000 -1.200
26-06-2024 121.200 -3.000
25-06-2024 124.200 +3.000
24-06-2024 121.200 -300
23-06-2024 121.500 -1.500
22-06-2024 121.500 -1.500
21-06-2024 123.000 +2.000
20-06-2024 121.000 +1.200
19-06-2024 119.800 -1.200
18-06-2024 121.000 +1.000
17-06-2024 120.000 -1.600
16-06-2024 120.000 -1.600
15-06-2024 120.000 -1.600
14-06-2024 121.600 +200
13-06-2024 121.400 +400
12-06-2024 121.000 -1.400
11-06-2024 122.400 -1.600
10-06-2024 124.000 -
09-06-2024 124.000 +600
08-06-2024 123.400 -2.000
07-06-2024 125.400 -600
06-06-2024 126.000 +1.500
05-06-2024 124.500 +1.500
04-06-2024 123.000 +3.000
03-06-2024 120.000 -
02-06-2024 120.000 -3.500
01-06-2024 120.000 -3.500
31-05-2024 123.500 +800
30-05-2024 122.700 +2.000
29-05-2024 120.700 +4.000
28-05-2024 116.700 +500
27-05-2024 116.200 +700
26-05-2024 115.500 +1.500
25-05-2024 115.500 +1.500
24-05-2024 114.000 -3.000
23-05-2024 117.000 +7.200
22-05-2024 109.800 +4.400
21-05-2024 105.400 +1.600
20-05-2024 103.800 +400
19-05-2024 103.400 +1.500
18-05-2024 103.400 +1.500
17-05-2024 101.900 +900
16-05-2024 101.000 -400
15-05-2024 101.400 +1.200
14-05-2024 100.200 -300
13-05-2024 100.500 -
12-05-2024 100.500 +1.500
11-05-2024 99.000 +500
10-05-2024 98.500 +1.000
09-05-2024 97.600 +3.600
08-05-2024 94.000 -4.000
07-05-2024 99.000 -
06-05-2024 99.000 -1.000
05-05-2024 100.000 -2.000
04-05-2024 102.000 -16.000
03-05-2024 118.000 -12.500
02-05-2024 130.500 -2.500
01-05-2024 133.000 -1.200
30-04-2024 134.200 +200
29-04-2024 134.000 -
28-04-2024 134.000 +2.500
27-04-2024 131.500 -2.300
26-04-2024 133.800 +2.000
25-04-2024 131.800 +3.300
24-04-2024 128.500 +500
23-04-2024 128.000 +3.000
22-04-2024 125.000 +2.500
21-04-2024 122.500 +1.700
20-04-2024 122.500 +1.700
19-04-2024 120.800 -1.200
18-04-2024 122.000 +5.100
07-02-2024 78.300 +400
04-02-2024 78.400 -300
03-02-2024 78.400 -300
02-02-2024 78.700 -100
01-02-2024 78.800 -300
31-01-2024 79.100 +1.300
30-01-2024 77.800 +600
29-01-2024 77.200 +200
28-01-2024 77.000 +400
27-01-2024 76.600 +1.200
26-01-2024 75.400 +500
25-01-2024 74.900 +900
24-01-2024 73.900 -100
23-01-2024 74.000 +1.200
22-01-2024 72.800 +500
20-01-2024 72.300 +1.300
19-01-2024 71.000 -900
18-01-2024 71.900 -800
17-01-2024 72.700 +1.300
16-01-2024 71.400 +800
13-01-2024 70.600 -100
13-01-2024 70.600 -100

Biểu đồ Giá Cà Phê Trong Nước 30 ngày qua

Tổng quan ngành cà phê tại Gia Lai

Gia Lai là một trong số những địa phương trồng cà phê sớm nhất tại Tây Nguyên. Hiện nay, tỉnh Gia Lai có hơn 98.000ha trồng cà phê, phần lớn đang ở giai đoạn kinh doanh, tổng sản lượng đạt gần 300.000 tấn mỗi năm.Trong đó, cà phê Robusta chiếm tới gần 94.000 hecta với sản lượng trung bình 15–20 tấn/ha.

Cà phê Robusta được coi là “vàng nâu” của Gia Lai giúp mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ nông dân và giúp cải thiện đáng kể đời sống kinh tế của bà con. Các địa phương trồng cà phê Robusta tại Gia Lai bao gồm Chư Sê, Đak Đoa, Ia Grai và Chư Prông.

Hiện tại tỉnh Gia Lai cũng có trên 46.000ha cà phê được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGap, 4C, Organic, UTZ, Rain Forest. Về chế biến, toàn tỉnh có hơn 90 nhà máy, cơ sở chế biến và hàng trăm doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, chế biến cà phê.

Định hướng phát triển ngành cà phê của Gia Lai

Nhận định được tiềm năng xuất khẩu và mục tiêu hướng tới các thị trường “khó tính”, tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều giải pháp giúp nâng cao chất lượng thành phẩm cà phê, tổ chức các llớp huấn luyện về kỹ thuật sản xuất và tái canh để phổ biến cho người dân các thông tin cần thiết, mô hình sản xuất cà phê chất lượng cao cũng được thành lập và áp dụng bởi Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã và nông hộ trong khu vực cũng liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn 4C.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ các hợp tác xã, nhóm hộ, nhà sản xuất, chế biến cà phê nhiều mặt; xây dựng những nền tảng về cơ sở vật chất để phát triển bền vững ngành hàng trong tương lai.

4.5/5 - (2 bình chọn)