Giá cà phê Đắk Nông hôm nay 21/11/2024 được cập nhật và khảo sát từ các vùng: Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô
Bảng giá cà phê Đắk Nông hôm nay 21/11/2024
Ngày | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
21-11-2024 | 113.500 | -800 |
20-11-2024 | 113.500 | -800 |
19-11-2024 | 114.300 | +800 |
18-11-2024 | 113.700 | +300 |
17-11-2024 | 113.400 | -200 |
16-11-2024 | 113.400 | -200 |
15-11-2024 | 114.000 | +2.800 |
14-11-2024 | 111.200 | +800 |
13-11-2024 | 110.400 | +500 |
12-11-2024 | 109.900 | +2.700 |
11-11-2024 | 107.200 | - |
10-11-2024 | 107.200 | -1.500 |
09-11-2024 | 107.200 | -1.500 |
08-11-2024 | 108.700 | +2.700 |
07-11-2024 | 106.000 | -1.000 |
06-11-2024 | 107.000 | +600 |
05-11-2024 | 106.400 | +400 |
04-11-2024 | 106.000 | -500 |
03-11-2024 | 106.500 | -1.200 |
02-11-2024 | 106.500 | -1.200 |
01-11-2024 | 107.700 | -1.500 |
31-10-2024 | 109.200 | +600 |
30-10-2024 | 108.600 | -2.100 |
29-10-2024 | 110.700 | +1.600 |
28-10-2024 | 109.100 | -900 |
27-10-2024 | 110.000 | +1.200 |
26-10-2024 | 110.000 | +1.200 |
25-10-2024 | 108.800 | -1.200 |
24-10-2024 | 110.000 | +300 |
23-10-2024 | 109.700 | -1.900 |
22-10-2024 | 111.600 | -200 |
21-10-2024 | 111.800 | +100 |
20-10-2024 | 111.700 | +300 |
19-10-2024 | 111.700 | +300 |
18-10-2024 | 111.400 | -2.000 |
17-10-2024 | 113.400 | -500 |
16-10-2024 | 113.900 | -1.000 |
15-10-2024 | 114.900 | +1.300 |
14-10-2024 | 113.600 | -100 |
13-10-2024 | 113.700 | -400 |
12-10-2024 | 113.700 | -400 |
11-10-2024 | 114.100 | +600 |
10-10-2024 | 113.500 | - |
09-10-2024 | 113.500 | -100 |
08-10-2024 | 113.600 | -2.500 |
07-10-2024 | 116.100 | -100 |
06-10-2024 | 116.200 | +1.700 |
05-10-2024 | 116.200 | +1.700 |
04-10-2024 | 114.500 | -1.800 |
03-10-2024 | 116.300 | -4.500 |
02-10-2024 | 120.800 | -400 |
01-10-2024 | 121.200 | +100 |
30-09-2024 | 121.100 | -100 |
29-09-2024 | 121.200 | -400 |
28-09-2024 | 121.200 | -400 |
27-09-2024 | 121.600 | -400 |
26-09-2024 | 122.000 | +1.200 |
25-09-2024 | 120.800 | +100 |
24-09-2024 | 120.700 | +1.200 |
23-09-2024 | 119.500 | -500 |
22-09-2024 | 120.000 | -2.100 |
21-09-2024 | 120.000 | -2.100 |
20-09-2024 | 122.100 | -1.500 |
19-09-2024 | 123.600 | +200 |
18-09-2024 | 123.400 | +200 |
17-09-2024 | 123.200 | -600 |
16-09-2024 | 123.800 | -200 |
15-09-2024 | 124.000 | +2.000 |
14-09-2024 | 124.000 | +2.000 |
13-09-2024 | 122.000 | +500 |
12-09-2024 | 121.500 | +1.200 |
11-09-2024 | 120.300 | - |
10-09-2024 | 120.300 | +2.000 |
09-09-2024 | 118.300 | -600 |
08-09-2024 | 118.900 | -2.000 |
07-09-2024 | 118.900 | -2.000 |
06-09-2024 | 120.900 | +400 |
05-09-2024 | 120.500 | +2.200 |
04-09-2024 | 118.300 | +200 |
03-09-2024 | 118.100 | -4.000 |
02-09-2024 | 122.100 | +500 |
01-09-2024 | 122.100 | +500 |
31-08-2024 | 122.100 | +500 |
30-08-2024 | 121.600 | -400 |
29-08-2024 | 122.000 | +400 |
28-08-2024 | 121.600 | +1.200 |
27-08-2024 | 120.400 | +200 |
26-08-2024 | 120.200 | +400 |
25-08-2024 | 119.800 | +1.500 |
24-08-2024 | 119.800 | +1.500 |
23-08-2024 | 118.300 | -1.000 |
22-08-2024 | 119.300 | - |
21-08-2024 | 119.300 | +1.200 |
20-08-2024 | 118.100 | +100 |
19-08-2024 | 118.000 | -100 |
18-08-2024 | 118.100 | +300 |
17-08-2024 | 118.100 | +300 |
16-08-2024 | 117.800 | +200 |
15-08-2024 | 117.600 | +300 |
14-08-2024 | 117.300 | -2.200 |
13-08-2024 | 119.500 | +1.000 |
12-08-2024 | 118.500 | -800 |
11-08-2024 | 119.300 | -2.500 |
10-08-2024 | 119.300 | -2.500 |
09-08-2024 | 121.800 | -1.000 |
08-08-2024 | 122.800 | +2.000 |
07-08-2024 | 120.800 | +300 |
06-08-2024 | 120.500 | -2.100 |
05-08-2024 | 122.600 | -500 |
04-08-2024 | 123.100 | +100 |
03-08-2024 | 123.100 | +100 |
02-08-2024 | 123.000 | -500 |
01-08-2024 | 123.500 | -100 |
31-07-2024 | 123.600 | - |
30-07-2024 | 123.600 | -500 |
29-07-2024 | 124.100 | +100 |
28-07-2024 | 124.000 | -1.500 |
27-07-2024 | 124.000 | -1.500 |
26-07-2024 | 125.500 | +800 |
25-07-2024 | 124.700 | -2.000 |
24-07-2024 | 126.700 | -1.500 |
23-07-2024 | 128.200 | +1.000 |
22-07-2024 | 127.200 | +600 |
21-07-2024 | 126.600 | +1.000 |
20-07-2024 | 126.600 | +1.000 |
19-07-2024 | 125.600 | -2.000 |
18-07-2024 | 127.600 | - |
17-07-2024 | 127.600 | -400 |
16-07-2024 | 128.000 | -500 |
15-07-2024 | 128.500 | -100 |
14-07-2024 | 128.600 | +400 |
13-07-2024 | 128.600 | +400 |
12-07-2024 | 128.200 | +2.100 |
11-07-2024 | 126.100 | -1.500 |
10-07-2024 | 127.600 | +2.000 |
09-07-2024 | 125.600 | +1.000 |
08-07-2024 | 124.600 | +500 |
07-07-2024 | 124.100 | +600 |
06-07-2024 | 124.100 | +600 |
05-07-2024 | 123.500 | +2.100 |
04-07-2024 | 121.400 | -600 |
03-07-2024 | 122.000 | +500 |
02-07-2024 | 121.500 | +1.200 |
01-07-2024 | 120.300 | +1.000 |
30-06-2024 | 119.300 | -600 |
29-06-2024 | 119.300 | -600 |
28-06-2024 | 119.900 | -200 |
27-06-2024 | 120.100 | -1.300 |
26-06-2024 | 121.400 | -3.000 |
25-06-2024 | 124.400 | +3.000 |
24-06-2024 | 121.400 | -200 |
23-06-2024 | 121.600 | -1.600 |
22-06-2024 | 121.600 | -1.600 |
21-06-2024 | 123.200 | +2.000 |
20-06-2024 | 121.200 | +1.200 |
19-06-2024 | 120.000 | -1.200 |
18-06-2024 | 121.200 | +1.000 |
17-06-2024 | 120.200 | -1.600 |
16-06-2024 | 120.200 | -1.600 |
15-06-2024 | 120.200 | -1.600 |
14-06-2024 | 121.800 | +200 |
13-06-2024 | 121.600 | +400 |
12-06-2024 | 121.200 | -1.400 |
11-06-2024 | 122.600 | -1.600 |
10-06-2024 | 124.200 | - |
09-06-2024 | 124.200 | +500 |
08-06-2024 | 123.700 | -2.000 |
07-06-2024 | 125.700 | -800 |
06-06-2024 | 126.500 | +1.500 |
05-06-2024 | 125.000 | +1.500 |
04-06-2024 | 123.500 | +3.500 |
03-06-2024 | 120.000 | - |
02-06-2024 | 120.000 | -4.000 |
01-06-2024 | 120.000 | -4.000 |
31-05-2024 | 124.000 | +800 |
30-05-2024 | 123.200 | +2.000 |
29-05-2024 | 121.200 | +4.000 |
28-05-2024 | 117.200 | +500 |
27-05-2024 | 116.700 | +700 |
26-05-2024 | 116.000 | +1.500 |
25-05-2024 | 116.000 | +1.500 |
24-05-2024 | 114.500 | -3.000 |
23-05-2024 | 117.500 | +7.100 |
22-05-2024 | 110.400 | +4.600 |
21-05-2024 | 105.800 | +1.600 |
20-05-2024 | 104.200 | +200 |
19-05-2024 | 104.000 | +1.500 |
18-05-2024 | 104.000 | +1.500 |
17-05-2024 | 102.500 | +1.100 |
16-05-2024 | 101.400 | -500 |
15-05-2024 | 101.900 | +1.200 |
14-05-2024 | 100.700 | -300 |
13-05-2024 | 101.000 | - |
12-05-2024 | 101.000 | +1.500 |
11-05-2024 | 99.500 | +500 |
10-05-2024 | 99.000 | +1.000 |
09-05-2024 | 98.000 | +2.800 |
08-05-2024 | 95.200 | -5.300 |
07-05-2024 | 100.500 | - |
06-05-2024 | 100.500 | -1.000 |
05-05-2024 | 101.500 | -2.000 |
04-05-2024 | 103.500 | -15.000 |
03-05-2024 | 118.200 | -12.500 |
02-05-2024 | 130.700 | -2.500 |
01-05-2024 | 133.200 | -1.200 |
30-04-2024 | 134.400 | +200 |
29-04-2024 | 134.200 | - |
28-04-2024 | 134.200 | +2.500 |
27-04-2024 | 131.700 | -2.500 |
26-04-2024 | 134.200 | +2.000 |
25-04-2024 | 132.200 | +2.900 |
24-04-2024 | 129.300 | +300 |
23-04-2024 | 129.000 | +2.000 |
22-04-2024 | 127.000 | +3.000 |
21-04-2024 | 124.000 | +2.800 |
20-04-2024 | 124.000 | +2.800 |
19-04-2024 | 121.200 | -1.000 |
18-04-2024 | 122.200 | +5.100 |
07-02-2024 | 78.700 | +300 |
04-02-2024 | 79.000 | -400 |
03-02-2024 | 79.000 | -400 |
02-02-2024 | 79.400 | -100 |
01-02-2024 | 79.500 | -200 |
31-01-2024 | 79.700 | +1.600 |
30-01-2024 | 78.100 | +300 |
29-01-2024 | 77.800 | +400 |
28-01-2024 | 77.400 | +500 |
27-01-2024 | 76.900 | +1.200 |
26-01-2024 | 75.700 | +600 |
25-01-2024 | 75.100 | +1.000 |
24-01-2024 | 74.100 | -100 |
23-01-2024 | 74.200 | +1.300 |
22-01-2024 | 72.900 | +500 |
20-01-2024 | 72.400 | +1.400 |
19-01-2024 | 71.000 | -1.000 |
18-01-2024 | 72.000 | -800 |
17-01-2024 | 72.800 | +1.300 |
16-01-2024 | 71.500 | +800 |
13-01-2024 | 70.700 | -100 |
13-01-2024 | 70.700 | -100 |
Biểu đồ Giá Cà Phê Trong Nước 30 ngày qua
Tổng quan về ngành cà phê tại Đắk Nông
Đắk Nông là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về diện tích và sản lượng với khoảng 137.683 ha đất trồng cà phê và sản lượng ước đạt trên 330.000 tấn mỗi năm. Đắk Nông cũng được ví như “xứ sở” của cà phê Robusta khi chiếm tới 99% diện tích canh tác.
Cà phê là cây trồng chủ lực tại tỉnh Đắk Nông khi chiếm gần 23% diện tích nông nghiệp và gần 60% tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm của toàn tỉnh. Những địa phương có diện tích cà phê lớn tại tỉnh Đắk Nông phải kể đến như Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk Glong…
Ngành hàng cà phê cũng chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh. Sản xuất cà phê cũng đóng góp gần 35% vào GDP của Đắk Nông, tạo việc làm cho hơn 105 nghìn lao động.
Định hướng phát triển ngành cà phê của tỉnh Đắk Nông
Tỉnh Đắk Nông xác định cà phê là một trong những ngành hàng mũi nhọn. Do đó, tỉnh triển khai nhiều giải pháp để phát triển loại cây trồng này theo hướng chất lượng cao, hướng tới xuất khẩu.
Theo đó, để nâng cao giá trị sản xuất ngành cà phê, chính quyền tỉnh Đắk Nông đang tập trung hỗ trợ nông dân tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo ra sản phẩm cà phê chất lượng cao, số lượng lớn. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ người nông dân chuyển đổi sang sản xuất giống cà phê tiêu chuẩn “sạch” như GAP, UTZ, 4C…hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang các thị trường quốc tế nghiêm ngặt.
Đắk Nông cũng tăng cường hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ người dân phát triển chế biến cà phê, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ… Thêm nữa, hiện nay xu hướng của nông dân tỉnh Đắk Nông là hình thành các vùng sản xuất cà phê đặc sản; đầu tư công nghệ chế biến cà phê tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.
Về phía người dân, nông dân Đắk Nông đã chủ động liên kết với doanh nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê. Hiện Đắk Nông đã công nhận 1 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận An (Đắk Mil) với diện tích khoảng trên 335ha.