Giá cà phê Đắk Lắk hôm nay 21/11/2024 được khảo sát từ các vùng: Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Pắk, Krông Búk và Krông Ana
Bảng giá cà phê Đắk Lắk hôm nay 21/11/2024
Ngày | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
21-11-2024 | 113.500 | -800 |
20-11-2024 | 113.500 | -800 |
19-11-2024 | 114.300 | +800 |
18-11-2024 | 113.500 | +300 |
17-11-2024 | 113.200 | -200 |
16-11-2024 | 113.200 | -200 |
15-11-2024 | 113.800 | +2.800 |
14-11-2024 | 111.000 | +700 |
13-11-2024 | 110.300 | +600 |
12-11-2024 | 109.700 | +2.700 |
11-11-2024 | 107.000 | - |
10-11-2024 | 107.000 | -1.500 |
09-11-2024 | 107.000 | -1.500 |
08-11-2024 | 108.500 | +2.500 |
07-11-2024 | 106.000 | -1.000 |
06-11-2024 | 107.000 | +600 |
05-11-2024 | 106.400 | +400 |
04-11-2024 | 106.000 | -500 |
03-11-2024 | 106.500 | -1.200 |
02-11-2024 | 106.500 | -1.200 |
01-11-2024 | 107.700 | -1.500 |
31-10-2024 | 109.200 | +600 |
30-10-2024 | 108.600 | -1.900 |
29-10-2024 | 110.500 | +1.500 |
28-10-2024 | 109.000 | -800 |
27-10-2024 | 109.800 | +1.200 |
26-10-2024 | 109.800 | +1.200 |
25-10-2024 | 108.600 | -1.200 |
24-10-2024 | 109.800 | +200 |
23-10-2024 | 109.600 | -1.800 |
22-10-2024 | 111.400 | -200 |
21-10-2024 | 111.600 | +100 |
20-10-2024 | 111.500 | +300 |
19-10-2024 | 111.500 | +300 |
18-10-2024 | 111.200 | -2.000 |
17-10-2024 | 113.200 | -500 |
16-10-2024 | 113.700 | -1.000 |
15-10-2024 | 114.700 | +1.200 |
14-10-2024 | 113.600 | - |
13-10-2024 | 113.600 | -400 |
12-10-2024 | 113.600 | -400 |
11-10-2024 | 114.000 | +500 |
10-10-2024 | 113.500 | +100 |
09-10-2024 | 113.400 | -200 |
08-10-2024 | 113.600 | -2.500 |
07-10-2024 | 116.100 | -100 |
06-10-2024 | 116.200 | +1.500 |
05-10-2024 | 116.200 | +1.500 |
04-10-2024 | 114.700 | -2.500 |
03-10-2024 | 117.200 | -4.500 |
02-10-2024 | 121.700 | -400 |
01-10-2024 | 122.100 | +100 |
30-09-2024 | 122.000 | -100 |
29-09-2024 | 122.100 | -500 |
28-09-2024 | 122.100 | -500 |
27-09-2024 | 122.600 | +600 |
26-09-2024 | 122.000 | +1.200 |
25-09-2024 | 120.800 | +100 |
24-09-2024 | 120.700 | +1.200 |
23-09-2024 | 119.500 | -500 |
22-09-2024 | 120.000 | -2.100 |
21-09-2024 | 120.000 | -2.100 |
20-09-2024 | 122.100 | -1.500 |
19-09-2024 | 123.600 | +200 |
18-09-2024 | 123.400 | +200 |
17-09-2024 | 123.200 | -600 |
16-09-2024 | 123.800 | -200 |
15-09-2024 | 124.000 | +2.000 |
14-09-2024 | 124.000 | +2.000 |
13-09-2024 | 122.000 | +500 |
12-09-2024 | 121.500 | +1.200 |
11-09-2024 | 120.300 | +100 |
10-09-2024 | 120.200 | +2.000 |
09-09-2024 | 118.200 | -300 |
08-09-2024 | 118.500 | -2.000 |
07-09-2024 | 118.500 | -2.000 |
06-09-2024 | 120.500 | +300 |
05-09-2024 | 120.200 | +2.100 |
04-09-2024 | 118.100 | +200 |
03-09-2024 | 117.900 | -4.000 |
02-09-2024 | 121.900 | +500 |
01-09-2024 | 121.900 | +500 |
31-08-2024 | 121.900 | +500 |
30-08-2024 | 121.400 | -400 |
29-08-2024 | 121.800 | +400 |
28-08-2024 | 121.400 | +1.200 |
27-08-2024 | 120.200 | +200 |
26-08-2024 | 120.000 | +200 |
25-08-2024 | 119.800 | +1.500 |
24-08-2024 | 119.800 | +1.500 |
23-08-2024 | 118.300 | -1.000 |
22-08-2024 | 119.300 | +100 |
21-08-2024 | 119.200 | +1.100 |
20-08-2024 | 118.100 | +100 |
19-08-2024 | 118.000 | -100 |
18-08-2024 | 118.100 | +300 |
17-08-2024 | 118.100 | +300 |
16-08-2024 | 117.800 | +200 |
15-08-2024 | 117.600 | +300 |
14-08-2024 | 117.300 | -2.200 |
13-08-2024 | 119.500 | +1.000 |
12-08-2024 | 118.500 | -800 |
11-08-2024 | 119.300 | -2.500 |
10-08-2024 | 119.300 | -2.500 |
09-08-2024 | 121.800 | -1.000 |
08-08-2024 | 122.800 | +1.800 |
07-08-2024 | 121.000 | +500 |
06-08-2024 | 120.500 | -2.000 |
05-08-2024 | 122.500 | -500 |
04-08-2024 | 123.000 | - |
03-08-2024 | 123.000 | - |
02-08-2024 | 123.000 | -400 |
01-08-2024 | 123.400 | -100 |
31-07-2024 | 123.500 | +100 |
30-07-2024 | 123.400 | -500 |
29-07-2024 | 123.900 | +100 |
28-07-2024 | 123.800 | -1.500 |
27-07-2024 | 123.800 | -1.500 |
26-07-2024 | 125.300 | +800 |
25-07-2024 | 124.500 | -2.000 |
24-07-2024 | 126.500 | -1.500 |
23-07-2024 | 128.000 | +1.000 |
22-07-2024 | 127.000 | +400 |
21-07-2024 | 126.600 | +1.000 |
20-07-2024 | 126.600 | +1.000 |
19-07-2024 | 125.600 | -2.000 |
18-07-2024 | 127.600 | +100 |
17-07-2024 | 127.500 | -300 |
16-07-2024 | 127.800 | -700 |
15-07-2024 | 128.500 | - |
14-07-2024 | 128.500 | +500 |
13-07-2024 | 128.500 | +500 |
12-07-2024 | 128.000 | +1.800 |
11-07-2024 | 126.200 | -1.500 |
10-07-2024 | 127.700 | +2.000 |
09-07-2024 | 125.700 | +1.600 |
08-07-2024 | 124.100 | +500 |
07-07-2024 | 123.600 | +600 |
06-07-2024 | 123.600 | +600 |
05-07-2024 | 123.000 | +2.000 |
04-07-2024 | 121.000 | -700 |
03-07-2024 | 121.700 | +500 |
02-07-2024 | 121.200 | +1.200 |
01-07-2024 | 120.000 | +800 |
30-06-2024 | 119.200 | -600 |
29-06-2024 | 119.200 | -600 |
28-06-2024 | 119.800 | -200 |
27-06-2024 | 120.000 | -1.300 |
26-06-2024 | 121.300 | -3.000 |
25-06-2024 | 124.300 | +3.000 |
24-06-2024 | 121.300 | -200 |
23-06-2024 | 121.500 | -1.500 |
22-06-2024 | 121.500 | -1.500 |
21-06-2024 | 123.000 | +2.000 |
20-06-2024 | 121.000 | +1.200 |
19-06-2024 | 119.800 | -1.200 |
18-06-2024 | 121.000 | +1.000 |
17-06-2024 | 120.000 | -1.600 |
16-06-2024 | 120.000 | -1.600 |
15-06-2024 | 120.000 | -1.600 |
14-06-2024 | 121.600 | +200 |
13-06-2024 | 121.400 | +400 |
12-06-2024 | 121.000 | -1.400 |
11-06-2024 | 122.400 | -1.600 |
10-06-2024 | 124.000 | - |
09-06-2024 | 124.000 | +600 |
08-06-2024 | 123.400 | -2.000 |
07-06-2024 | 125.400 | -600 |
06-06-2024 | 126.000 | +1.500 |
05-06-2024 | 124.500 | +1.500 |
04-06-2024 | 123.000 | +3.000 |
03-06-2024 | 120.000 | - |
02-06-2024 | 120.000 | -3.500 |
01-06-2024 | 120.000 | -3.500 |
31-05-2024 | 123.500 | +800 |
30-05-2024 | 122.700 | +2.000 |
29-05-2024 | 120.700 | +4.000 |
28-05-2024 | 116.700 | +500 |
27-05-2024 | 116.200 | +700 |
26-05-2024 | 115.500 | +1.500 |
25-05-2024 | 115.500 | +1.500 |
24-05-2024 | 114.000 | -3.000 |
23-05-2024 | 117.000 | +7.000 |
22-05-2024 | 110.000 | +4.400 |
21-05-2024 | 105.600 | +1.600 |
20-05-2024 | 104.000 | +100 |
19-05-2024 | 103.900 | +1.500 |
18-05-2024 | 103.900 | +1.500 |
17-05-2024 | 102.400 | +900 |
16-05-2024 | 101.500 | -500 |
15-05-2024 | 102.000 | +1.200 |
14-05-2024 | 100.800 | -200 |
13-05-2024 | 101.000 | - |
12-05-2024 | 101.000 | +1.500 |
11-05-2024 | 99.500 | +500 |
10-05-2024 | 99.000 | +1.000 |
09-05-2024 | 98.000 | +3.000 |
08-05-2024 | 95.000 | -5.000 |
07-05-2024 | 100.000 | - |
06-05-2024 | 100.000 | -1.000 |
05-05-2024 | 101.000 | -2.000 |
04-05-2024 | 103.000 | -15.000 |
03-05-2024 | 118.000 | -12.500 |
02-05-2024 | 130.500 | -2.500 |
01-05-2024 | 133.000 | -1.200 |
30-04-2024 | 134.200 | +200 |
29-04-2024 | 134.000 | - |
28-04-2024 | 134.000 | +2.500 |
27-04-2024 | 131.500 | -2.500 |
26-04-2024 | 134.000 | +2.000 |
25-04-2024 | 132.000 | +2.700 |
24-04-2024 | 129.300 | +300 |
23-04-2024 | 129.000 | +2.000 |
22-04-2024 | 127.000 | +3.500 |
21-04-2024 | 123.500 | +2.500 |
20-04-2024 | 123.500 | +2.500 |
19-04-2024 | 121.000 | -1.000 |
18-04-2024 | 122.000 | +5.000 |
07-02-2024 | 78.400 | +400 |
04-02-2024 | 78.600 | -400 |
03-02-2024 | 78.600 | -400 |
02-02-2024 | 79.000 | - |
01-02-2024 | 79.000 | -200 |
31-01-2024 | 79.200 | +1.400 |
30-01-2024 | 77.800 | +500 |
29-01-2024 | 77.300 | +200 |
28-01-2024 | 77.100 | +500 |
27-01-2024 | 76.600 | +1.100 |
26-01-2024 | 75.500 | +500 |
25-01-2024 | 75.000 | +1.000 |
24-01-2024 | 74.000 | -100 |
23-01-2024 | 74.100 | +1.200 |
22-01-2024 | 72.900 | +400 |
20-01-2024 | 72.500 | +1.400 |
19-01-2024 | 71.100 | -900 |
18-01-2024 | 72.000 | -800 |
17-01-2024 | 72.800 | +1.300 |
16-01-2024 | 71.400 | +800 |
13-01-2024 | 70.600 | -100 |
13-01-2024 | 70.600 | -100 |
Biểu đồ Giá Cà Phê Trong Nước 30 ngày qua
Đắk Lắk – “Thủ phủ” cà phê Việt Nam
Đắk Lắk luôn là tâm điểm của ngành cà phê toàn vùng Tây Nguyên nói riêng và Việt nam nói chung những ưu thế đặc trưng về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết.
Hiện Đắk Lắk là tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nhất tại Việt Nam, với 213.000 ha. Sản lượng hàng năm tại Đắk Lắk đạt 558.000 tấn, góp phần lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê thứ 2 thế giới và là nhà xuất khẩu cà phê vối hàng đầu.
Cây cà phê được trồng đại trà ở Đắk Lắk từ những năm sau 1930 trong những đồn điền của người Pháp. Cho đến nay, gần như huyện nào cũng có trồng cà phê và phần lớn diện tích cà phê ở tỉnh Đắk Lắk do nông dân tự trồng, chăm sóc, quản lý. Cây cà phê đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội, đem lại nguồn sinh kế cho người dân trong tỉnh.
Đắk Lắk chú trọng phát triển ngành cà phê của tỉnh
Cà phê được coi là cây trồng chủ lực và bền vững nhất tại tỉnh Đắk Lắk. Bởi vậy chính quyền nơi đây luôn chú trọng công tác đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê nhằm phục vụ xuất khẩu và nâng cao đời sống của nhân dân.
Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, như đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất cà-phê bền vững có chứng nhận 4C, UTZ Certifed, RFA, FLO; sản xuất cà-phê có chỉ dẫn địa lý và tiếp tục chương trình tái canh cà-phê.
Tỉnh Đắk Lắk cũng đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê để nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện trên địa bàn tỉnh có 255 cơ sở chế biến cà phê với tổng sản lượng chế biến hằng năm khoảng 469 nghìn tấn.
Sản lượng cà phê tại Đắk Lắk trong niên vụ 2023 – 2024
Tại tỉnh Đắk Lắk dự kiến sản lượng cà phê niên vụ 2023 – 2024 có thể đạt 570.000 – 585.000 tấn, tăng từ 5 – 7% so với niên vụ trước. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, năm nay diễn biến thời tiết khá thuận lợi nên chất lượng cà phê tương đối bảo đảm.