Bảng giá gạo hôm nay 13/09/2026
Ngày 13/09/2026, bảng niêm yết ghi nhận 92 loại gạo với giá trải từ 10.000 đ/kg tới 60.000 đ/kg. Mức phổ biến nhất — tức trung vị, con số nằm chính giữa bảng — là 16.500 đ/kg.
Thấp nhất bảng là mức 10.000 đ/kg, có tới 4 loại cùng đứng ở đây — Gạo Lứt Đỏ, Gạo Tấm 504, Gạo 4900, Gạo 6976, còn cao nhất là Gạo Lứt Organic với 60.000 đ/kg. Khoảng cách giữa hai đầu bảng phản ánh đúng thực tế thị trường gạo: gạo nấu cơm bình dân và gạo đặc sản đóng túi là hai mặt hàng khác nhau, không so trực tiếp được.
Bảng dưới đây cập nhật bốn lần mỗi ngày vào 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ và 18 giờ, lấy tự động từ bảng niêm yết của nhà cung cấp. Giá kèm mũi tên tăng giảm so với phiên liền trước.
Đọc gì từ bảng giá hôm nay
Gạo trắng thông dụng đang ở mức trung bình 13.940 đ/kg, trong khi dòng ST đặc sản trung bình 28.500 đ/kg — cao hơn 2,0 lần. Chênh lệch này là khoảng cách giữa gạo nấu cơm hằng ngày và gạo chọn để đãi khách hoặc biếu tặng.
Nhóm nhiều lựa chọn nhất là Gạo trắng thông dụng với 25 loại, trải từ 10.000 tới 20.000 đ/kg. Cùng một nhóm mà giá chênh nhau tới 10.000 đồng mỗi ký, nên đáng để so vài loại trước khi chốt.
Biểu đồ đường cần ít nhất hai phiên giá mới vẽ được. Bảng gạo hiện đã thu 1 phiên, còn thiếu 1 phiên nữa. Hệ thống tự đọc giá bốn nhịp mỗi ngày, nên biểu đồ sẽ hiện ngay khi đủ dữ liệu — chúng tôi không vẽ đường giả từ một điểm giá.
Trong lúc chờ, mời bạn xem dải giá của từng nhóm ngay bên dưới: khối đó mô tả mặt bằng giá hôm nay rõ hơn một con số trung bình duy nhất.
Giá gạo chi tiết theo từng nhóm
Gần một trăm loại gạo trong bảng được xếp theo chủng loại chứ không đổ chung một danh sách theo giá. Cùng tầm tiền nhưng gạo tấm và nếp phục vụ hai việc khác hẳn nhau, nên nhóm theo thứ bạn định nấu sẽ tìm nhanh hơn. Trong mỗi nhóm, giá xếp từ thấp lên cao.
Gạo trắng thông dụng
25 loạiCơm hằng ngày, quán cơm, bếp ăn tập thể. Nở xốp, giá mềm nhất trong các nhóm.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạo 4900 | 10.000 | — |
| Gạo 6976 | 10.000 | — |
| Gạo Q5 | 10.500 | — |
| Gạo CL 555 | 10.500 | — |
| Gạo 2517 | 11.000 | — |
| Gạo Khang Dân | 11.000 | — |
| Gạo OM34 | 12.000 | — |
| Gạo OM380 | 12.000 | — |
| Gạo DT8 | 13.000 | — |
| Gạo C10 | 13.000 | — |
| Gạo 64 Long An | 13.500 | — |
| Gạo 64 Cũ | 14.500 | — |
| Gạo Ngỗng Vàng | 14.500 | — |
| Gạo Bụi Sữa | 14.500 | — |
| Gạo Hàm Châu | 14.500 | — |
| Gạo 504 cũ | 14.500 | — |
| Gạo Sari | 15.000 | — |
| Gạo 5451 | 15.000 | — |
| Gạo OM18 | 15.000 | — |
| Gạo Sơ Ri | 15.500 | — |
| Gạo 108 | 17.000 | — |
| Gạo Một Bụi | 17.000 | — |
| Gạo Nở 404 | 17.000 | — |
| Gạo Sa Mơ | 18.000 | — |
| Gạo Móng Chim | 20.000 | — |
Gạo thơm
23 loạiThơm nhẹ tới đậm, dẻo vừa, hợp bữa cơm gia đình.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạo Lài Nhật | 14.000 | — |
| Gạo Thơm Lài | 14.500 | — |
| Gạo Lài Miên | 14.500 | — |
| Gạo Jasmine | 14.500 | — |
| Gạo Thơm Thái | 14.500 | — |
| Gạo Thơm Mỹ | 14.500 | — |
| Gạo Sóc Miên | 15.500 | — |
| Gạo Thơm Nhật | 15.500 | — |
| Gạo Nàng Hoa | 15.500 | — |
| Gạo Lài Sữa Trong | 15.500 | — |
| Gạo Sóc Sentic | 16.000 | — |
| Gạo Thơm Lài Đặc Biệt | 16.500 | — |
| Gạo Hoa Sữa | 16.500 | — |
| Gạo Lài Sữa Đục | 16.500 | — |
| Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16.500 | — |
| Gạo Tám Thơm | 18.000 | — |
| Gạo Xuân Mai | 18.000 | — |
| Gạo 64 Thơm Dứa | 18.000 | — |
| Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 20.000 | — |
| Gạo Bắc Hương | 20.000 | — |
| Gạo Thơm RVT | 21.000 | — |
| Gạo Lài Bún | 30.000 | — |
| Gạo Séng Cù | 35.000 | — |
Gạo ST đặc sản Sóc Trăng
6 loạiDòng ST5 – ST25, dẻo thơm, cơm để nguội vẫn mềm.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạo ST21 | 19.000 | — |
| Gạo ST5 | 23.000 | — |
| Gạo ST24 | 25.500 | — |
| Gạo ST25 | 25.500 | — |
| Gạo ST25 Lúa Tôm | 38.000 | — |
| Gạo ST25 Organic | 40.000 | — |
Gạo Nhật và Japonica
2 loạiHạt tròn, dẻo dính, dùng cho cơm cuộn, cơm hộp, cơm niêu.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạo Hana Akita | 22.000 | — |
| Gạo Japonica | 25.000 | — |
Gạo lứt và gạo dinh dưỡng
11 loạiCòn nguyên lớp cám, nhiều chất xơ, dùng cho chế độ ăn kiêng.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạo Lứt Đỏ | 10.000 | — |
| Gạo Lứt Huyết Rồng | 21.000 | — |
| Gạo Sạch Hữu Cơ | 21.500 | — |
| Gạo Lứt Trắng | 25.000 | — |
| Gạo Lứt Sấy Rong Biển | 30.000 | — |
| Gạo Lứt Nâu | 30.000 | — |
| Gạo ST Tím | 40.000 | — |
| Gạo Lứt Tím Than | 40.000 | — |
| Gạo Nương Tím | 45.000 | — |
| Gạo Lứt ST25 | 50.000 | — |
| Gạo Lứt Organic | 60.000 | — |
Nếp
6 loạiXôi, chè, bánh và đồ cúng lễ.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Nếp Lá An Giang | 13.500 | — |
| Gạo Nếp Ngỗng | 16.500 | — |
| Gạo Nếp Lào | 20.000 | — |
| Gạo Nếp Thái | 21.000 | — |
| Gạo Nếp Bắc Cái Hoa Vàng | 25.000 | — |
| Gạo Nếp Nhung | 30.000 | — |
Tấm
12 loạiHạt gãy trong quá trình xay, giá mềm, dùng cho cơm tấm, bún, bánh, nấu rượu.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạo Tấm 504 | 10.000 | — |
| Gạo Tấm Thơm Đài Loan | 10.500 | — |
| Gạo Tấm Tài Nguyên | 11.500 | — |
| Gạo Tấm Jasmine | 12.000 | — |
| Gạo Tấm Sa Mơ | 13.500 | — |
| Gạo Tấm Sơ Ri | 14.500 | — |
| Gạo Tấm Hàm Châu | 15.000 | — |
| Gạo Tấm Nhuyễn | 15.000 | — |
| Gạo Tấm Nấu Rượu | 16.000 | — |
| Gạo Tấm Xuân Hồng | 25.000 | — |
| Gạo Tấm ST24 Dẻo Thơm | 28.000 | — |
| Gạo Tấm ST25 | 33.000 | — |
Gạo nhập khẩu
7 loạiHàng từ Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạo Malis | 12.000 | — |
| Gạo Đài Loan | 18.000 | — |
| Gạo Miên Nhập | 20.000 | — |
| Gạo Thái Nhập | 20.000 | — |
| Gạo Sen Kro-Ob | 21.000 | — |
| Gạo Tám Thái | 30.000 | — |
| Gạo Ấn Độ | 50.000 | — |
Lúa chưa xay
1 loạiNguyên liệu đầu vào, chưa thành gạo.
| Tên gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lúa Hạt Tròn | 10.000 | — |
Giá gạo lẻ cho hộ gia đình
| Loại gạo | Giá thấp | Giá cao |
|---|---|---|
| Gạo ST25 (Ông Cua) | 34.000 | 38.000 |
| Gạo Lứt Đỏ/Đen | 25.000 | 35.000 |
| Gạo Nhật (Japonica) | 22.000 | 25.000 |
| Gạo Nàng Hoa 9 | 19.000 | 21.000 |
| Gạo Đài Thơm 8 | 18.000 | 20.000 |
| Gạo Lài Sữa (OM 4900) | 16.000 | 18.000 |
Giá gạo sỉ cho quán cơm và bếp ăn
| Loại gạo | Giá thấp | Giá cao |
|---|---|---|
| Gạo 64 Thơm (Dứa) | 15.500 | 16.500 |
| Gạo Hàm Châu | 15.000 | 16.000 |
| Gạo 504 (Cũ) | 14.500 | 15.500 |
| Gạo Từ Thiện | 14.000 | 15.000 |
| Gạo Tấm Tài Nguyên | 13.500 | 14.500 |
Câu hỏi thường gặp
Giá gạo hôm nay bao nhiêu một kg?
Ngày 13/09/2026, giá gạo trong bảng trải từ 10.000 đ/kg tới 60.000 đ/kg, mức trung vị là 16.500 đ/kg. Gạo nấu cơm thông dụng cho hộ gia đình phần lớn nằm quanh mức 14.000 – 18.000 đ/kg.
Loại gạo nào rẻ nhất hiện nay?
Trong bảng ngày 13/09/2026: Thấp nhất bảng là mức 10.000 đ/kg, có tới 4 loại cùng đứng ở đây — Gạo Lứt Đỏ, Gạo Tấm 504, Gạo 4900, Gạo 6976. Đây là mức sàn của bảng niêm yết, nơi nhà cung cấp xếp chung nhiều loại gạo phổ thông và gạo tấm — hợp cho quán cơm, cơm chiên, làm bún bánh hơn là cơm ăn hằng ngày trong gia đình.
Loại gạo nào đắt nhất trong bảng?
Cao nhất là Gạo Lứt Organic với 60.000 đ/kg. Các mức giá cao thường rơi vào gạo lứt, gạo hữu cơ và gạo đặc sản vùng cao — sản lượng ít và chi phí canh tác cao hơn hẳn gạo thường.
Gạo ST24, ST25 giá bao nhiêu?
Nhóm gạo ST trong bảng có 6 loại, giá từ 19.000 đ/kg tới 40.000 đ/kg. Đây là dòng gạo thơm dẻo của Sóc Trăng, cơm để nguội vẫn mềm, nên giá cao hơn gạo thơm thường một khoảng rõ rệt.
Mở quán cơm nên lấy gạo sỉ loại nào?
Giá sỉ trong bảng nằm khoảng 14.500 – 16.500 đ/kg. Quán cơm bình dân thường chọn loại nở xốp, khô cơm để cơm không bết khi để lâu trong khay; còn quán cơm văn phòng hay chọn gạo dẻo vừa, thơm nhẹ. Bảng giá sỉ phía trên ghi rõ đặc tính từng loại.
Bảng giá gạo này cập nhật mấy lần một ngày?
Bốn lần mỗi ngày, vào 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ và 18 giờ theo giờ Việt Nam. Thanh màu xanh ở đầu trang ghi đúng thời điểm lấy số liệu gần nhất và thời gian còn lại tới nhịp kế tiếp.
Giá trong bảng có phải giá bình quân cả nước không?
Không. Đây là giá niêm yết của một nhà cung cấp tại TP.HCM, dùng để tham khảo mặt bằng và so sánh giữa các loại gạo với nhau. Giá tại chợ hoặc cửa hàng nơi bạn ở có thể chênh lệch tuỳ chi phí vận chuyển, quy cách đóng gói và thời điểm mua.
















