Chợ giá – Thị trường kim loại quý ghi nhận một phiên giao dịch Thứ Tư khởi sắc khi giá vàng thế giới leo dốc hơn 1%. Sự suy yếu của đồng USD đã tạo đòn bẩy cho vàng, ngay cả khi giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và đối mặt với đà tăng phi mã của giá dầu thô.

Diễn biến thị trường vàng thế giới 10/09/2026
Cập nhật sáng 10/09, sắc xanh đã quay trở lại áp đảo trên bảng điện tử: Giá vàng giao ngay (Spot Gold) bứt phá 1,4%, vươn lên mức 4.414,30 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ các hợp đồng giao tháng 12 nhích thêm 0,5%, chốt phiên tại ngưỡng 4.458,80 USD/ounce.
Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Thị trường vàng đang được hưởng lợi từ một kịch bản hỗ trợ khi đồng USD liên tục chịu áp lực giảm nhẹ trong thời gian gần đây.” Đồng bạc xanh đã lùi về quanh mức đáy hai tuần, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.
Nghịch lý giá dầu và lợi suất trái phiếu
Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh giới giao dịch đang phải vật lộn với việc giá dầu phá vỡ mốc 100 USD/thùng do chiến sự lan rộng tại Trung Đông. Sự leo thang của năng lượng đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 trước khi hạ nhiệt.
Bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Stone X, giải thích về mối liên hệ này: “Lần này, giá dầu cao tạo ra lực đẩy lạm phát, nhưng nguyên nhân cốt lõi đến từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng và vận tải. Điều này dẫn đến lợi suất trái phiếu cao hơn, bởi chính sách tiền tệ hiện tại đang nhắm vào mục tiêu kiềm chế lạm phát một cách gắt gao hơn hẳn so với quá khứ.”
Tâm điểm lạm phát (PPI/CPI) và quyết định của Fed
Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) dự kiến công bố vào Thứ Năm và Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) vào Thứ Sáu. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 60% cơ hội Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới nhằm kiềm chế áp lực giá cả.
Nhóm kim loại công nghiệp: Bạch kim thăng hoa dù đối mặt rủi ro thặng dư
Cùng chiều với vàng, nhóm kim loại quý công nghiệp ghi nhận một phiên giao dịch bùng nổ: Giá bạc giao ngay tăng mạnh 3,3%, vươn lên mốc 67,91 USD/ounce. Giá bạch kim (Platinum) dẫn đầu đà tăng với mức bứt phá 5,1%, giao dịch tại 1.906,20 USD/ounce. Giá Palladium cộng thêm 1,2%, đóng cửa ở mức 1.365,50 USD/ounce.
Bất chấp đà tăng giá mạnh mẽ trong phiên, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) vừa đưa ra dự báo rằng thị trường bạch kim toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái thặng dư nguồn cung trong năm nay (lần đầu tiên kể từ năm 2022) do nhu cầu đầu tư và chế tác trang sức suy yếu.
Diễn biến giá vàng trong nước ngày 10/09/2026
Hiện giá vàng trong nước ngày 10/09/2026 niêm yết như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (10-09-2026) | Hôm qua (09-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 143.600 | 146.600 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 143.600 | 146.600 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 143.600 | 146.600 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 143.600 | 146.600 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 143.600 | 146.600 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 143.600 | 146.600 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 143.600 | 146.600 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 143.600 | 146.600 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 144.700 | 146.200 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 144.700 | 146.200 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 144.700 | 146.200 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 144.700 | 146.200 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 142.000 | 145.500 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 143.600 | 146.600 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 143.600 | 146.600 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 143.600 | 146.600 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 143.600 | 146.600 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 143.600 | 146.600 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 143.600 | 146.600 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 143.600 | 146.600 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Huế | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 143.600 | 146.600 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 143.600 | 146.600 | - | - |
















