Giá vàng chợ đen hôm nay 17/09/2026 được Chợ Giá tổng hợp tự động từ thị trường vàng tự do trên cả nước. Giá mua vào trung bình 132,917 (tương đương 13.291.700) và bán ra 134,120 (13.412.000), đi ngang so với hôm qua. Số liệu cập nhật lúc 13:48 ngày 16/09/2026.
Bảng giá vàng chợ đen · 17/09/2026Đang giao dịch
↔ Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng
| Loại vàng | Mua vàotriệu/lượng · đ/chỉ | +/– | Bán ratriệu/lượng · đ/chỉ | +/– | Chênh mua–bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng bông đẹp | 135,41913.541.900 đ/chỉ | — | 136,61913.661.900 đ/chỉ | — | 1.200 |
| Vàng bông phân | 135,22213.522.200 đ/chỉ | — | 136,42213.642.200 đ/chỉ | — | 1.200 |
| Vàng 9.5 (95%) | 128,11012.811.000 đ/chỉ | — | 129,32012.932.000 đ/chỉ | — | 1.210 |
Số lớn = triệu đồng/lượng, dòng nhỏ = quy đổi đồng/chỉ (1 lượng = 10 chỉ). Cột "Bán ra" được tô đậm để dễ so. Nguồn: thị trường vàng tự do — Chợ Giá. Cập nhật: 13:48 ngày 16/09/2026.
Biểu đồ giá vàng chợ đen 30 ngày
Giá vàng miếng SJC theo thương hiệu · 16/09/2026
↔ Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng
| Thương hiệu | Mua vàotriệu/lượng · đ/chỉ | +/– | Bán ratriệu/lượng · đ/chỉ | +/– | Chênh so chợ đen |
|---|---|---|---|---|---|
| SJCMiền Bắc | 143,50014.350.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | 146,50014.650.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | +9.881 |
| PNJTP. Hồ Chí Minh | 143,50014.350.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | 146,50014.650.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | +9.881 |
| DOJIHà Nội | 143,50014.350.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | 146,50014.650.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | +9.881 |
| Bảo Tín Minh ChâuHà Nội | 143,00014.300.000 đ/chỉ | ▲ 700 | 146,50014.650.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | +9.881 |
| Bảo Tín Mạnh HảiHà Nội | 143,50014.350.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | 146,50014.650.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | +9.881 |
| Phú QuýHà Nội | 143,50014.350.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | 146,50014.650.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | +9.881 |
| Mi HồngTP. Hồ Chí Minh | 144,30014.430.000 đ/chỉ | ▲ 1.500 | 145,80014.580.000 đ/chỉ | ▲ 1.500 | +9.181 |
| Ngọc ThẩmMiền Tây | 141,50014.150.000 đ/chỉ | ▲ 500 | 145,00014.500.000 đ/chỉ | ▲ 500 | +8.381 |
Cột "Chênh so chợ đen" = giá bán vàng miếng thương hiệu trừ giá bán vàng bông đẹp chợ đen (136,619 triệu/lượng), đơn vị nghìn đồng. Nguồn: 16/09/2026.
Giá vàng nhẫn tròn 999.9 theo thương hiệu · 16/09/2026
↔ Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng
| Thương hiệu | Mua vàotriệu/lượng · đ/chỉ | +/– | Bán ratriệu/lượng · đ/chỉ | +/– |
|---|---|---|---|---|
| PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 | 143,50014.350.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | 146,50014.650.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 |
| DOJINhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 143,00014.300.000 đ/chỉ | ▲ 500 | 147,00014.700.000 đ/chỉ | ▲ 500 |
| Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 143,50014.350.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 | 146,90014.690.000 đ/chỉ | ▲ 1.200 |
| Ngọc ThẩmNhẫn 999.9 | 134,50013.450.000 đ/chỉ | ▲ 1.500 | 138,50013.850.000 đ/chỉ | ▲ 1.500 |
| Hoa TùngNhẫn Tròn 99.99% | 136,00013.600.000 đ/chỉ | ▲ 600 | 140,00014.000.000 đ/chỉ | ▲ 600 |
| Kim LiênNhẫn 9999 Tròn Kim Liên | 135,30013.530.000 đ/chỉ | ▲ 500 | 138,00013.800.000 đ/chỉ | ▲ 500 |
| Nam ThànhNhẫn Trơn 9999 Nam Thành 24k | 136,30013.630.000 đ/chỉ | ▲ 600 | 138,80013.880.000 đ/chỉ | ▲ 700 |
| Ngọc HàNhẫn Tròn 9999 Ngọc Hà | 136,00013.600.000 đ/chỉ | ▲ 500 | 139,00013.900.000 đ/chỉ | ▲ 500 |
| Ngọc ThiệnNhẫn Tròn 9999 Ngọc Thiện | 136,00013.600.000 đ/chỉ | ▲ 500 | 139,00013.900.000 đ/chỉ | ▲ 500 |
Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 (24K) — loại được nhiều người mua tích trữ. Số lớn: triệu/lượng · dòng nhỏ: đ/chỉ. Nguồn: 16/09/2026.
Giá vàng chợ đen hôm nay 17/09/2026 biến động ra sao?
Cập nhật đến 13:48 ngày 16/09/2026, giá vàng chợ đen (vàng tự do) trên thị trường trong nước ghi nhận mức mua vào bình quân 132,917 triệu/lượng (13.291.700 đồng/chỉ) và bán ra bình quân 134,120 triệu/lượng (13.412.000 đồng/chỉ), đi ngang, gần như không đổi so với phiên liền trước. Chênh lệch mua – bán ở loại vàng phổ biến nhất (vàng bông đẹp) hiện vào khoảng 1.200 nghìn đồng/lượng, phản ánh mức thanh khoản của thị trường vàng tự do tại thời điểm khảo sát.
Giá vàng chợ đen là gì?
Vàng chợ đen — hay còn gọi là vàng tự do — là vàng được giao dịch trực tiếp trên thị trường tự do, không niêm yết theo các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI hay Bảo Tín Minh Châu. Do mua bán trao tay giữa người dân, tiệm vàng nhỏ và giới đầu cơ, giá vàng chợ đen thường nhạy hơn với cung – cầu tức thời và có thể chênh lệch so với giá niêm yết chính hãng tùy từng thời điểm, từng khu vực. Đây là kênh tham chiếu được nhiều người quan tâm khi muốn nắm giá vàng thực tế ngoài thị trường.
Vì sao giá vàng chợ đen thay đổi mỗi ngày?
Giá vàng tự do trong nước chịu tác động của nhiều yếu tố đan xen:
- Giá vàng thế giới: biến động của vàng giao ngay (XAU/USD) trên sàn quốc tế là gốc tham chiếu cho giá trong nước.
- Tỷ giá USD/VND: đồng đô la mạnh hay yếu ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng quy đổi.
- Cung – cầu nội địa: nhu cầu mua tích trữ, mùa cưới, ngày Vía Thần Tài… đẩy giá lên; khi người dân bán ra nhiều thì giá hạ.
- Tâm lý thị trường: lạm phát, lãi suất, bất ổn kinh tế khiến vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn.
Nên xem giá vàng chợ đen thế nào cho đúng?
Bảng giá phía trên được Chợ Giá tổng hợp và cập nhật tự động mỗi ngày từ thị trường vàng tự do trên cả nước, kèm biểu đồ diễn biến 30 ngày gần nhất để bạn theo dõi xu hướng. Khi mua bán, bạn nên tham khảo thêm giá niêm yết chính hãng (SJC, vàng nhẫn 999.9) trong các bảng bên trên, đồng thời lưu ý giá mua vào luôn thấp hơn giá bán ra — phần chênh lệch này là biên độ của tiệm vàng. Số liệu mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm giao dịch.
Nguồn: Chợ Giá tổng hợp từ thị trường vàng tự do. Số liệu cập nhật lúc 13:48 ngày 16/09/2026.















