Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB tháng 11/2024 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng SCB kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng SCB là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0.01 | - |
1 tháng | 1.60 | - | - | - | - | 1.58 |
2 tháng | 1.60 | - | - | - | 1.59 | 1.58 |
3 tháng | 1.90 | - | - | - | 1.89 | 1.88 |
4 tháng | 1.90 | - | - | - | 1.89 | 1.88 |
5 tháng | 1.90 | - | - | - | 1.89 | 1.88 |
6 tháng | 2.90 | - | - | 2.88 | 2.88 | 2.85 |
7 tháng | 2.90 | - | - | - | 2.87 | 2.84 |
8 tháng | 2.90 | - | - | - | 2.87 | 2.84 |
9 tháng | 2.90 | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.83 |
10 tháng | 2.90 | - | - | - | 2.86 | 2.82 |
11 tháng | 2.90 | - | - | - | 2.86 | 2.82 |
12 tháng | 3.70 | 3.66 | - | 3.64 | 3.63 | 3.56 |
15 tháng | 3.90 | - | - | 3.81 | 3.80 | 3.70 |
18 tháng | 3.90 | 3.82 | - | 3.80 | 3.79 | 3.67 |
24 tháng | 3.90 | 3.78 | 3.83 | 3.76 | 3.75 | 3.60 |
36 tháng | 3.90 | 3.71 | 3.76 | 3.69 | 3.68 | 3.48 |
No comments.
You can be the first one to leave a comment.