Giá vàng thế giới hôm nay đã tăng vượt ngưỡng 2.600 USD lần đầu tiên, kéo dài chuỗi tăng nhờ kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng giúp nhu cầu vàng gia tăng mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng của giá vàng.
Diễn biến giá vàng thế giới 21/09/2024

Cập nhật vào chiều ngày 21/09/2024, giá vàng giao ngay tăng 1,3%, đạt mức 2.622,63 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng của Mỹ chốt phiên với mức tăng 1,2%, đạt 2.646,20 USD/ounce.
Động lực từ chính sách tiền tệ của Fed
Đà tăng gần đây của vàng nhận được sự hỗ trợ lớn sau khi Fed khởi động chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ vào ngày thứ Tư với việc cắt giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất, khiến vàng – một tài sản không sinh lãi – trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.
Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng đã tăng 27%, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010, khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa những bất ổn kéo dài do xung đột ở Trung Đông và nhiều khu vực khác.
Khả năng điều chỉnh và những dự báo tương lai
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đợt tăng giá kỷ lục này có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh. Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, nhận định: “Rõ ràng, vẫn có hoạt động mua vào liên quan đến quyết định của Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng với một đợt cắt giảm lớn.”
Dù vậy, ông Ghali cho rằng nguồn gốc của các hoạt động mua vào này vẫn chưa rõ ràng, khi dòng tiền từ các quỹ ETF khá khiêm tốn và người mua châu Á vẫn đang trong trạng thái chờ đợi. Điều này cho thấy “sự định vị cực đoan” trên thị trường vàng.
Đà tăng giá mạnh đã làm suy yếu nhu cầu bán lẻ tại các thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Theo Commerzbank, đà tăng của vàng “không thể kéo dài mãi mãi”, và kỳ vọng Fed sẽ chỉ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm phần trăm trong hai cuộc họp tiếp theo.
Rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu vàng an toàn
Tuy vậy, một số nhà phân tích vẫn cho rằng vàng có thể tiếp tục chứng kiến các đợt tăng mạnh trong ngắn hạn. Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại Forex.com, nhận định: “Các rủi ro địa chính trị, như xung đột ở Gaza, Ukraine và những khu vực khác, sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu về vàng như một tài sản an toàn.”
Sự suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, cũng mang lại thêm động lực cho đà tăng giá của vàng.
Biến động trong các kim loại khác
Ngoài vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng 1,2% lên 31,16 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim giảm 1,1% xuống còn 978,50 USD/ounce, và palladium giảm 0,5%, xuống 1.074,84 USD/ounce.
Diễn biến giá vàng trong nước ngày 21/09/2024
Hiện giá vàng trong nước ngày 21/09/2024 tại thị trường Việt Nam như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (16-09-2026) | Hôm qua (15-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 143.000 | 146.500 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Huế | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |















