Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng sốc hơn 7.000 đồng/kg và đưa mức giá trở lại giao dịch quanh ngưỡng 116.000 – 117.000 đồng/kg. Đây là phiên tăng thứ 7 iên tiếp trong thời gian gần đây với tổng mức tăng lên đến 15.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới quay đầu giảm mạnh.
Giá cà phê thế giới
Cập nhật vào sáng 24/05/2024, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn đồng loạt giảm mạnh.
Giá cà phê trên sàn London giảm khá mạnh so với phiên giao dịch trước, dao động từ 3.548 – 3.819 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 3.819 USD/tấn (giảm 98 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 3.739 USD/tấn (giảm 105 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.644 USD/tấn (giảm 94 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 3.548 USD/tấn (giảm 84 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 06:08:47 14-10-2024 |
Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đi xuống với biên độ trên 2%. Kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 215,65 cent/lb (giảm 2,18%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 214,80 cent/lb (giảm 2,03%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 21360 cent/lb (giảm 1,97%) và kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 212,85 cent/lb (giảm 1,84%).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 06:08:47 14-10-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 24/05 dao động từ dao động từ 257,40 – 269,80 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 297,80 USD/tấn (giảm 2,30%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 262,00 USD/tấn (giảm 0,06%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 258,90 USD/tấn (giảm 0,12%)và giao hàng tháng 3/2027 là 257,40 USD/tấn (giảm 0,22%)
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 06:08:47 14-10-2024 |
Giá cà phê trong nước
Cập nhật vào sáng ngày 24/05/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam đồng loạt tăng 7.000 – 7.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 116.000 – 117.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 117.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 116.900 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 116.000 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 117.000 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 117.000 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 117.500 đồng/kg – cao nhất cả nước.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 24/05/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình
(đồng/kg) |
Chênh lệch
(đồng/kg) |
---|---|---|
Đắk Lắk | 117.000 | +7.000 |
Lâm Đồng | 116.000 | +7.000 |
Gia Lai | 117.000 | +7.200 |
Đắk Nông | 117.500 | +7.100 |
Kon Tum | 117.000 | +7.200 |
Giá cà phê hôm nay ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua và cũng kéo dài chuỗi tăng giá 7 ngày liên tiếp.
Thị trường cà phê trong nước lẫn thế giới đang ghi nhận diễn biến “lạ” khi quy luật giá “đi ngược” các năm trước. Thông thường, giai đoạn từ tháng 5 – 8, giá cà phê thường giảm vì Brazil và một số nước vào vụ thu hoạch cà phê, nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên năm nay, nhu cầu cao trong khi sản lượng toàn cầu dự báo giảm cùng với lượng tồn kho cà phê tại Việt Nam còn rất thấp đã hỗ trợ giá cà phê leo thang.
Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên – vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam vừa trải qua đợt khô hạn kỷ lục. Điều này không chỉ khiến sản lượng mùa vụ hiện tại giảm mà còn tác động tiêu cực đến các mùa vụ trong tương lai do cây cà phê vốn không phải là loại chịu hạn tốt, ảnh hưởng đến triển vọng nguồn cung trong năm sau.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.