CHỢ GIÁ – Giá vàng thế giới sáng nay tăng trở lại khi các nahf đầu cơ mua mạnh. Giá vàng giao ngay được niêm yết trên Kitco ở mức 1.851,4 USD/ounce, tăng 9,8 USD.
Sản phẩm | Hôm nay (08-06-2023) | Hôm qua (07-06-2023) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,400 | 67,000 | 66,450 | 67,050 |
SJC-Hà Nội | 66,400 | 67,020 | 66,450 | 67,070 |
SJC-Đà Nẵng | 66,400 | 67,020 | 66,450 | 67,070 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,450 | 67,000 | 66,500 | 67,000 |
PNJ-Hà Nội | 66,450 | 67,000 | 66,500 | 67,000 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,450 | 67,000 | 66,500 | 67,000 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,400 | 67,000 | 66,450 | 67,050 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,420 | 66,980 | 66,300 | 66,900 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,500 | 66,950 | 66,310 | 66,880 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,226 | 55,526 |
Giá vàng Thế giới | $1,967 | $1,967 |
Bóng đẹp | 55,333 | 55,633 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,790 23,240 Xăng 95 RON-II,III 22,010 22,450 Xăng E5 RON 92-II 20,870 21,280 Dầu DO 0,001S-V 18,800 19,170 Dầu DO 0.05S 17,940 18,290 Dầu Hỏa 2-K 17,770 18,120
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long