Vàng giảm giá trong ngày thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng và Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết câu hỏi về việc hạ lãi suất hiện vẫn còn bỏ ngỏ.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng giao ngay giảm 0.3% xuống 1,976.39 USD/oz. Giá vàng tương lai cũng giảm 0.3% xuống còn 1,987.50 USD/oz.
Trong ngày thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi từ 5.25%-5.5% nhưng để ngỏ khả năng lãi suất có thể tăng thêm trong một tuyên bố chính sách thừa nhận sức mạnh đáng kinh ngạc của nền kinh tế Mỹ nhưng cũng thừa nhận các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.
“Trong khi các vấn đề vĩ mô (từ đà tăng của đồng đôla, kỳ vọng ngày càng cao về lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn và áp lực lạm phát suy yếu) vẫn tồn tại sau cuộc họp của Fed, thì địa chính trị vẫn là yếu tố rất quan trọng bù đắp cho giá vàng”, nhận định của ông Suki Cooper, nhà phân tích của Standard Chartered.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hiện ngân hàng trung ương Mỹ chưa nghĩ đến việc hạ lãi suất.

Giá vàng SJC trong nước hôm nay
| Sản phẩm | Hôm nay (16-09-2026) | Hôm qua (15-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 143.000 | 146.500 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Huế | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
Hà Giang (Theo CNBC)















