Giá vàng tăng trong ngày thứ Ba và khép lại tháng tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa xung đột tại Trung Đông và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tuần này của Fed.
Giá vàng thế giới ngày 1/11/2023
Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên 2,000.20 USD/oz sau khi lên tới 2,009.29 USD/oz trong ngày thứ Sáu. Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng 0.2% lên 2,009.70 USD/oz.
Tháng 10 vừa qua, giá vàng giao ngay tăng khoảng 8% mặc dù vào hôm 06/10, hợp đồng này rớt xuống mức thấp nhất trong 7 tháng tại 1,809.50 USD/oz.
Tâm điểm của nhà đầu tư trong tuần này chính là kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư và báo cáo việc làm vào ngày thứ Sáu.
Giá bạc giao ngay giảm 0.4% xuống 23.22 USD/oz trong khi giá bạch kim tăng 1% lên 938.71 USD/oz. Cả hai kim loại này đều tăng giá trong tháng qua.
Palladi tăng 0.2% lên 1,130.37 USD/oz nhưng vẫn mất gần 10% trong tháng qua.

Giá vàng SJC trong nước ngày 1/11/2023
| Sản phẩm | Hôm nay (16-09-2026) | Hôm qua (15-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 142.300 | 145.300 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 142.300 | 145.300 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 142.300 | 145.300 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 142.300 | 145.300 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 142.300 | 145.300 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 142.300 | 145.300 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 142.300 | 145.300 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 142.300 | 145.300 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 143.500 | 145.000 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 143.500 | 145.000 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 145.000 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 141.000 | 144.500 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 142.300 | 145.300 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 142.300 | 145.300 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 142.300 | 145.300 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 142.300 | 145.300 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 142.300 | 145.300 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 142.300 | 145.300 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Huế | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 142.300 | 145.300 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
Hà Giang (Theo CNBC)















