CHỢ GIÁ – Đồng đô la giảm thêm trong phiên giao dịch hôm nay (24/5) trong khi đồng Euro tiếp tục phục hồi sau động thái của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,280 | 23,650 | 23,310 |
|
24,613 | 25,992 | 24,862 |
|
15,044 | 15,685 | 15,196 |
|
17,015 | 17,741 | 17,187 |
|
25,276 | 26,354 | 25,531 |
|
3,242 | 3,381 | 3,275 |
|
0 | 3,458 | 3,330 |
|
28,654 | 29,875 | 28,943 |
|
2,922 | 3,046 | 2,951 |
|
0 | 296 | 284 |
|
164 | 174 | 166 |
|
15 | 19 | 17 |
|
0 | 79,195 | 76,140 |
|
0 | 5,160 | 5,050 |
|
0 | 2,169 | 2,081 |
|
0 | 305 | 276 |
|
0 | 6,494 | 6,243 |
|
0 | 2,219 | 2,129 |
|
16,983 | 17,707 | 17,154 |
|
600 | 692 | 667 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,386 | 55,586 |
Giá vàng Thế giới | $1,980 | $1,980 |
Bóng đẹp | 55,492 | 55,692 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,790 23,240 Xăng 95 RON-II,III 22,010 22,450 Xăng E5 RON 92-II 20,870 21,280 Dầu DO 0,001S-V 18,800 19,170 Dầu DO 0.05S 17,940 18,290 Dầu Hỏa 2-K 17,770 18,120
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long