CHỢ GIÁ – Đồng USD tăng giá trong bối cảnh châu Âu rơi vào làn sóng Covid-19 lần thứ 3 và khả năng Mỹ tăng thuế.
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá USD hôm nay | 23.455 | 23.495 |
Euro hôm nay | 25.075 | 25.185 |
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,285 | 23,655 | 23,315 |
|
24,461 | 25,830 | 24,708 |
|
14,896 | 15,531 | 15,047 |
|
16,873 | 17,593 | 17,044 |
|
25,134 | 26,206 | 25,388 |
|
3,241 | 3,380 | 3,274 |
|
0 | 3,436 | 3,309 |
|
28,461 | 29,674 | 28,748 |
|
2,922 | 3,047 | 2,952 |
|
0 | 295 | 284 |
|
164 | 173 | 165 |
|
15 | 19 | 17 |
|
0 | 79,211 | 76,157 |
|
0 | 5,154 | 5,043 |
|
0 | 2,171 | 2,082 |
|
0 | 303 | 274 |
|
0 | 6,494 | 6,244 |
|
0 | 2,214 | 2,124 |
|
16,938 | 17,661 | 17,109 |
|
598 | 690 | 665 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,300 | 55,500 |
Giá vàng Thế giới | $1,963 | $1,963 |
Bóng đẹp | 55,392 | 55,592 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,270 22,710 Xăng 95 RON-II,III 21,490 21,910 Xăng E5 RON 92-II 20,480 21,770 Dầu DO 0,001S-V 18,810 19,180 Dầu DO 0.05S 17,950 18,300 Dầu Hỏa 2-K 17,960 18,310
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long