CHỢ GIÁ – Đồng USD giảm giá do lãi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt khiến giới đầu tư chuyển vốn sang kim loại quý.
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,290 | 23,660 | 23,320 |
|
24,679 | 26,061 | 24,928 |
|
15,362 | 16,017 | 15,517 |
|
17,130 | 17,860 | 17,303 |
|
25,469 | 26,555 | 25,727 |
|
3,235 | 3,374 | 3,268 |
|
0 | 3,465 | 3,337 |
|
28,739 | 29,964 | 29,029 |
|
2,921 | 3,046 | 2,951 |
|
0 | 295 | 284 |
|
164 | 174 | 166 |
|
16 | 19 | 17 |
|
0 | 79,306 | 76,247 |
|
0 | 5,159 | 5,048 |
|
0 | 2,201 | 2,111 |
|
0 | 302 | 273 |
|
0 | 6,496 | 6,246 |
|
0 | 2,220 | 2,130 |
|
17,052 | 17,779 | 17,224 |
|
600 | 692 | 666 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,336 | 55,536 |
Giá vàng Thế giới | $1,964 | $1,964 |
Bóng đẹp | 55,431 | 55,631 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,790 23,240 Xăng 95 RON-II,III 22,010 22,450 Xăng E5 RON 92-II 20,870 21,280 Dầu DO 0,001S-V 18,800 19,170 Dầu DO 0.05S 17,940 18,290 Dầu Hỏa 2-K 17,770 18,120
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long