CHỢ GIÁ – Đầu phiên giao dịch ngày 12/4, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,18%, đạt 99,98.
Đồng đô la đã giữ mức cao nhất trong hai năm so với các đồng tiền khác trong phiên gần nhất khi nó tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi suất kho bạc Mỹ cao hơn, trong khi đồng euro tăng giá sau khi nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đánh bại đối thủ Marine Le Pen trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở nước này.
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,280 | 23,650 | 23,310 |
|
24,643 | 26,023 | 24,892 |
|
15,357 | 16,012 | 15,513 |
|
17,153 | 17,885 | 17,326 |
|
25,428 | 26,512 | 25,684 |
|
3,227 | 3,365 | 3,260 |
|
0 | 3,461 | 3,332 |
|
28,706 | 29,930 | 28,996 |
|
2,920 | 3,044 | 2,949 |
|
0 | 295 | 284 |
|
164 | 173 | 165 |
|
16 | 19 | 17 |
|
0 | 79,298 | 76,240 |
|
0 | 5,149 | 5,039 |
|
0 | 2,213 | 2,123 |
|
0 | 299 | 270 |
|
0 | 6,494 | 6,243 |
|
0 | 2,217 | 2,126 |
|
17,048 | 17,775 | 17,221 |
|
600 | 692 | 666 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,280 | 55,480 |
Giá vàng Thế giới | $1,960 | $1,962 |
Bóng đẹp | 55,380 | 55,580 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,790 23,240 Xăng 95 RON-II,III 22,010 22,450 Xăng E5 RON 92-II 20,870 21,280 Dầu DO 0,001S-V 18,800 19,170 Dầu DO 0.05S 17,940 18,290 Dầu Hỏa 2-K 17,770 18,120
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long