Giá cà phê hôm nay ghi nhận ngày tăng mạnh thứ 4 liên tiếp và giao dịch sát mốc 80.000 đồng/kg. Giá cà phê Robusta trên sàn London lại quay đầu giảm.
Giá cà phê thế giới
Cập nhật vào sáng ngày 1/2/2024, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm ở kỳ hạn gần và tăng ở kỳ hạn xa. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2024 là 3.305 USD/tấn, giảm 31 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 3.168 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 3.057 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 2.962 USD/tấn, tăng 13 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 2.874 USD/tấn, tăng 32 USD/tấn.
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:40:20 22-11-2024 |
Diễn biến trái chiều, giá phê Arabica trên sàn New York tăng nhẹ ở kỳ hạn gần và giữa, giảm ở kỳ hạn xa. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 194.05 cent/lb, tăng 0.05 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2024 là 190.95 cent/lb, tăng 0.70 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 189.90 cent/lb, tăng 0.65 cent/Ib; kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 189.45 cent/lb, tăng 0.50 cent/Ib; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 189.35 cent/lb, giảm 0.15 cent/Ib
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:40:20 22-11-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 1/2 biến động trái chiều, tăng ở kỳ hạn giữa và xa, giữ nguyên ở kỳ hạn gần. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 237.85 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 5/2024 là 233.8 USD/tấn, tăng 0.95 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 235.75 USD/tấn, tăng 0.85 USD/tấn và giao hàng tháng 9/2024 là 232.35 USD/tấn, tăng 0.85USD/tấn.
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:40:20 22-11-2024 |
Giá cà phê Robusta trên sàn London hôm nay đã quay đầu đi xuống đúng như dự báo của các nhà phân tích. Theo đó, các hợp đồng tương lai đã được mua quá nhiều trong những tuần gần đây khiến giới đầu cơ trên sàn London đã phải bán mạnh để điều chỉnh vị thế kinh doanh trong phiên cuối cùng của tháng.
Giá cà phê trong nước
Cập nhật vào sáng ngày 1/2/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tăng 1.300 – 1.600 đồng/kg và giao dịch cao nhất tại mốc 79.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên giao động trong khoảng 78.500 – 79.700 đồng/kg. Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất trong phiên hôm nay với mức giá 79.700 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 79.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 79.100 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 78.500 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 79.100, tỉnh Kon Tum ở mức 79.100 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 1/2/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục chuỗi tăng giá ngày thứ 4 và liên tục lập đỉnh ở mức giá vượt xa mọi dự báo từ trước đến nay. Hiện giá cà phê đang giao dịch sát mốc 80.000 đồng/kg.
Nguyên nhân cho sự gia tăng của cà phê trong mấy phiên gần đây là do các thương nhân tích cực thu mua để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các nhà xuất khẩu cũng tăng sức thu mua trữ chân hàng nhiều hơn vì lo ngại thiếu hàng như cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, chuỗi tăng giá của cà phê cũng tạo nên thách thức cũng không nhỏ đối với các nhà kinh doanh vì giá mua bán cà phê biến động khó lường, trong khi người dân có tâm lý ôm hàng với kỳ vọng giá cao hơn nữa.
Như vậy cà phê nội địa đã có 1 tháng khởi đầu năm 2024 vô cùng thuận lợi với mức tăng hơn 11.000 đồng/kg. Dự báo giá cà phê Việt Nam trong năm 2024 sẽ tiếp tục neo cao khi thị trường vẫn cón nguyên mối lo về nguồn cung thiếu hụt do căng thẳng địa chính trị gia tăng.
No comments.
You can be the first one to leave a comment.