Theo khảo sát nhanh của Chợ Giá vào hôm nay, lãi suất tiền gửi tháng cuối cùng của năm 2023 tiếp tục ghi nhận điều chỉnh giảm ở phần lớn các ngân hàng.
– Tại 4 ông lớn ngân hàng có vốn nhà nước: Vietcombank là lá cờ đầu trong việc giảm lãi suất, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên điều chỉnh giảm 0,3% còn 4,8%/năm. Trong khi đó, VietinBank, Agribank,BIDV tiếp tục duy trì biểu lãi suất cũ. Tức nếu bạn có 1 tỷ cam kết gửi ngân hàng 1 năm, mỗi tháng sẽ có 4 triệu
– Giảm lãi suất cũng là xu hướng chung của các NHTM cổ phần trong tháng này, Saccombank là ngân hàng giảm mạnh nhất, chỉ còn 4,8%/năm với kỳ hạn 12 tháng, và 4,95%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.
Phía ngân hàng ACB cũng tham gia cuộc đua giảm lãi suất huy động từ 0,3 – 0,8% với kỳ hạn 6 tháng giảm 0,3% xuống còn 4,5%/năm, 9 tháng giảm 0,35% xuốn còn 4,55%, 12 tháng giảm 0,7% xuống còn 4,6%, 24 tháng giảm 0,8% xuống còn 4,6%/năm.
Với kỳ hạn gửi 12 tháng, hiện tại ngân hàng HDBank và ngân hàng Bảo Việt có mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.9%/năm
Lãi suất ngân hàng và lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng được Chợ Giá tự động cập nhật và phân loại so sánh dưới đây:
Trong tháng 11/2024 này, so sánh bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng
Ngân hàng {ngan_hang_cao} hiện đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm CAO NHẤT trong các ngân hàng hiện nay với mức lãi suất tiết kiệm là {lai_suat_cao}%.
Ngân hàng {ngan_hang_thap} đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm THẤP NHẤT với mức lãi suất tiết kiệm là {lai_suat_thap}%.
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.10 | 3.00 | 3.40 | 4.60 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Agribank | 0.20 | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 3.10 | 4.10 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
BIDV | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
CBBank | 0.50 | 3.70 | 3.90 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
Đông Á | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPBank | 0.50 | 3.00 | 3.52 | 4.60 | 4.95 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Hong Leong | - | 2.50 | 2.90 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | - | 3.95 | 2.50 |
Indovina | - | 3.80 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | - |
Kiên Long | 0.50 | 3.10 | 3.10 | 4.80 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
MSB | - | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.50 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
MB | 0.10 | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.70 | 5.70 |
Nam Á | 0.50 | - | - | - | - | - | 5.30 | 5.60 | - | - |
OCB | 0.10 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.60 | 5.80 |
OceanBank | 0.50 | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PGBank | - | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
PublicBank | 0.10 | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.40 | 5.40 |
PVcomBank | - | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.40 | - | - | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Saigonbank | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
SCB | 0.01 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | - | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
SeABank | - | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | - | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
TPB | - | 3.50 | 3.80 | 4.50 | - | - | - | 5.40 | - | 5.70 |
VIB | - | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 4.80 | - | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
VietCapitalBank | - | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | - | 5.90 | 5.90 | 6.00 |
Vietcombank | 0.10 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | - | - | 4.70 | 4.70 |
VietinBank | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | - | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
VPBank | - | 3.50 | - | 4.70 | - | 5.20 | - | - | 5.50 | - |
VRB | 0.20 | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 |
Chợ Giá cập nhật lúc 17:27:59 21/11/2024 |
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Bảo Việt | - | 3.30 | 4.35 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
CBBank | - | 3.80 | 4.00 | 5.55 | 5.50 | 5.70 | 5.85 | - | - | - |
GPBank | 0.50 | 3.40 | 3.92 | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Hong Leong | - | 2.70 | 3.05 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | - | - | - |
Kiên Long | - | 3.70 | 3.70 | 5.20 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
MSB | - | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.50 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Nam Á | - | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
OCB | 0.10 | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 |
OceanBank | 0.50 | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PVcomBank | - | 3.30 | 3.60 | 4.50 | 4.70 | 5.10 | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
SCB | - | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
TPB | - | 3.50 | 3.80 | 4.70 | - | 5.20 | - | 5.40 | 5.70 | 5.70 |
VIB | - | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 4.80 | - | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
VietCapitalBank | - | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | - | 6.00 | 6.00 | - |
Chợ Giá cập nhật lúc 17:27:59 21/11/2024 |
Trong bối cảnh các ngân hàng hiện nay đều chịu chung 1 cảnh ngộ chưa từng có: “Ngân hàng đang thừa tiền” vì thiếu lực vay ra
Việc hạ lãi suất tiền gửi là cơ sở để các nhà nước hạ lãi suất cho vay, kích cầu đầu tư vào cuối năm và dịp tết Nguyên Đán.
Trong bối cảnh kinh tế đang suy thoái, sức mua yếu kém. Các doanh nghiệp đồng loạt cắt giảm đồng loạt. Việc người dân lại tích cực chọn phương án đầu tư “ gửi tiền vào ngân hàng” đưọc nhiều người chọn lựa và xem là phương án an toàn hiện nay lại khiến các ngân hàng đau đầu.
Bảo An
No comments.
You can be the first one to leave a comment.