Theo thông tin mới nhất mà Ngân hàng Nhà Nước ( SBV) cung cấp thì tiền gửi tiết kiệm của người dân thống kê đến hết tháng 7/2023 cao chưa từng có.
Từ đầu năm đến giờ, tiền gửi tiết kiệm của người dân vào hệ thống Ngân hàng tăng liên tục dù lãi suất ngân hàng giảm, có mức xuống thấp hơn cả hồi COVID
Tiền gửi tiết kiệm của người dân cao kỷ lục
Cụ thể, hết tháng 7/2023, tiền gửi tiết kiệm của người dân đạt 6.389.593 tỷ đồng, tăng 6707 tỷ đồng so với tháng 6/2023, tương ứng với mức tăng 1,06%. So với cuối năm 2022 tiền gửi của người dân đã tăng 8,93%.
Biểu đồ cũng cho thấy tiền gửi dân cư (đường màu đỏ) đã tăng liên tục trong các tháng thuộc Quý 1, Quý 2 năm 2023; bất chấp lãi suất huy động liên tục giảm.
Dữ liệu này khiến nhiều người lo lắng về khả năng hấp thụ vốn thấp của nền kinh tế, khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng,…và hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến dòng tiền vẫn ồ ạt đổ về ngân hàng dù lãi suất thấp
Xem thêm: Lãi suất ngân hàng nào cao nhất vào tháng 12/2024 (MỚI CẬP NHẬT)
Ngoài ra, vì tình trạng hiện nay nên các Ngân hàng thương mại đang gặp tình trạng dư thừa thanh khoản, tiền gửi vào thì nhiều mà tiền vay ra để kinh doanh thì ít.
Để giải quyết phần nào tình trạng ‘thừa tiền’ cho các Ngân hàng thương mại, từ cuối tháng 9 đến nay Ngân hàng Nhà Nước đã phải liên tiếp tổ chức nhiều lần phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với tổng quy mô đạt hơn 100.000 tỷ đồng.
Lãi suất tiết kiệm giảm liên tục, có mức thấp hơn thời COVID
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành với mức giảm 0,5-2%/năm.
Lãi suất huy động bình quân tại các Ngân hàng Thương Mại đã giảm khoảng 2%. Hiện tại, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được niêm yết tại các Ngân hàng chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Thậm chí, có những mức lãi suất còn thấp hơn thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-9 tháng của nhóm Big4 (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) đều đồng loạt dưới 5%.
Tóm lại, tiền gửi ngân hàng của người dân cao kỷ lục trong bối cảnh lãi suất hạ cho thấy khả năng hấp thụ tiền của nền kinh tế đang ở mức yếu và có thể gây ra một số rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Nhưng việc điều tiết dòng tiền bằng lãi suất có thể có độ trễ trong vài ba tháng nên cần quan sát thêm để đánh giá.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nhiều biến động, giá USD và dầu đang trở lại mức cao như những tháng cuối năm 2022 thì áp lực của Ngân hàng Nhà nước còn nhiều hơn nữa và có thể sẽ sử dụng nhiều biện pháp mạnh hơn để giải quyết việc thừa thanh khoản.
Chợ Giá mời bạn tham khảo lãi suất tiền gửi tại quầy và lãi suất tiền gửi online của hệ thống Ngân hàng dưới đây.
Lãi suất ngân hàng và lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng được Chợ Giá tự động cập nhật và phân loại so sánh dưới đây:
Trong tháng 12/2024 này, so sánh bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng
Ngân hàng {ngan_hang_cao} hiện đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm CAO NHẤT trong các ngân hàng hiện nay với mức lãi suất tiết kiệm là {lai_suat_cao}%.
Ngân hàng {ngan_hang_thap} đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm THẤP NHẤT với mức lãi suất tiết kiệm là {lai_suat_thap}%.
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.10 | 3.00 | 3.40 | 4.60 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Agribank | 0.20 | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 3.10 | 4.10 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
BIDV | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
CBBank | 0.50 | 3.70 | 3.90 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
Đông Á | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPBank | 0.50 | 3.00 | 3.52 | 4.60 | 4.95 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Hong Leong | - | 3.20 | 3.50 | 4.40 | 4.40 | 4.70 | 4.70 | - | 4.70 | 2.70 |
Indovina | - | 4.00 | 4.35 | 5.35 | 5.35 | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.20 | - |
Kiên Long | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 5.00 | 4.90 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
MSB | - | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.50 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
MB | 0.10 | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.70 | 5.70 |
Nam Á | 0.50 | - | - | - | - | - | 5.30 | 5.60 | - | - |
OCB | 0.10 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.60 | 5.80 |
OceanBank | 0.50 | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PGBank | - | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
PublicBank | 0.10 | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.40 | 5.40 |
PVcomBank | - | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.40 | - | - | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Saigonbank | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
SCB | 0.01 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | - | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
SeABank | - | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | - | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
TPB | - | 3.70 | 4.00 | 4.60 | - | - | - | 5.50 | - | 5.80 |
VIB | - | 3.80 | 3.90 | 4.80 | 4.80 | - | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
VietCapitalBank | - | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | - | 5.90 | 5.90 | 6.00 |
Vietcombank | 0.10 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | - | - | 4.70 | 4.70 |
VietinBank | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | - | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
VPBank | - | 3.70 | - | 4.90 | - | 5.40 | - | - | 5.50 | - |
VRB | 0.20 | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 |
Chợ Giá cập nhật lúc 18:51:16 03/12/2024 |
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Bảo Việt | - | 3.30 | 4.35 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
CBBank | - | 3.80 | 4.00 | 5.55 | 5.50 | 5.70 | 5.85 | - | - | - |
GPBank | 0.50 | 3.70 | 4.22 | 5.55 | 5.90 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Hong Leong | - | 2.70 | 3.05 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | - | - | - |
Kiên Long | - | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.30 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
MSB | - | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.50 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Nam Á | - | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
OCB | 0.10 | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 |
OceanBank | 0.50 | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PVcomBank | - | 3.30 | 3.60 | 4.50 | 4.70 | 5.10 | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
SCB | - | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
TPB | - | 3.70 | 4.00 | 4.80 | - | 5.30 | - | 5.50 | 5.80 | 5.80 |
VIB | - | 3.80 | 3.90 | 4.80 | 4.80 | - | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
VietCapitalBank | - | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | - | 6.00 | 6.00 | - |
Chợ Giá cập nhật lúc 18:51:16 03/12/2024 |
Hà Giang
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.