Ngày | Giá Xăng 92 | Giá Xăng 95 | Giá Dầu hỏa | Giá Diesel | Dầu Mazut |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2023 | 86,35 USD/thùng | 90.62 USD/thùng | 91,21 USD/thùng | 91,03 USD/thùng | 378,75 USD/tấn |
17/03/2023 | 90,24 USD/thùng | 94.51 USD/thùng | 96,51 USD/thùng | 95,85 USD/thùng | 399,60 USD/tấn |
16/03/2023 | 88,77 USD/thùng | 93.04 USD/thùng | 93,38 USD/thùng | 91,90 USD/thùng | 404,71 USD/tấn |
15/03/2023 | 96,31 USD/thùng | 100.58 USD/thùng | 99,93 USD/thùng | 98,52 USD/thùng | 422,87 USD/tấn |
14/03/2023 | 95,23 USD/thùng | 99.5 USD/thùng | 99,53 USD/thùng | 98,74 USD/thùng | 424,97 USD/tấn |
13/03/2023 | 96,55 USD/thùng | 100.82 USD/thùng | 102,35 USD/thùng | 101,86 USD/thùng | 444,92 USD/tấn |
09/03/2023 | 96,24 USD/thùng | 100.42 USD/thùng | 101,47 USD/thùng | 100,87 USD/thùng | 441,31 USD/tấn |
08/03/2023 | 96,08 USD/thùng | 100.25 USD/thùng | 103,67 USD/thùng | 102,66 USD/thùng | 446,13 USD/tấn |
07/03/2023 | 99,68 USD/thùng | 103.32 USD/thùng | 106,53 USD/thùng | 105,69 USD/thùng | 462,30 USD/tấn |
06/03/2023 | 98,72 USD/thùng | 102.46 USD/thùng | 107,75 USD/thùng | 106,36 USD/thùng | 461,87 USD/tấn |
03/03/2023 | 95,94 USD/thùng | 99.52 USD/thùng | 106,09 USD/thùng | 105,03 USD/thùng | 468,03 USD/tấn |
02/03/2023 | 94,79 USD/thùng | 98.32 USD/thùng | 105,52 USD/thùng | 103,69 USD/thùng | 463,84 USD/tấn |
13/01/2023 | 95,56 USD/thùng | 98.49 USD/thùng | 115,75 USD/thùng | 116,07 USD/thùng | 388,10 USD/tấn |
12/01/2023 | 93,41 USD/thùng | 96.44 USD/thùng | 112,58 USD/thùng | 113,60 USD/thùng | 378,99 USD/tấn |
11/01/2023 | 90,24 USD/thùng | 92.88 USD/thùng | 110,10 USD/thùng | 111,10 USD/thùng | 369,97 USD/tấn |
10/01/2023 | 88,20 USD/thùng | 91.78 USD/thùng | 108,38 USD/thùng | 108,03 USD/thùng | 370,20 USD/tấn |
09/01/2023 | 88,91 USD/thùng | 91.95 USD/thùng | 109,79 USD/thùng | 109,02 USD/thùng | 371,68 USD/tấn |
05/01/2023 | 86,17 USD/thùng | 89.5 USD/thùng | 108,57 USD/thùng | 107,44 USD/thùng | 361,48 USD/tấn |
04/01/2023 | 87,81 USD/thùng | 91.37 USD/thùng | 108,49 USD/thùng | 107,10 USD/thùng | 365,41 USD/tấn |
03/01/2023 | 94,18 USD/thùng | 97.57 USD/thùng | 116,05 USD/thùng | 113,80 USD/thùng | 395,91 USD/tấn |
30/12/2022 | 92,37 USD/thùng | 95.33 USD/thùng | 115,75 USD/thùng | 113,64 USD/thùng | 397,67 USD/tấn |
Mỗi tháng Việt Nam chi hơn 8.200 tỷ đồng để nhập khẩu xăng dầu từ các nước như Singapore, Hàn Quốc. Sản lượng xăng dầu nhập khẩu chiếm đến 75%.
Bạn đọc có thể xem Giá xăng hôm nay của Việt Nam ở bảng phía dưới rồi cùng đối chiếu bảng giá xăng Singapore để cùng nhận định giá xăng dầu sắp tới.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 23,960 24,430 Xăng 95 RON-II,III 23,030 23,490 Xăng E5 RON 92-II 22,020 22,460 Dầu DO 0,001S-V 20,560 20,970 Dầu DO 0.05S 19,300 19,680 Dầu Hỏa 2-K 19,460 19,840
Hai phần ba lượng dầu thô khai thác trong nước dành để cung ứng tại thị trường nội địa, cho nhà máy lọc dầu Dung Quất – đơn vị có công suất thiết kế sản xuất 6,5 triệu tấn một năm. Phần còn lại được xuất đem đi bán.
Năm ngoái, Việt Nam xuất đi 3,1 triệu tấn dầu thô, nhưng cũng nhập về 9,9 triệu tấn để lọc. Với sản lượng dầu thô nhập về, chủ yếu cũng sử dụng cho hai nhà máy lọc dầu là Nghi Sơn và Dung Quất, trong đó nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sử dụng 100% dầu thô nhập khẩu.
Điều này lý giải lý do từ năm 2018, thời điểm nhà máy này vận hành thương mại, lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam hàng năm tăng hơn gấp đôi.
Đồ hoạ: Tạ Lư
Lý do nữa khiến Việt Nam là quốc gia khai thác dầu thô, xuất khẩu nhưng vẫn phải nhập dầu thô về lọc, theo các chuyên gia, chủ yếu để tối ưu hóa kỹ thuật, kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhà máy lọc dầu.
Thực tế, dầu thô có nhiều chủng loại, đặc tính khác nhau, như dầu ngọt, dầu nhẹ, dầu nặng… Mỗi loại dầu sẽ sản xuất ra các sản phẩm thành phẩm như xăng, dầu diesel, dầu hoả, dầu mazut… và các sản phẩm hoá dầu khác. Việc giá xăng dầu thế giới tăng cao kéo theo giá thành các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trong nước bắt buộc phải tăng
Nhà nước sẽ tối ưu được khá nhiều chi phí và đem lại hiểu quả hơn!
Theo Quyết định số 242/QĐ-BCT ngày 24/2/2022 của Bộ Công Thương về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý 2/2022, tổng lượng nhập khẩu tăng thêm để bổ sung lượng xăng dầu thiếu hụt từ nguồn sản xuất trong nước là 2,4 triệu m3, gồm 840 nghìn m3 xăng và 1,56 triệu m3 dầu được giao cho 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.
Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được giao nhập khẩu hơn 1,065 triệu m3 xăng dầu, chiếm khoảng 45% tổng sản lượng nhập khẩu tăng thêm, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) được giao gần 489 nghìn m3 xăng dầu, Công ty TNHH Thủy bộ Hải Hà hơn 140 nghìn m3, Công ty TNHH Hải Linh gần 125 nghìn m3, Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Nam sông Hậu gần 67 nghìn m3, Công ty TNHH TMVT&DL Xuyên Việt Oil hơn 165 nghìn m3, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lê hơn 89 nghìn m3, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp hơn 73 nghìn m3, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức hơn 144 nghìn m3 và Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội hơn 41 nghìn m3.
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 54,606 | 54,856 |
Giá vàng Thế giới | $1,985 | $1,985 |
Bóng đẹp | 54,705 | 54,955 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 23,960 24,430 Xăng 95 RON-II,III 23,030 23,490 Xăng E5 RON 92-II 22,020 22,460 Dầu DO 0,001S-V 20,560 20,970 Dầu DO 0.05S 19,300 19,680 Dầu Hỏa 2-K 19,460 19,840
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long