Trong khi vàng thế giới quay đầu đi xuống thì giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao kỷ lục. Vàng Doji đang có mức giá cao nhất khi đạt mốc 69,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

| Sản phẩm | Hôm nay (22-10-2026) | Hôm qua (21-10-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 139.300 | 142.300 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 139.300 | 142.300 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 139.300 | 142.300 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 138.100 | 142.300 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 139.300 | 142.300 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 139.300 | 142.300 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 139.300 | 142.300 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 139.300 | 142.300 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 140.800 | 142.300 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 140.800 | 142.300 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 140.800 | 142.300 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 140.800 | 142.300 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 138.700 | 142.300 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 139.300 | 142.300 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 139.300 | 142.300 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 139.300 | 142.300 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 139.300 | 142.300 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 139.300 | 142.300 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 139.300 | 142.300 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Huế | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 139.300 | 142.300 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 139.300 | 142.300 | - | - |
Giá vàng trong nước ngày hôm nay 22/10/2026
- Giá vàng chợ đen đang được mua vào là 130.795 triệu đồng/lượng, bán ra là 131.795 triệu đồng/lượng
- Giá vàng SJC sáng nay được giao dịch triệu đồng/lượng, giá bán ra là triệu đồng/lượng
- Giá vàng PNJ giao dịch ở mức 139.300 triệu đồng/lượng, và bán ra là 142.300 triệu đồng/lượng
- Giá vàng DOJI có giá mua vào là 139.300 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 142.300 triệu đồng/lượng
- Giá vàng Phú Quý có giá mua vào là 138.700 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 142.300 triệu đồng/lượng
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 138.100 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 142.300 triệu đồng/lượng
- Giá vàng Mi Hồng có giá mua vào là triệu đồng/lượng, giá bán ra là triệu đồng/lượng














